你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >预安装的荧光滤光立方体
产品详细页预安装的荧光滤光立方体
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-15
- 产品介绍:TECHSPEC®预安装的荧光滤光立方体是我们精心设计的产品,能够轻松地安装到常见的Olympus或Nikon显微镜。每个荧光滤光立方体都包括一个TECHSPEC®荧光二向色性滤光片和两个TECHSPE®C荧光带通滤光片,这些滤光片均放置在特定位置上,以在热门荧光团方面实现Z佳激发和反射波长。为提高其适应性,用户可方便地移除或替换滤光片,以满足应用需求。另备有未封装版TECHSPEC®荧光滤光片组
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
预安装的荧光滤光立方体
(1)确保滤光片组合正确对齐
(2)方便地适应常见的显微镜
(3)备有各种波长可供选择
(4)另备有未封装版TECHSPEC®荧光滤光片组合可供选择
TECHSPEC®预安装的荧光滤光立方体是我们精心设计的产品,能够轻松地安装到常见的Olympus或Nikon显微镜。每个荧光滤光立方体都包括一个TECHSPEC®荧光二向色性滤光片和两个TECHSPE®C荧光带通滤光片,这些滤光片均放置在特定位置上,以在热门荧光团方面实现佳激发和反射波长。为提高其适应性,用户可方便地移除或替换滤光片,以满足应用需求。另备有未封装版TECHSPEC®荧光滤光片组合可供选择。
产品信息:
标题 | 产品号 |
CFP滤光片立方体 - Olympus | #67-002-OLY |
GFP滤光片立方体 - Olympus | #67-003-OLY |
FITC滤光片立方体 - Olympus | #67-004-OLY |
YFP滤光片立方体 - Olympus | #67-005-OLY |
Cy3™滤光片立方体 - Olympus | #67-006-OLY |
TRITC滤光片立方体 - Olympus | #67-007-OLY |
Texas Red™滤光片立方体 - Olympus | #67-008-OLY |
mCherry滤光片立方体 - Olympus | #67-009-OLY |
Cy5™滤光片立方体 - Olympus | #67-010-OLY |
Cy5.5™滤光片立方体 - Olympus | #67-011-OLY |
DAPI(高亮度)滤光片立方体 - Olympus | #86-370-OLY |
DAPI(高对比度)滤光片立方体 - Olympus | #86-371-OLY |
荧光黄滤光片立方体 - Olympus | #86-372-OLY |
绿色荧光素滤光片立方体 - Olympus | #86-373-OLY |
Qdot® 525滤光片立方体 - Olympus | #86-374-OLY |
Qdot® 605滤光片立方体 - Olympus | #86-375-OLY |
Qdot® 625滤光片立方体 - Olympus | #86-376-OLY |
Qdot® 655滤光片立方体 - Olympus | #86-377-OLY |
金黄色荧光素滤光片立方体 - Olympus | #86-378-OLY |
橙色荧光素滤光片立方体 - Olympus | #86-379-OLY |
红色荧光素滤光片立方体 - Olympus | #86-380-OLY |
ICG滤光片立方体 - Olympus | #86-381-OLY |
CFP滤光片立方体 - Nikon | #67-002-NKN |
GFP滤光片立方体 - Nikon | #67-003-NKN |
FITC滤光片立方体 - Nikon | #67-004-NKN |
YFP滤光片立方体 - Nikon | #67-005-NKN |
Cy3™滤光片立方体 - Nikon | #67-006-NKN |
TRITC滤光片立方体 - Nikon | #67-007-NKN |
Texas Red™滤光片立方体 - Nikon | #67-008-NKN |
mCherry滤光片立方体 - Nikon | #67-009-NKN |
Cy5™滤光片立方体 - Nikon | #67-010-NKN |
Cy5.5™滤光片立方体 - Nikon | #67-011-NKN |
DAPI(高亮度)滤光片立方体 - Nikon | #86-370-NKN |
DAPI(高对比度)滤光片立方体 - Nikon | #86-371-NKN |
荧光黄滤光片立方体 - Nikon | #86-372-NKN |
绿色荧光素滤光片立方体 - Nikon | #86-373-NKN |
Qdot® 525滤光片立方体 - Nikon | #86-374-NKN |
Qdot® 605滤光片立方体 - Nikon | #86-375-NKN |
Qdot® 625滤光片立方体 - Nikon | #86-376-NKN |
Qdot® 655滤光片立方体 - Nikon | #86-377-NKN |
金黄色荧光素滤光片立方体 - Nikon | #86-378-NKN |
橙色荧光素滤光片立方体 - Nikon | #86-379-NKN |
红色荧光素滤光片立方体 - Nikon | #86-380-NKN |
ICG滤光片立方体 - Nikon | #86-381-NKN |
订购信息:
CFP滤光片立方体 - Olympus
库存#67-002-OLY技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | CFP |
激发波长 (nm) | 426 - 450 |
发射波长 (nm) | 502 - 538 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 458 |
激发滤光片 | #67-026 |
基底 | Fused Silica |
受激滤光片 | #67-028 |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 426 - 538 |
二向色滤光片 | #67-078 |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 不符合标准 |
Cy3™滤光片立方体 - Olympus
库存#67-006-OLY技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | CY3 |
激发波长 (nm) | 513 - 556 |
发射波长 (nm) | 570 - 613 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 562 |
激发滤光片 | #67-031 |
基底 | Fused Silica |
受激滤光片 | #67-034 |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 513 - 613 |
二向色滤光片 | #67-082 |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 不符合标准 |
TRITC滤光片立方体 - Olympus
库存 #67-007-OLY技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | TRITC |
激发波长 (nm) | 532 - 554 |
发射波长 (nm) | 570 - 613 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 562 |
激发滤光片 | #67-032 |
基底 | Fused Silica |
受激滤光片 | #67-034 |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 532 - 613 |
二向色滤光片 | #67-082 |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 不符合标准 |
Cy5™滤光片立方体 - Olympus
库存#67-010-OLY技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | CY5 |
激发波长 (nm) | 604 - 644 |
发射波长 (nm) | 672 - 712 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 660 |
激发滤光片 | #67-035 |
基底 | Fused Silica |
受激滤光片 | #67-038 |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 604 - 712 |
二向色滤光片 | #67-084 |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 不符合标准 |
DAPI(高亮度)滤光片立方体 - Olympus
库存#86-370-OLY技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | DAPI (High Brightness) |
激发波长 (nm) | 352 - 402 |
发射波长 (nm) | 417 - 477 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 409 |
激发滤光片 | #84-093 |
基底 | Fused Silica |
受激滤光片 | #84-095 |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 352 - 477 |
二向色滤光片 | #86-330 |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 不符合标准 |
Qdot® 625滤光片立方体 - Olympus
库存#86-376-OLY技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | Qdot® 625 |
激发波长 (nm) | 415 - 455 |
发射波长 (nm) | 618 - 633 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 510 |
激发滤光片 | #86-349 |
基底 | Fused Silica |
受激滤光片 | #86-357 |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 415 - 633 |
二向色滤光片 | #86-332 |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 不符合标准 |
红色荧光素滤光片立方体 - Olympus
库存#86-380-OLY技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | SpectrumRed |
激发波长 (nm) | 576 - 596 |
发射波长 (nm) | 612 - 644 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 605 |
激发滤光片 | #84-101 |
基底 | Fused Silica |
受激滤光片 | #84-103 |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 576 - 644 |
二向色滤光片 | #86-335 |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 不符合标准 |
CFP滤光片立方体 - Nikon
库存#67-002-NKN技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | CFP |
激发波长 (nm) | 426 - 450 |
发射波长 (nm) | 502 - 538 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 458 |
激发滤光片 | #67-026 |
基底 | Fused Silica |
受激滤光片 | #67-028 |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 426 - 538 |
二向色滤光片 | #67-078 |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 不符合标准 |
TRITC滤光片立方体 - Nikon
库存#67-007-NKN技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | TRITC |
激发波长 (nm) | 532 - 554 |
发射波长 (nm) | 570 - 613 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 562 |
激发滤光片 | #67-032 |
基底 | Fused Silica |
受激滤光片 | #67-034 |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 532 - 613 |
二向色滤光片 | #67-082 |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 不符合标准 |
荧光黄滤光片立方体 - Nikon
库存#86-372-NKN技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | Lucifer Yellow |
激发波长 (nm) | 426 - 450 |
发射波长 (nm) | 513 - 556 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 482 |
激发滤光片 | #67-026 |
基底 | Fused Silica |
受激滤光片 | #67-031 |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 426 - 556 |
二向色滤光片 | #86-331 |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 不符合标准 |
Qdot® 605滤光片立方体 - Nikon
库存#86-375-NKN技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | Qdot® 605 |
激发波长 (nm) | 415 - 455 |
发射波长 (nm) | 598 - 613 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 510 |
激发滤光片 | #86-349 |
基底 | Fused Silica |
受激滤光片 | #86-356 |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
波长范围 (nm) | 415 - 631 |
二向色滤光片 | #86-332 |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 不符合标准 |
ICG滤光片立方体 - Nikon
库存#86-381-NKN技术参数与相关资料
兼容的荧光团 | Indocyanine Green (ICG) |
激发波长 (nm) | 748 - 789 |
发射波长 (nm) | 814 - 851 |
二向色镜片转换处波长(nm) | 801 |
激发滤光片 | #84-105 |
基底 | Fused Silica |
受激滤光片 | #84-107 |
类型 | Fluorescence Filter Kit |
二向色滤光片 | #86-336 |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 不符合标准 |
- 上一篇:线性可变带通滤光片
- 下一篇:荧光滤光片组件