你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >荧光带通滤光片
产品详细页荧光带通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-15
- 产品介绍:我们的TECHSPEC®荧光带通滤光片非常适用于荧光成像应用。 其通带具有> 93%的透射率,截止带光密度可达OD6,这款滤光片常用于光谱仪,临床化学应用以及生物技术仪器。滤光片基片为熔融石英材料,表面用离子溅射工艺镀加硬膜,采用黑色阳极氧化铝环进行封装。更多类型的荧光滤光片,请查阅荧光团和荧光显微镜滤光片。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
荧光带通滤光片
(1)通用荧光波长
(2)透射率>93%
(3)截止率>OD6
我们的TECHSPEC®荧光带通滤光片非常适用于荧光成像应用。 其通带具有> 93%的透射率,截止带光密度可达OD6,这款滤光片常用于光谱仪,临床化学应用以及生物技术仪器。滤光片基片为熔融石英材料,表面用离子溅射工艺镀加硬膜,采用黑色阳极氧化铝环进行封装。
更多类型的荧光滤光片,请查阅荧光团和荧光显微镜滤光片。
产品信息:
产品信息:
中心波长 CWL(nm) | 半峰全宽FWHM(nm) | 直径 (mm) | 透射率 (%) | 产品号 |
340 | 29 | 12.5 | 75 | #84-076 |
340 | 29 | 25 | 75 | #84-092 |
340 | 29 | 50 | 75 | #84-108 |
357 | 48 | 12.5 | 75 | #86-973 |
357 | 48 | 25 | 75 | #86-981 |
357 | 48 | 50 | 75 | #86-989 |
370 | 40 | 12.5 | 85 | #86-974 |
370 | 40 | 25 | 85 | #86-982 |
370 | 40 | 50 | 85 | #86-990 |
377 | 54 | 12.5 | 85 | #84-077 |
377 | 54 | 25 | 85 | #84-093 |
377 | 54 | 50 | 85 | #84-109 |
386 | 27 | 12.5 | 90 | #33-320 |
386 | 27 | 25 | 90 | #33-321 |
386 | 27 | 50 | 90 | #33-322 |
387 | 15 | 12.5 | 90 | #84-078 |
387 | 15 | 25 | 90 | #84-094 |
387 | 15 | 50 | 90 | #84-110 |
390 | 45 | 12.5 | >90 | #86-337 |
390 | 45 | 25 | >90 | #86-348 |
390 | 45 | 50 | >90 | #86-359 |
435 | 48 | 12.5 | >93 | #86-338 |
435 | 48 | 25 | >93 | #86-349 |
435 | 48 | 50 | >93 | #86-360 |
438 | 28 | 12.5 | 93 | #67-012 |
438 | 28 | 25 | 93 | #67-026 |
438 | 28 | 50 | 93 | #67-040 |
440 | 46 | 12.5 | >93 | #86-339 |
440 | 46 | 25 | >93 | #86-350 |
440 | 46 | 50 | >93 | #86-361 |
447 | 65 | 12.5 | 93 | #84-079 |
447 | 65 | 25 | 93 | #84-095 |
447 | 65 | 50 | 93 | #84-111 |
448 | 25 | 12.5 | 93 | #86-975 |
448 | 25 | 25 | 93 | #86-983 |
448 | 25 | 50 | 93 | #86-991 |
452 | 51 | 12.5 | >93 | #86-340 |
452 | 51 | 25 | >93 | #86-351 |
452 | 51 | 50 | >93 | #86-362 |
466 | 45 | 12.5 | >93 | #86-341 |
466 | 45 | 25 | >93 | #86-352 |
466 | 45 | 50 | >93 | #86-363 |
472 | 35 | 12.5 | 93 | #67-013 |
472 | 35 | 25 | 93 | #67-027 |
472 | 35 | 50 | 93 | #67-041 |
475 | 56 | 12.5 | >93 | #86-342 |
475 | 56 | 25 | >93 | #86-353 |
475 | 56 | 50 | >93 | #86-364 |
482.5 | 36 | 12.5 | 93 | #67-014 |
482.5 | 36 | 25 | 93 | #67-028 |
482.5 | 36 | 50 | 93 | #67-042 |
494 | 25 | 12.5 | 93 | #84-080 |
494 | 25 | 25 | 93 | #84-096 |
494 | 25 | 50 | 93 | #84-112 |
500 | 29 | 12.5 | 93 | #67-015 |
500 | 29 | 25 | 93 | #67-029 |
500 | 29 | 50 | 93 | #67-043 |
510 | 25 | 12.5 | 93 | #87-734 |
510 | 25 | 25 | 93 | #87-748 |
510 | 25 | 50 | 93 | #87-762 |
510 | 89 | 12.5 | 93 | #84-081 |
510 | 89 | 25 | 93 | #84-097 |
510 | 89 | 50 | 93 | #84-113 |
512 | 30 | 12.5 | 93 | #33-323 |
512 | 30 | 25 | 93 | #33-324 |
512 | 30 | 50 | 93 | #33-325 |
520 | 41 | 12.5 | 93 | #67-016 |
520 | 41 | 25 | 93 | #67-030 |
520 | 41 | 50 | 93 | #67-044 |
520 | 77 | 12.5 | 93 | #87-735 |
520 | 77 | 25 | 93 | #87-749 |
520 | 77 | 50 | 93 | #87-763 |
525 | 18 | 12.5 | >93 | #86-343 |
525 | 18 | 25 | >93 | #86-354 |
525 | 18 | 50 | >93 | #86-365 |
525 | 51 | 12.5 | 93 | #86-976 |
525 | 51 | 25 | 93 | #86-984 |
525 | 51 | 50 | 93 | #86-992 |
527 | 22 | 12.5 | 93 | #84-082 |
527 | 22 | 25 | 93 | #84-098 |
527 | 22 | 50 | 93 | #84-114 |
530 | 62 | 12.5 | 93 | #87-736 |
530 | 62 | 25 | 93 | #87-750 |
530 | 62 | 50 | 93 | #87-764 |
534 | 25 | 12.5 | 93 | #84-083 |
534 | 25 | 25 | 93 | #84-099 |
534 | 25 | 50 | 93 | #84-115 |
534.5 | 48 | 12.5 | 93 | #67-017 |
534.5 | 48 | 25 | 93 | #67-031 |
534.5 | 48 | 50 | 93 | #67-045 |
540 | 56 | 12.5 | >93 | #86-344 |
540 | 56 | 25 | >93 | #86-355 |
540 | 56 | 50 | >93 | #86-366 |
543 | 27 | 12.5 | 93 | #67-018 |
543 | 27 | 25 | 93 | #67-032 |
543 | 27 | 50 | 93 | #67-046 |
549 | 21 | 12.5 | 93 | #87-737 |
549 | 21 | 25 | 93 | #87-751 |
549 | 21 | 50 | 93 | #87-765 |
550 | 100 | 12.5 | 93 | #33-329 |
550 | 100 | 25 | 93 | #33-330 |
550 | 100 | 50 | 93 | #33-331 |
560 | 32 | 12.5 | 93 | #86-977 |
560 | 32 | 25 | 93 | #86-985 |
560 | 32 | 50 | 93 | #86-993 |
561 | 21 | 12.5 | 93 | #86-978 |
561 | 21 | 25 | 93 | #86-986 |
561 | 21 | 50 | 93 | #86-994 |
562 | 46 | 12.5 | 93 | #67-019 |
562 | 46 | 25 | 93 | #67-033 |
562 | 46 | 50 | 93 | #67-047 |
572 | 33 | 12.5 | 93 | #84-084 |
572 | 33 | 25 | 93 | #84-100 |
572 | 33 | 50 | 93 | #84-116 |
575 | 35 | 12.5 | 93 | #33-332 |
575 | 35 | 25 | 93 | #33-333 |
575 | 35 | 50 | 93 | #33-334 |
578 | 22 | 12.5 | 93 | #87-738 |
578 | 22 | 25 | 93 | #87-752 |
578 | 22 | 50 | 93 | #87-766 |
585 | 40 | 12.5 | >93 | #33-906 |
585 | 40 | 25 | >93 | #33-907 |
585 | 40 | 50 | >93 | #33-908 |
586 | 26 | 12.5 | 93 | #84-085 |
586 | 26 | 25 | 93 | #84-101 |
586 | 26 | 50 | >93 | #84-117 |
591.5 | 49 | 12.5 | 93 | #67-020 |
591.5 | 49 | 25 | 93 | #67-034 |
591.5 | 49 | 50 | 93 | #67-048 |
605 | 22 | 12.5 | >93 | #86-345 |
605 | 22 | 25 | >93 | #86-356 |
605 | 22 | 50 | >93 | #86-367 |
607 | 42 | 12.5 | 93 | #84-086 |
607 | 42 | 25 | 93 | #84-102 |
607 | 42 | 50 | 93 | #84-118 |
615 | 26 | 12.5 | 93 | #87-739 |
615 | 26 | 25 | 93 | #87-753 |
615 | 26 | 50 | 93 | #87-767 |
620 | 60 | 12.5 | >93 | #33-909 |
620 | 60 | 25 | >93 | #33-910 |
620 | 60 | 50 | >93 | #33-911 |
623 | 30 | 12.5 | 93 | #87-740 |
623 | 30 | 25 | 93 | #87-754 |
623 | 30 | 50 | 93 | #87-768 |
624 | 46 | 12.5 | 93 | #67-021 |
624 | 46 | 25 | 93 | #67-035 |
624 | 46 | 50 | 93 | #67-049 |
625 | 25 | 12.5 | >93 | #86-346 |
625 | 25 | 25 | >93 | #86-357 |
625 | 25 | 50 | >93 | #86-368 |
628 | 38 | 12.5 | 93 | #84-087 |
628 | 38 | 25 | 93 | #84-103 |
628 | 38 | 50 | 93 | #84-119 |
631 | 28 | 12.5 | 93 | #33-326 |
631 | 28 | 25 | 93 | #33-327 |
631 | 28 | 50 | 93 | #33-328 |
640 | 20 | 12.5 | 93 | #86-979 |
640 | 20 | 25 | 93 | #86-987 |
640 | 20 | 50 | 93 | #86-995 |
640.5 | 81 | 12.5 | 93 | #67-022 |
640.5 | 81 | 25 | 93 | #67-036 |
640.5 | 81 | 50 | 93 | #67-050 |
648 | 20 | 12.5 | 93 | #33-335 |
648 | 20 | 25 | 93 | #33-336 |
648 | 20 | 50 | 93 | #33-337 |
655 | 24 | 12.5 | >93 | #86-347 |
655 | 24 | 25 | >93 | #86-358 |
655 | 24 | 50 | >93 | #86-369 |
655 | 47 | 12.5 | 93 | #67-023 |
655 | 47 | 25 | 93 | #67-037 |
655 | 47 | 50 | 93 | #67-051 |
661 | 26 | 12.5 | 93 | #87-741 |
661 | 26 | 25 | 93 | #87-755 |
661 | 26 | 50 | 93 | #87-769 |
676 | 36 | 12.5 | 93 | #86-980 |
676 | 36 | 25 | 93 | #86-988 |
676 | 36 | 50 | 93 | #86-996 |
692 | 47 | 12.5 | 93 | #67-024 |
692 | 47 | 25 | 93 | #67-038 |
692 | 47 | 50 | 93 | #67-052 |
697 | 91 | 12.5 | 93 | #87-743 |
697 | 91 | 25 | 93 | #87-757 |
697 | 91 | 50 | 93 | #87-771 |
710 | 47 | 12.5 | 93 | #84-088 |
710 | 47 | 25 | 93 | #84-104 |
710 | 47 | 50 | 93 | #84-120 |
716 | 47 | 12.5 | 93 | #67-025 |
716 | 47 | 25 | 93 | #67-039 |
716 | 47 | 50 | 93 | #67-053 |
732 | 76 | 12.5 | 93 | #87-744 |
732 | 76 | 25 | 93 | #87-758 |
732 | 76 | 50 | 93 | #87-772 |
769 | 48 | 12.5 | 93 | #84-089 |
769 | 48 | 25 | 93 | #84-105 |
769 | 48 | 50 | 93 | #84-121 |
775 | 54 | 12.5 | 93 | #84-090 |
775 | 54 | 25 | 93 | #84-106 |
775 | 54 | 50 | 93 | #84-122 |
785 | 71 | 12.5 | 93 | #87-745 |
785 | 71 | 25 | 93 | #87-759 |
785 | 71 | 50 | 93 | #87-773 |
832 | 45 | 12.5 | 93 | #84-091 |
832 | 45 | 25 | 93 | #84-107 |
832 | 45 | 50 | 93 | #84-123 |
订购信息:
340nm带通滤光片, 26nm带通, OD6截止, 12.5mm直径
库存#84-076技术参数与相关资料
中心波长 CWL (nm) | 340 |
带宽 (nm) | 26 |
透射率 (%) | 75 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 29 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻断波长范围 (nm) | 362 - 580 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生产商 | EO |
有效孔径 CA(mm) | 8.8 |
传输波前,RMS | λ/4 |
表面质量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型应用 | FURA2 Excitation |
类型 | Bandpass Filter |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 符合标准 |
357nm带通滤光片,44nm带通,OD6截止,12.5mm直径
库存#86-973技术参数与相关资料
中心波长 CWL (nm) | 357 |
带宽 (nm) | 44 |
透射率 (%) | 75 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 48 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻断波长范围 (nm) | 250 - 320 & 383 - 500 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生产商 | EO |
有效孔径 CA(mm) | 8.8 |
传输波前,RMS | λ/4 |
表面质量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型应用 | Tryphan Emission |
类型 | Bandpass Filter |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 符合标准 |
370nm带通滤光片, 36nm带通, OD6截止, 25mm直径
库存#86-982技术参数与相关资料
中心波长 CWL (nm) | 370 |
带宽 (nm) | 36 |
透射率 (%) | 85 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 40 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻断波长范围 (nm) | 250 - 340 & 394 - 800 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
直径 (mm) | 25.0 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生产商 | EO |
有效孔径 CA(mm) | 22.0 |
传输波前,RMS | λ/4 |
表面质量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型应用 | Sirius Excitation |
类型 | Bandpass Filter |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 符合标准 |
386nm 带通滤光片, 23nm带通, OD6截止, 12.5mm直径
库存#33-320技术参数与相关资料
中心波长 CWL (nm) | 386 |
带宽 (nm) | 23 |
透射率 (%) | 90 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 27 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 5 阻断波长范围 (nm) | 300 - 360 & 510 - 700 |
OD 6 阻断波长范围 (nm) | 410 - 510 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生产商 | EO |
有效孔径 CA(mm) | 8.8 |
传输波前,RMS | λ/4 |
表面质量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型应用 | DAPI Excitation |
类型 | Bandpass Filter |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 符合标准 |
435nm带通滤光片, 40nm带通, OD6截止, 12.5mm直径
库存#86-338技术参数与相关资料
中心波长 CWL (nm) | 435 |
带宽 (nm) | 40 |
透射率 (%) | >93 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 48 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻断波长范围 (nm) | 505 - 850 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生产商 | EO |
有效孔径 CA(mm) | 8.8 |
传输波前,RMS | λ/4 |
表面质量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型应用 | Qdot® Excitation |
类型 | Bandpass Filter |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 符合标准 |
440nm带通滤光片, 40nm带通, OD6截止, 50mm直径
库存#86-361技术参数与相关资料
中心波长 CWL (nm) | 440 |
带宽 (nm) | 40 |
透射率 (%) | >93 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 46 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻断波长范围 (nm) | 381.5 - 392.5 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
直径 (mm) | 50.0 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生产商 | EO |
有效孔径 CA(mm) | 45.0 |
传输波前,RMS | λ/4 |
表面质量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型应用 | Sirius Emission |
类型 | Bandpass Filter |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 符合标准 |
466nm带通滤光片, 40nm带通, OD6截止, 50mm直径
库存#86-363技术参数与相关资料
中心波长 CWL (nm) | 466 |
带宽 (nm) | 40 |
透射率 (%) | >93 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 45 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻断波长范围 (nm) | 500 - 550 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
直径 (mm) | 50.0 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生产商 | EO |
有效孔径 CA(mm) | 45.0 |
传输波前,RMS | λ/4 |
表面质量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型应用 | GFP Excitation |
类型 | Bandpass Filter |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 符合标准 |
549nm 带通滤光片, 15nm带通, OD6截止, 50mm直径
库存#87-765技术参数与相关资料
中心波长 CWL (nm) | 549 |
带宽 (nm) | 15 |
透射率 (%) | 93 |
半峰全宽 FWHM (nm) | 21 |
光密度 OD | ≥6.0 |
OD 6 阻断波长范围 (nm) | 300 - 530 & 568 - 850 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
直径 (mm) | 50.0 |
直径容差 (mm) | +0.00/-0.10 |
Mount Thickness (mm) | 3.5 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
生产商 | EO |
有效孔径 CA(mm) | 45 |
传输波前,RMS | λ/4 |
表面质量 | 60-40 |
入射角 (°) | 0 |
Angle of Incidence Tolerance (°) | ±5.0 |
基底 | UV Grade Fused Silica |
典型应用 | Alexa Fluor® 532 Emission / DyLight™ Excitation |
类型 | Bandpass Filter |
涂层 | Hard Coated |
RoHS | 符合标准 |
- 上一篇:荧光滤光片组件