你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 透镜 >Steinheil消色镜组
产品详细页Steinheil消色镜组
- 产品型号:
- 更新时间:2024-06-24
- 产品介绍:Steinheil消色镜组专门为1:1变化比率设计,Steinheil 镜组比较适合中继系统,利用对称性来矫正相差。Steinheil是由中心低折射率而两边高折射率的三片镜片胶合而成。和传统的Steinheil相比,由于它的直径的减小所以能在较小的空间固定。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Steinheil消色镜组
Steinheil消色镜组
1)可选择Hastings三胶合消色镜
专门为1:1变化比率设计,Steinheil 镜组比较适合中继系统,利用对称性来矫正相差。Steinheil是由中心低折射率而两边高折射率的三片镜片胶合而成。和传统的Steinheil相比,由于它的直径的减小所以能在较小的空间固定。
Common Specifications
直径容差 (mm): | +0.0/-0.025 |
中心偏(弧分): | <3 |
表面质量: | 40-20 |
涂层: | MgF2 (400-700nm) |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
订购信息:
6.25mm Dia x 12.5mm EFL Steinheil Triplet Achromatic Lens
库存 #47-673
直径(mm): | 6.25 |
直径公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
有效焦距EFL(mm): | 12.5 |
焦距公差(%): | 1 |
后焦距BFL(mm): | 8.94 |
居中(arcmin): | <3 |
中心厚度CT(mm): | 9.00 |
中心厚度A(mm): | 5.00 |
中心厚度B(mm): | 2.00 |
中心厚度公差(mm): | ±0.3 |
半径R1(mm): | 7.81 |
半径R2(mm): | 4.09 |
半径R3(mm): | -4.09 |
半径R4(mm): | -7.81 |
边缘厚度ET(mm): | 7.70 |
基质: | N-BASF64 / N-BK7 / N-BASF64 |
表面质量: | 40-20 |
F/#: | 2 |
数值孔径NA: | 0.25 |
涂层: | MgF2(400-700nm) |
涂层规格: | Ravg≤1.75%@ 400 - 700nm |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不规则(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
焦距规格波长(nm): | 587.6 |
斜角: | 需要保护斜面 |
类型: | 消色差三重透镜 |
波长范围(nm): | 400 - 700 |
RoHS: | 符合标准 |
9mm Dia x 18mm EFL Steinheil Triplet Achromatic Lens
库存 #47-674
直径(mm): | 9.0 |
直径公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
有效焦距EFL(mm): | 18.0 |
焦距公差(%): | 1 |
后焦距BFL(mm): | 12.85 |
居中(arcmin): | <3 |
中心厚度CT(mm): | 12.96 |
中心厚度A(mm): | 7.2 |
中心厚度B(mm): | 2.88 |
中心厚度公差(mm): | ±0.3 |
半径R1(mm): | 11.25 |
半径R2(mm): | 5.89 |
半径R3(mm): | -5.89 |
半径R4(mm): | -11.25 |
边缘厚度ET(mm): | 11.08 |
基质: | N-BASF64 / N-BK7 / N-BASF64 |
表面质量: | 40-20 |
F/#: | 2 |
数值孔径NA: | 0.25 |
涂层: | MgF2(400-700nm) |
涂层规格: | Ravg≤1.75%@ 400 - 700nm |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不规则(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
焦距规格波长(nm): | 587.6 |
斜角: | 需要保护斜面 |
类型: | 消色差三重透镜 |
波长范围(nm): | 400 - 700 |
RoHS: | 符合标准 |
12.5 x 25mm EFL Steinheil Triplet Achromatic Lens
库存 #47-675
直径(mm): | 12.5 |
直径公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
有效焦距EFL(mm): | 25.0 |
焦距公差(%): | 1 |
后焦距BFL(mm): | 17.82 |
居中(arcmin): | <3 |
中心厚度CT(mm): | 18.00 |
中心厚度A(mm): | 10.00 |
中心厚度B(mm): | 4.00 |
中心厚度公差(mm): | ±0.3 |
半径R1(mm): | 15.65 |
半径R2(mm): | 8.22 |
半径R3(mm): | -8.22 |
半径R4(mm): | -15.65 |
边缘厚度ET(mm): | 15.39 |
基质: | N-BASF64 / N-BK7 / N-BASF64 |
表面质量: | 40-20 |
F/#: | 2 |
数值孔径NA: | 0.25 |
涂层: | MgF2(400-700nm) |
涂层规格: | Ravg≤1.75%@ 400 - 700nm |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不规则(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
焦距规格波长(nm): | 587.6 |
斜角: | 需要保护斜面 |
类型: | 消色差三重透镜 |
波长范围(nm): | 400 - 700 |
RoHS: | 符合标准 |
25 x 50mm EFL Steinheil Triplet Achromatic Lens
库存 #67-422
直径(mm): | 25.0 |
直径公差(mm): | + 0.0/-0.025 |
有效焦距EFL(mm): | 50.0 |
焦距公差(%): | ±1 |
后焦距BFL(mm): | 40.60 |
居中(arcmin): | <3 |
中心厚度CT(mm): | 25.80 |
中心厚度A(mm): | 13.00 |
中心厚度B(mm): | 6.40 |
中心厚度公差(mm): | ±0.3 |
半径R1(mm): | 31.35 |
半径R2(mm): | 18.47 |
半径R3(mm): | -18.47 |
半径R4(mm): | -31.25 |
边缘厚度ET(mm): | 20.58 |
基质: | N-LASF45 / N-BK7 / N-LASF45 |
表面质量: | 40-20 |
F/#: | 2 |
数值孔径NA: | 0.25 |
涂层: | MgF2(400-700nm) |
涂层规格: | Ravg≤1.75%@ 400 - 700nm |
功率(P-V)@ 632.8nm: | 1.5λ |
不规则(P-V)@ 632.8nm: | λ/ 4 |
焦距规格波长(nm): | 587.6 |
斜角: | 需要保护斜面 |
类型: | 消色差三重透镜 |
波长范围(nm): | 400 - 700 |
RoHS: | 符合标准 |
- 上一篇:宽带AR镀膜负消色差透镜
- 下一篇:4-6λ外表面镀膜反射镜