你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 窗口片 >B270窗口玻璃
产品详细页B270窗口玻璃
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-16
- 产品介绍:TECHSPEC®B270窗口玻璃非常适合用于需要使用轻薄基片的商业应用。本产品备有无镀膜窗口片及氟化镁增透膜窗口片。而这些窗口片经常被作为两种界面之间的保护装置。定制的尺寸(限于OEM批量购买)以及定制的镀膜将可满足您的应用要求。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
B270窗口玻璃
Ø尺寸多样化
Ø备有无镀膜窗口片及氟化镁增透膜窗口片
ØOEM批量采购便可选择定制的尺寸
TECHSPEC® B270窗口玻璃非常适合用于需要使用轻薄基片的商业应用。本产品备有无镀膜窗口片及氟化镁增透膜窗口片。而这些窗口片经常被作为两种界面之间的保护装置。定制的尺寸(限于OEM批量购买)以及定制的镀膜将可满足您的应用要求。有关详细信息,请的销售团队。
Common Specifications
表面平整度: | 1λ |
表面质量: | 60-40 |
基底: | B270 |
订购信息:
涂层 | 直径 (mm) | 尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 产品号 |
---|---|---|---|---|
Uncoated | 5 | - | 1 | #45-635 |
MgF2 | 5 | - | 1 | #32-946 |
Uncoated | 5.0 x 5.0 | 1 | #64-083 | |
MgF2 | 5.0 x 5.0 | 1 | #64-088 | |
Uncoated | 10 | - | 1 | #45-636 |
MgF2 | 10 | - | 1 | #32-947 |
Uncoated | 10.0 x 10.0 | 1 | #64-084 | |
MgF2 | 10.0 x 10.0 | 1 | #64-089 | |
Uncoated | 12.5 | - | 2 | #45-637 |
MgF2 | 12.5 | - | 2 | #32-948 |
Uncoated | 12.5 x 12.5 | 2 | #64-085 | |
MgF2 | 12.5 x 12.5 | 2 | #45-182 | |
Uncoated | 15 | - | 2 | #45-638 |
MgF2 | 15 | - | 2 | #32-949 |
Uncoated | 15.0 x 15.0 | 2 | #64-086 | |
MgF2 | 15.0 x 15.0 | 2 | #64-090 | |
Uncoated | 20 | - | 2 | #45-639 |
MgF2 | 20 | - | 2 | #32-950 |
Uncoated | 20.0 x 20.0 | 2 | #64-087 | |
MgF2 | 20.0 x 20.0 | 2 | #64-091 | |
Uncoated | 25 | - | 2 | #45-640 |
MgF2 | 25 | - | 2 | #32-951 |
Uncoated | 25.0 x 25.0 | 2 | #48-538 | |
MgF2 | 25.0 x 25.0 | 2 | #45-183 | |
Uncoated | 30 | - | 2 | #45-641 |
MgF2 | 30 | - | 2 | #45-254 |
Uncoated | 35 | - | 2 | #45-642 |
MgF2 | 35 | - | 2 | #45-255 |
Uncoated | 40 | - | 3 | #45-643 |
MgF2 | 40 | - | 3 | #45-571 |
Uncoated | 50 | - | 3 | #45-644 |
MgF2 | 50 | - | 3 | #45-572 |
Uncoated | 50.0 x 50.0 | 3 | #48-413 | |
MgF2 | 50.0 x 50.0 | 3 | #48-418 | |
Uncoated | 75 | - | 3 | #48-414 |
MgF2 | 75 | - | 3 | #48-419 |
Uncoated | 75.0 x 75.0 | 3 | #48-415 | |
MgF2 | 75.0 x 75.0 | 3 | #48-420 |
- 上一篇:90° 专业反射镜