你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >OD 4陷波滤光片
产品详细页OD 4陷波滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-16
- 产品介绍:这种TECHSPEC® OD 4陷波滤光片采用低成本设计,可代替褶皱型陷波滤光片。这种TECHSPEC® 滤光片在激光波长的±2.5%范围为截止带,截止率都在99%以上。本品采用APRS镀膜技术制作,膜层结实耐用,可靠性高,不受时间、温度或湿度的变化而老化。本系列所有的滤光片都安装在黑色氧化铝环中,并标有参数以方便识别以及定位。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
OD 4陷波滤光片
Ø低成本设计
Ø在激光波长处的截止率可达OD 4
Ø透射波段范围广
ØOD 6陷波滤光片可以获得
这种TECHSPEC® OD 4陷波滤光片采用低成本设计,可代替褶皱型陷波滤光片。这种TECHSPEC® 滤光片在激光波长的±2.5%范围为截止带,截止率都在99%以上。本品采用APRS镀膜技术制作,膜层结实耐用,可靠性高,不受时间、温度或湿度的变化而老化。本系列所有的滤光片都安装在黑色氧化铝环中,并标有参数以方便识别以及定位。
Common Specifications
CWL时的反射 (%) : | 99.0 |
透射率 (%) : | 90.0 |
表面质量: | 60-40 |
光密度 OD: | ≥4.0 |
订购信息
中心波长 CWL (nm) | 直径 (mm) | 半峰全宽 FWHM (nm) | 传输波长 (nm) | 产品号 |
---|---|---|---|---|
355 | 12.5 | 17.8 | 325 - 475 | #67-106 |
405 | 12.5 | 20.2 | 325 - 540 | #67-107 |
488 | 12.5 | 24.4 | 365 - 650 | #67-108 |
514.5 | 12.5 | 25.7 | 385 - 685 | #67-109 |
532 | 12.5 | 26.6 | 400 - 700 | #67-110 |
632.8 | 12.5 | 31.6 | 475 - 845 | #67-111 |
785 | 12.5 | 39.2 | 585 - 1045 | #67-112 |
808 | 12.5 | 40 | 600 - 1070 | #86-700 |
830 | 12.5 | 42 | 625 - 1100 | #86-701 |
980 | 12.5 | 49 | 735 - 1300 | #67-113 |
1064 | 12.5 | 53.2 | 800 - 1400 | #67-114 |
355 | 25 | 17.8 | 325 - 475 | #67-115 |
405 | 25 | 20.2 | 325 - 540 | #67-116 |
488 | 25 | 24.4 | 365 - 650 | #67-117 |
514.5 | 25 | 25.7 | 385 - 685 | #67-118 |
532 | 25 | 26.6 | 400 - 700 | #67-119 |
632.8 | 25 | 31.6 | 475 - 845 | #67-120 |
785 | 25 | 39.2 | 585 - 1045 | #67-121 |
808 | 25 | 40 | 600 - 1070 | #86-702 |
830 | 25 | 42 | 625 - 1100 | #86-703 |
980 | 25 | 49 | 735 - 1300 | #67-122 |
1064 | 25 | 53.2 | 800 - 1400 | #67-123 |
355 | 50 | 17.8 | 325 - 475 | #67-124 |
405 | 50 | 20.2 | 325 - 540 | #67-125 |
488 | 50 | 24.4 | 365 - 650 | #67-126 |
514.5 | 50 | 25.7 | 385 - 685 | #67-127 |
532 | 50 | 26.6 | 400 - 700 | #67-128 |
632.8 | 50 | 31.6 | 475 - 845 | #67-129 |
785 | 50 | 39.2 | 585 - 1045 | #67-130 |
808 | 50 | 40 | 600 - 1070 | #86-704 |
830 | 50 | 42 | 625 - 1100 | #86-705 |
980 | 50 | 49 | 735 - 1300 | #67-131 |
1064 | 50 | 53.2 | 800 - 1400 | #67-132 |
- 下一篇:OD6陷波滤光片