产品目录
展开
推荐产品
相关文章
你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 窗口片 >透明光学注塑塑料窗口片
产品详细页透明光学注塑塑料窗口片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-16
- 产品介绍:透明光学注塑塑料窗口片通透清晰,并且足以抵抗恶劣的环境。新注塑技术成功生产出可满足各种需要的窗口片,而且重量只有玻璃窗口片的一半。相较于同类的透明塑料,热固ADC窗口片具有Z高的透射率和Z低的模糊度,而其耐磨性少高出25-50倍。此外,它也能够抵抗所有的化学品和溶剂(如丙酮、酸、碱和酒精等)。本窗口片适于任何安装方式,并且可使用高速硬质合金钻头进行钻孔,方便快捷。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
---|
透明光学注塑塑料窗口片
Ø玻璃窗口片以外的另一材质轻薄的窗口片
Ø良好的热阻性和耐化学性
Ø透射率比同类透明塑料更高
透明光学注塑塑料窗口片通透清晰,并且足以抵抗恶劣的环境。新注塑技术成功生产出可满足各种需要的窗口片,而且重量只有玻璃窗口片的一半。相较于同类的透明塑料,热固ADC窗口片具有高的透射率和低的模糊度,而其耐磨性少高出25-50倍。此外,它也能够抵抗所有的化学品和溶剂(如丙酮、酸、碱和酒精等)。本窗口片适于任何安装方式,并且可使用高速硬质合金钻头进行钻孔,方便快捷。
Common Specifications
基底: | Thermoset ADC (CR-39®) |
订购信息:
Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 涂层 | 波长范围 (nm) | 产品编码 |
5.00 | - | Uncoated | 400 - 1500 | #19-822 |
5.00 | - | BBAR (400-1000nm) | 400 - 1000 | #21-336 |
10.00 | - | Uncoated | 400 - 1500 | #19-823 |
10.00 | - | BBAR (400-1000nm) | 400 - 1000 | #21-337 |
12.50 | - | Uncoated | 400 - 1500 | #19-824 |
12.50 | - | BBAR (400-1000nm) | 400 - 1000 | #21-338 |
20.00 | - | Uncoated | 400 - 1500 | #19-825 |
20.00 | - | BBAR (400-1000nm) | 400 - 1000 | #21-339 |
25.00 | - | Uncoated | 400 - 1500 | #19-826 |
25.00 | - | BBAR (400-1000nm) | 400 - 1000 | #21-340 |
25.40 | - | Uncoated | 400 - 1500 | #19-827 |
25.40 | - | BBAR (400-1000nm) | 400 - 1000 | #21-341 |
25.4 x 25.4 | Uncoated | 400 - 1500 | #19-828 | |
25.4 x 25.4 | BBAR (400-1000nm) | 400 - 1000 | #21-342 | |
50.80 | - | Uncoated | 400 - 1500 | #19-829 |
50.80 | - | BBAR (400-1000nm) | 400 - 1000 | #21-343 |
50.80 x 50.80 | Uncoated | 400 - 1500 | #43-927 | |
50.80 x 50.80 | BBAR (400-1000nm) | 400 - 1000 | #21-344 | |
76.20 | - | Uncoated | 400 - 1500 | #43-925 |
76.20 | - | BBAR (400-1000nm) | 400 - 1000 | #21-345 |
101.60 x 127.00 | Uncoated | 400 - 1500 | #43-928 | |
127.00 x 177.80 | Uncoated | 400 - 1500 | #46-628 | |
203.20 x 254.00 | Uncoated | 400 - 1500 | #43-929 | |
254.00 x 304.80 | Uncoated | 400 - 1500 | #46-629 |
- 上一篇:超薄N-BK7窗口片
- 下一篇:高效减反镀膜窗口