你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >中性密度滤光片(Φ50mm)
产品详细页中性密度滤光片(Φ50mm)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:中性密度滤光片(Φ50mm)(ND滤光片)常用于成像或激光应用,用来避免强光对相机传感器或其他光学件造成损伤。ND滤光片会吸收或反射未被透射的光线部分,以均匀地减少某一部分的光谱中的透射率。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
中性密度滤光片(Φ50mm)
中性密度滤光片(Φ50mm)
中性密度滤光片(ND滤光片)常用于成像或激光应用,用来避免强光对相机传感器或其他光学件造成损伤。ND滤光片会吸收或反射未被透射的光线部分,以均匀地减少某一部分的光谱中的透射率。
特征
材料: | 紫外熔融石英 / 光学级浮法玻璃(B270) / 中性灰色玻璃 |
透过波前误差: | λ/ 4 @633nm |
平行差: | <30 秒/<30 秒/< 1 分 |
表面光洁度: | 20-10/40-20/60-40 |
直径误差: | +0.0/-0.1mm/+0.0/-0.2mm/+0.0/-0.2mm |
厚度: | 2mm±0.2mm/2mm±0.2mm/±0.5mm |
应用波长范围: | 200~1200 nm/400~1100nm/400~700nm |
*光密度误差 : | ±5% @633nm |
有效孔径: | >90% |
*光密度: | OD=-log(T/100) (其中T是滤光片的光谱透过率) |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 光密度值OD | 设计波长 | 材料 |
248594 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=0.1 | Φ50mm | 0.10 | - | 中性灰色玻璃 |
248595 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=0.2 | Φ50mm | 0.15 | - | 中性灰色玻璃 |
248596 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=0.2 | Φ50mm | 0.20 | - | 中性灰色玻璃 |
248597 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=0.3 | Φ50mm | 0.30 | - | 中性灰色玻璃 |
248598 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=0.4 | Φ50mm | 0.40 | - | 中性灰色玻璃 |
248599 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=0.5 | Φ50mm | 0.50 | - | 中性灰色玻璃 |
248600 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=0.6 | Φ50mm | 0.60 | - | 中性灰色玻璃 |
248601 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=0.7 | Φ50mm | 0.70 | - | 中性灰色玻璃 |
248602 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=0.9 | Φ50mm | 0.90 | - | 中性灰色玻璃 |
248603 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=1.0 | Φ50mm | 1.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248604 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=1.3 | Φ50mm | 1.30 | - | 中性灰色玻璃 |
248605 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=2.0 | Φ50mm | 2.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248606 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=3.0 | Φ50mm | 3.00 | - | 中性灰色玻璃 |
248607 | 中性密度滤光片 Φ50mm OD=4.0 | Φ50mm | 4.00 | - | 中性灰色玻璃 |
- 上一篇:非球面透镜
- 下一篇:中性密度滤光片(Φ25mm)