你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >颜色玻璃滤光片(Φ12.5mm)
产品详细页颜色玻璃滤光片(Φ12.5mm)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:颜色玻璃滤光片(Φ12.5mm)是指在玻璃熔炼过程中添加特种元素,从而对不同的光谱波段产生吸收,并对其他波段光谱透过。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,对比于于介质镀膜滤光片,颜色玻璃滤光片对不同入射角入射的光束,其中心波长不会变动。我们提供的彩色玻璃滤光片的耐用性*。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
颜色玻璃滤光片(Φ12.5mm)
颜色玻璃滤光片(Φ12.5mm)是指在玻璃熔炼过程中添加特种元素,从而对不同的光谱波段产生吸收,并对其他波段光谱透过。因采用材料的固有吸收特性或透射特性,对比于于介质镀膜滤光片,颜色玻璃滤光片对不同入射角入射的光束,其中心波长不会变动。我们提供的彩色玻璃滤光片的耐用性*。
特征
材料: | 颜色玻璃长波通滤光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
| 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
| 2mm |
* | ±10 nm |
| Tavg>85% |
* | 峰值透过率50%波长点的位置 |
材料: | 颜色玻璃带通滤光片 |
表面面型: | λ/2 |
平行差: | <1 弧分 |
| 40-20 |
尺寸公差: | +0.0/-0.2mm |
| 2mm |
* | ±10 nm |
| Tavg>85% |
* | 两个峰值透过率50%波长点的中间位置波长 |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 中心波长-CWL | 滤光片颜色 | 材料 |
259000 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 无色透明 | Φ12.5mm | 280nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259001 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 无色透明 | Φ12.5mm | 320nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259002 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 无色透明 | Φ12.5mm | 375nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259003 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 无色透明 | Φ12.5mm | 395nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259004 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黄色 | Φ12.5mm | 420nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259005 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黄色 | Φ12.5mm | 435nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259006 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黄色 | Φ12.5mm | 455nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259007 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黄色 | Φ12.5mm | 475nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259008 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黄色 | Φ12.5mm | 495nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259009 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黄色 | Φ12.5mm | 515nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259010 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黄色 | Φ12.5mm | 530nm | 黄色 | 颜色玻璃 |
259011 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 橙色 | Φ12.5mm | 550nm | 橙色 | 颜色玻璃 |
259012 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 橙色 | Φ12.5mm | 570nm | 橙色 | 颜色玻璃 |
259013 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 红色 | Φ12.5mm | 590nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259014 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 红色 | Φ12.5mm | 610nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259015 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 红色 | Φ12.5mm | 630nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259016 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 红色 | Φ12.5mm | 645nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259017 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 红色 | Φ12.5mm | 665nm | 红色 | 颜色玻璃 |
259018 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 695nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259019 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 715nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259020 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 780nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259021 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 850nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259022 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 1000nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259092 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 318nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259093 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 325nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259094 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 355nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259095 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 356nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259096 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 黑色 | Φ12.5mm | 400nm | 黑色 | 颜色玻璃 |
259097 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 青蓝色 | Φ12.5mm | 410nm | 青蓝色 | 颜色玻璃 |
259098 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 蓝绿色 | Φ12.5mm | 470nm | 蓝绿色 | 颜色玻璃 |
259099 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 蓝绿色 | Φ12.5mm | 507nm | 蓝绿色 | 颜色玻璃 |
259100 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 无色透明 | Φ12.5mm | *510nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
259101 | 颜色玻璃滤光片 Φ12.5mm 无色透明 | Φ12.5mm | *530nm | 无色透明 | 颜色玻璃 |
- 上一篇:颜色玻璃滤光片(Φ25mm)
- 下一篇:颜色玻璃滤光片(50x50mm)