你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 棱镜 >N-BK7五棱镜
产品详细页N-BK7五棱镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:N-BK7五棱镜是具有90° 光线偏差及右旋性的图像的的五面棱镜。反射面镀铝膜以提高效率。稍微移动棱镜不会对反射光线造成太大的影响,并能使五角棱镜成为在光学系统中定义直角的Z佳光学工具。TECHSPEC® N-BK7五角棱镜采用精密的N-BK7制作而成,适用于各种可见光应用。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
N-BK7五棱镜
Ø90° 光线偏差
Ø右旋性的图像
Ø用于定义直角的光学工具
Ø另外也备有额外五棱镜
N-BK7五棱镜是具有90° 光线偏差及右旋性的图像的的五面棱镜。反射面镀铝膜以提高效率。稍微移动棱镜不会对反射光线造成太大的影响,并能使五角棱镜成为在光学系统中定义直角的佳光学工具。TECHSPEC® N-BK7五角棱镜采用精密的N-BK7制作而成,适用于各种可见光应用。
Common Specifications
表面平整度: | λ/4 |
图像定位: | Right-Handed |
基底: | N-BK7 |
技术数据
订购信息
涂层 | 波长范围 (nm) | 产品号 |
---|---|---|
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #85-159 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #85-160 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #45-112 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-595 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #32-030 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-596 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #43-502 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-597 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #31-051 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-598 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #42-779 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #47-458 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-599 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #45-073 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-600 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #45-402 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-601 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #45-674 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-602 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #45-675 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-603 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #45-676 |
MgF2 & Aluminized | 400 - 700 | #47-459 |
VIS 0° & Aluminized | 425 - 675 | #48-604 |
Technical Information
TECHSPEC® Penta Prism Dimensions | |||||
Stock No. | Coating | Dimensions | |||
A | B | C | D | ||
#85-159 | VIS 0° | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 |
#85-160 | VIS 0° | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 |
#45-112 | MgF2 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.10 |
#48-595 | VIS 0° | ||||
#32-030 | MgF2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.95 |
#48-596 | VIS 0° | ||||
#43-502 | MgF2 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.96 |
#48-597 | VIS 0° | ||||
#31-051 | MgF2 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21.65 |
#48-598 | VIS 0° | ||||
#42-779 | MgF2 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 27.90 |
#47-458 | MgF2 | ||||
#48-599 | VIS 0° | ||||
#45-073 | MgF2 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 32.47 |
#48-600 | VIS 0° | ||||
#45-402 | MgF2 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 37.88 |
#48-601 | VIS 0° | ||||
#45-674 | MgF2 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 43.30 |
#48-602 | VIS 0° | ||||
#45-675 | MgF2 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 48.71 |
#48-603 | VIS 0° | ||||
#45-676 | MgF2 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 54.12 |
- 上一篇:采用C接口的五角棱镜
- 下一篇:阿米西屋脊棱镜