你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >Chroma-单带通滤光片(1)
产品详细页Chroma-单带通滤光片(1)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:Chroma-单带通滤光片(1)Chroma-单带通滤光片Chroma-单带通滤光片
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Chroma-单带通滤光片(1)
Chroma-单带通滤光片(1)
Number/Name | Type | CWL | FWHM | Size |
ET214/20BP | BP | 214nm | 20nm |
|
ET220/10BP | BP | 220nm | 10nm |
|
ET250/20BP | BP | 250nm | 20nm |
|
ET254/10BP | BP | 254nm | 10nm |
|
RET266/3x | EX | 266nm | 3nm |
|
ET270/15BP | BP | 270nm | 15nm |
|
ET300/10BP | BP | 300nm | 10nm |
|
NC453799 - ET302/10bp | Band Pass | 302nm | 10nm | 12.5mm Dia Mounted |
ET313/25BP | BP | 313nm | 25nm |
|
ET325/20BP | BP | 325nm | 20nm |
|
NC464567 - CT330/20 | Band Pass | 330nm | 20nm | 25mm Dia Mounted |
NC383894 - ET335/20X | Band Pass | 335nm | 20nm | 12.5mm Dia Mounted |
ET337/10BP | BP | 337nm | 10nm |
|
ET340x | EX | 340nm | 11nm |
|
AT350/50x | EX | 350nm | 50nm |
|
NC494377 - ZET355/10x | Band Pass | 355nm | 10nm | 18mm Dia Mounted |
NC416676 - 365/5 | Band Pass | 365nm | 5nm | 25mm Dia Mounted |
ZET365/20x | EX | 365nm | 20nm |
|
ET365/10BP | BP | 365nm | 10nm |
|
ET365/10x | EX | 365nm | 10nm |
|
ET375/10BP | BP | 375nm | 10nm |
|
AT375/28x | EX | 375nm | 28nm |
|
ET376/30x | EX | 376nm | 30nm |
|
ET380x | EX | 380nm | 11nm |
|
MV380/60 - UV#1 Vision Filter | MV | 380nm | 20nm |
|
Number/Name | Type | CWL | FWHM | Laser Range(s) | Size |
ET395/25x | EX | 395nm | 25nm |
|
|
ET402/15x | EX | 402nm | 15nm |
|
|
NC510413 - ET405/10bp-IR | Band Pass | 405nm | 10nm |
| 25mm Dia Mounted |
NC565909 - CT405/10x | Band Pass | 405nm | 10nm |
| 45mm Dia Mounted |
ZET405/20x | EX | 405nm | 20nm | 396nm - 413nm |
|
ET405/10x | EX | 405nm | 10nm |
|
|
ET405/20x | EX | 405nm | 20nm |
|
|
ET405/30m | EM | 405nm | 30nm |
|
|
ET405/40x | EX | 405nm | 40nm |
|
|
AT405/30x | EX | 405nm | 30nm |
|
|
MV405/20 - Narrow Violet Vision Filter | MV | 405nm | 20nm |
|
|
NC534580 - ET415/20x | Band Pass | 415nm | 20nm |
| 21.9mm Dia Mounted |
AT420/40x | EX | 420nm | 40nm |
|
|
AT425/50x | EX | 425nm | 48nm |
|
|
ET430/24x | EX | 430nm | 24nm |
|
|
ET431/28m | EM | 431nm | 28nm |
|
|
ET434/32m | EM | 434nm | 32nm |
|
|
AT435/20x | EX | 435nm | 20nm |
|
|
ZET436/20x | EX | 436nm | 20nm | 429nm - 444nm |
|
ET436/20x | EX | 436nm | 20nm |
|
|
NC499377 - ET440/40m | Band Pass | 440nm | 40nm |
| 23.4mm Dia Mounted
|
NC509898 - ET440/80m-2p | Band Pass | 440nm | 80nm |
| 32mm Dia Mounted |
NC561564 - ET440/40m | Band Pass | 440nm | 40nm |
| 10 Dia x 3mm Unmounted |
ET440/40x | EX | 440nm | 40nm |
|
|
NC489592 - ET442/46m | Band Pass | 442nm | 46nm |
| 25mm Dia Mounted |
Number/Name | Type | CWL | FWHM | Size |
ET445/30x | EX | 445nm | 30nm |
|
ET448/19x | EX | 448nm | 19nm |
|
ET450/50m | EM | 450nm | 50nm |
|
AT450/50x | EX | 450nm | 50nm |
|
MV450/20 - Narrow Indigo Vision Filter | MV | 450nm | 20nm |
|
ET455/50m | EM | 455nm | 50nm |
|
NC497805 - ZET458/10x | Band Pass | 458nm | 10nm | 21.9mm Dia Mounted |
NC421366 - CT460/80m | Band Pass | 460nm | 80nm | 12.5mm Dia Mounted |
ET460/36m | EM | 460nm | 36nm |
|
ET460/50m | EM | 460nm | 50nm |
|
AT460/50m | EM | 460nm | 50nm |
|
ET470/24m | EM | 470nm | 24nm |
|
ET470/40x | EX | 470nm | 40nm |
|
MV470/40 - Blue Vision Filter | MV | 470nm | 40nm |
|
NC496848 - ET473.9/1.5bp | Band Pass | 474nm | 2nm | 25.4 Dia Mounted |
NC556907 - ET473.1/2 | Band Pass | 473nm | 2nm | 25mm Dia Mounted |
ET473/24m | EM | 473nm | 24nm |
|
ET480/20x | EX | 480nm | 20nm |
|
ET480/30x | EX | 480nm | 30nm |
|
ET480/40m | EM | 480nm | 40nm |
|
ET480/40x | EX | 480nm | 40nm |
|
AT480/30m | EM | 480nm | 30nm |
|
AT480/30x | EX | 480nm | 30nm |
|
ET482/27m | EM | 482nm | 27nm |
|
ET482/28x | EX | 482nm | 28nm |
|
Number/Name | Type | CWL | FWHM | Laser Range(s) | Size |
NC359195 - ET485/20m | Band Pass | 485nm | 20nm |
| 25mm Dia Mounted |
NC443390 - ET485/30m | Band Pass | 485nm | 30nm |
| 32mm Dia Mounted |
ET485/20x | EX | 485nm | 20nm |
|
|
ET485/25m | EM | 485nm | 25nm |
|
|
ET485/25x | EX | 485nm | 25nm |
|
|
ZET488/10x | EX | 488nm | 10nm | 485nm - 492nm |
|
RET488/4x | EX | 488nm | 4nm |
|
|
NC378137 - ET490/40x | Band Pass | 490nm | 40nm |
| 25mm Dia Mounted |
NC566812 - ET490/40m | Band Pass | 490nm | 40nm |
| 25mm Dia Mounted |
ET480/30m | EM | 480nm | 30nm |
|
|
ET490/20x | EX | 490nm | 20nm |
|
|
MV490/20 - Narrow Blue Vision Filter | MV | 490nm | 20nm |
|
|
NC482337 - ET495/30m | Band Pass | 495nm | 30nm |
| 25mm Dia Mounted |
ET495/10x | EX | 495nm | 10nm |
|
|
ET495/25x | EX | 495nm | 25nm |
|
|
AT495/20x | EX | 495nm | 20nm |
|
|
NC522971 - ET500/100m | Band Pass | 500nm | 100nm |
| 32 Dia x 1mm Unmounted
|
ET500/20x | EX | 500nm | 20nm |
|
|
ET500/40m | EM | 500nm | 40nm |
|
|
ET500/40x | EX | 500nm | 40nm |
|
|
ET505/20x | EX | 505nm | 20nm |
|
|
ET510/20m | EM | 510nm | 20nm |
|
|
ET510/80m | EM | 510nm | 80nm |
|
|
ZET514/10x | EX | 514nm | 10nm | 510nm - 516nm |
|
ET519/26m | EM | 519nm | 26nm |
|
|
Number/Name | Type | CWL | FWHM | Laser Range(s) | Size |
NC470906 - ET520/10x | Band Pass | 520nm | 10nm |
| 32mm Dia Mounted |
NC543852 - ET520/10x | Band Pass | 520nm | 10nm |
| 32mm Dia Mounted |
ET520/20m | EM | 520nm | 20nm |
|
|
ET520/40m | EM | 520nm | 40nm |
|
|
MV520/20 - Narrow Green#1 Vision Filter | MV | 520nm | 20nm |
|
|
NC423597 - CT525/30 | Band Pass | 525nm | 30nm |
| 25mm Dia Mounted |
ET525/20m | EM | 525nm | 20nm |
|
|
ET525/30m | EM | 525nm | 30nm |
|
|
ET525/36m | EM | 525nm | 36nm |
|
|
ET525/50m | EM | 525nm | 50nm |
|
|
AT525/30m | EM | 525nm | 30nm |
|
|
MV525/40 - Green Vision Filter | MV | 525nm | 40nm |
|
|
MV526-25/628-34 - Green/Red Dual Band Vision Filter | MV |
|
|
|
|
ET530/30x | EX | 530nm | 30nm |
|
|
NC479558 - ET531/40x | Band Pass | 531nm | 40nm |
| 21.9mm Dia Mounted |
ZET532/10x | EX | 532nm | 10nm | 529nm - 535nm |
|
MV532/20 - Narrow Green#2 Vision Filter | MV | 532nm | 20nm |
|
|
RET532/4x | EX | 532nm | 4nm |
|
|
ET535/30m | EM | 535nm | 30nm |
|
|
ET535/50m | EM | 535nm | 50nm |
|
|
ET535/70m | EM | 535nm | 70nm |
|
|
AT535/40m | EM | 535nm | 70nm |
|
|
ET537/29m | EM | 537nm | 29nm |
|
|
ET539/21x | EX | 539nm | 21nm |
|
|
NC543813 - ET540/50m | Band Pass | 540nm | 50nm |
| 32mm Dia Mounted |
Number/Name | Type | CWL | FWHM | Size |
ET540/24m | EM | 540nm | 24nm |
|
ET540/30m | EM | 540nm | 30nm |
|
ET540/40m | EM | 540nm | 40nm |
|
AT540/25x | EX | 540nm | 25nm |
|
AT540/30m | EM | 540nm | 30nm |
|
NC359192 - ET545/30m | Band Pass | 545nm | 30nm | 25mm Dia Mounted |
ET545/25x | EX | 545nm | 25nm |
|
ET545/30x | EX | 545nm | 30nm |
|
ET545/40m | EM | 545nm | 40nm |
|
AT545/30m | EM | 545nm | 30nm |
|
NC510657 - ET546/10bp-IR | Band Pass | 546nm | 10nm | 25mm Dia Mounted |
ET546/10x | EX | 546nm | 10nm |
|
ET546/22x | EX | 546nm | 22nm |
|
ET548/10x | EX | 548nm | 10nm |
|
NC517714 - ET550/12m | Band Pass
| 550nm | 12nm | 22 Dia x 1mm Unmounted |
ET550/15x | EX | 550nm | 15nm |
|
ET550/20x | EX | 550nm | 20nm |
|
ET550/50m | EM | 550nm | 50nm |
|
ET550/60m | EM | 550nm | 60nm |
|
NC532902 - ET555/55m | Band Pass
| 555nm | 55nm | 16mm Dia Mounted |
ET555/20x | EX | 555nm | 20nm |
|
ET555/25x | EX | 555nm | 25nm |
|
NC494888 - ET560/20x | Band Pass
| 560nm | 20nm | 32mm Dia Mounted |
ET560/25x | EX | 560nm | 25nm |
|
ET560/40x | EX | 560nm | 40nm |
|
Number/Name | Type | CWL | FWHM | Laser Range(s) | Size |
ET560/50m | EM | 560nm | 50nm |
|
|
ET560/80m | EM | 560nm | 80nm |
|
|
AT560/40x | EX | 560nm | 40nm |
|
|
ZET561/10x | EX | 561nm | 10nm | 558nm - 564nm |
|
NC354570 - ET565/80m | Band Pass | 565nm | 80nm |
| 25mm Dia Mounted |
AT565/30m | EM | 565nm | 30nm |
|
|
ET569/25x | EX | 569nm | 25nm |
|
|
ET570/20x | EX | 570nm | 20nm |
|
|
ET572/23m | EM | 572nm | 23nm |
|
|
ET572/35x | EX | 572nm | 35nm |
|
|
ET575/40m | EM | 575nm | 40nm |
|
|
ET575/50m | EM | 575nm | 50nm |
|
|
ET576/31m | EM | 576nm | 31nm |
|
|
ET577/25x | EX | 577nm | 25nm |
|
|
ET580/25x | EX | 580nm | 25nm |
|
|
ET585/20m | EM | 585nm | 20nm |
|
|
ET585/22x | EX | 585nm | 22nm |
|
|
ET585/40m | EM | 585nm | 40nm |
|
|
ET585/65m | EM | 585nm | 65nm |
|
|
AT585/30m | EM | 585nm | 30nm |
|
|
MV585/40 - Orange Vision Filter | MV | 585nm | 40nm |
| 25mm Dia Mounted |
NC354706 - ET590/40m-2p | Band Pass | 590nm | 40nm |
|
|
NC543856 - ET590/20x | Band Pass | 590nm | 20nm |
| 18mm Dia Mounted |
ET590/33m | EM | 590nm | 33nm |
|
|
ET590/50m | EM | 590nm | 50nm |
|
|
Number/Name | Type | CWL | FWHM | Laser Range(s) | Size |
MV590/20 - Narrow Orange Vision Filter | MV | 590nm | 20nm |
|
|
ET592/21x | EX | 592nm | 21nm |
|
|
ZET594/10x | EX | 594nm | 10nm | 591nm - 597nm |
|
ET595/33m | EM | 595nm | 33nm |
|
|
ET595/44m | EM | 595nm | 44nm |
|
|
ET595/50m | EM | 595nm | 50nm |
|
|
ET599/13x | EX | 599nm | 13nm |
|
|
NC458462 - ET600/60m | Band Pass | 600nm | 60nm |
| 32mm Dia Mounted |
ET600/50m | EM | 600nm | 50nm |
|
|
ET605/50x | EX | 605nm | 50nm |
|
|
ET605/52m | EM | 605nm | 52nm |
|
|
ET605/70m | EM | 605nm | 70nm |
|
|
AT605/30m | EM | 605nm | 30nm |
|
|
AT605/55m | EM | 605nm | 55nm |
|
|
ET609/34m | EM | 609nm | 34nm |
|
|
NC491994 - ET610/20 | Band Pass | 610nm | 20nm |
| 12.7mm Dia Mounted |
NC551392 - ET610/30m | Band Pass | 610nm | 30nm |
| 25mm Dia Mounted |
ET610/75m | EM | 610nm | 75nm |
|
|
ET615/40m | EM | 615nm | 40nm |
|
|
ET620/60m | EM | 620nm | 60nm |
|
|
ET620/60x | EX | 620nm | 60nm |
|
|
AT620/50x | EX | 620nm | 50nm |
|
|
AT620/60m | EM | 620nm | 60nm |
|
|
NC552220 - ET625/20m | Band Pass | 625nm | 20nm |
| 32mm Dia Mounted |
ET625/30m | EM | 625nm | 30nm |
|
|
Number/Name | Type | CWL | FWHM | Laser Range(s) | Size |
AT625/30m | EM | 625nm | 30nm |
|
|
ET630/20x | EX | 630nm | 20nm |
|
|
ET630/30m | EM | 630nm | 30nm |
|
|
ET630/75m | EM | 630nm | 75nm |
|
|
MV630/40 - Red Vision Filter | MV | 630nm | 40nm |
|
|
ET632/28m | EM | 632nm | 28nm |
|
|
ET632/60m | EM | 632nm | 60nm |
|
|
RET633/5x | EX | 633nm | 5nm |
|
|
ZET635/20x | EX | 635nm | 20nm | 628nm - 642nm |
|
AT635/60m | EM | 635nm | 60nm |
|
|
MV635/20 - Narrow Red Vision Filter | MV | 635nm | 20nm |
|
|
NC538755 - ET640/30m | Band Pass | 640nm | 30nm |
| 23.4mm Dia Mounted |
NC541473 - ET640/30m | Band Pass | 640nm | 30nm |
| 25mm Dia Mounted |
ET640/20m | EM | 640nm | 20nm |
|
|
ET640/30x | EX | 640nm | 30nm |
|
|
ZET642/20x | EX | 642nm | 20nm | 634nm - 648nm |
|
ET642/80m | EM | 642nm | 80nm |
|
|
NC528423 - ET645/65m | Band Pass | 645nm | 65nm |
| 25mm Dia Mounted |
ET645/30x | EX | 645nm | 30nm |
|
|
ET645/75m | EM | 645nm | 75nm |
|
|
ET650/45x | EX | 650nm | 45nm |
|
|
AT655/30m | EM | 655nm | 30nm |
|
|
NC518855 - ZET660/20x | Band Pass
| 660nm | 20nm |
|
|
NC545026 - ZET660/20x | Band Pass
| 660nm | 20nm |
| 24.2 Dia x 1mm Unmounted |
MV660/20 - Narrow Dark Red Vision Filter | MV | 660nm | 20nm |
| 32mm Dia Mounted |
Number/Name | Type | CWL | FWHM | Size |
MV660/40 - Dark Red Vision Filter | MV | 660nm | 40nm |
|
ET667/30m | EM | 667nm | 30nm |
|
ET670/50m | EM | 670nm | 50nm |
|
NC540821 - ET675/20m | Band Pass | 675nm | 20nm | 18mm Dia Mounted |
NC561581 - ET680/40m | Band Pass | 680nm | 40nm | 10 Dia x 3mm Unmounted |
NC359095 - ET690/120x | Band Pass | 690nm | 120nm | 25mm Dia Mounted |
ET690/50m | EM | 690nm | 50nm |
|
AT690/50m | EM | 690nm | 50nm |
|
ET697/60m | EM | 697nm | 60nm |
|
ET700/50m | EM | 700nm | 50nm |
|
ET700/75m | EM | 700nm | 75nm |
|
ET705/72m | EM | 705nm | 72nm |
|
AT705/30m | EM | 705nm | 30nm |
|
ET706/95m | EM | 706nm | 95nm |
|
ET710/75x | EX | 710nm | 75nm |
|
NC534377 - ET720/40m | Band Pass | 720nm | 40nm | 23.4mm Dia Mounted |
ET720/60m | EM | 720nm | 60nm |
|
ET740/40x | EX | 740nm | 40nm |
|
NC512224 - ET760/50m | Band Pass | 760nm | 50nm | 25mm Dia Mounted |
ET775/50x | EX | 775nm | 50nm |
|
NC416166 - 785/5 | Band Pass | 785nm | 5nm |
|
NC469899 - ZET785/10x | Band Pass | 785nm | 10nm | 25mm Dia Mounted |
MV785/40 - 785nm NIR Vision Filter | MV | 785nm | 40nm | 4 x 60 x 1mm |
RET785/6x | EX | 785nm | 6nm |
|
AT800/40m | EM | 800nm | 40nm |
|
Number/Name | Type | CWL | FWHM | Size |
NC544691 - ZET808/15x | Band Pass | 808nm | 15nm | 20mm Dia Mounted |
NC482321 - ET810/48 | Band Pass | 810nm | 48nm | 25mm Dia Mounted |
ET810/90m | EM | 810nm | 90nm |
|
ET811/80m | EM | 811nm | 80nm |
|
ET845/55m | EM | 845nm | 55nm |
|
NC486182 - ET850/20bp | Band Pass | 850nm | 20nm | 24 x 24 x 3mm |
MV850/40 - 850nm NIR Vision Filter | MV | 850nm | 40nm |
|
MV880/40 - 880nm NIR Vision Filter | MV | 880nm | 40nm |
|
NC519428 - ET890/220m | Band Pass | 890nm | 228nm | 12.5mm Dia Mounted |
NC508858 - CT911/52.5bp | Band Pass | 911nm | 53nm | 25mm Dia Mounted |
NC512610 - ET925/45bp | Band Pass | 925nm | 40nm | 22 Dia x 1mm Unmounted |
NC510801 - ZET964/86bp | Band Pass | 964nm | 86nm | 31.72mm Dia Mounted |
NC510405 - ZET1024/34bp | Band Pass | 1024nm | 34nm | 31.72mm Dia Mounted |
NC511743 - ZET1048/14bp | Band Pass | 1048nm | 14nm | 31.72mm Dia Mounted |
NC511740 - ZET1058/7bp | Band Pass | 1059nm | 7nm | 31.72mm Dia Mounted |
NC511737 - ZET1064/4bp | Band Pass | 1064nm | 4nm | 31.72mm Dia Mounted |
ZET1064/10x | EX | 1064nm | 10nm |
|
RET1064/7x | EX | 1064nm | 7nm |
|
NC428125 - ET1450/60bp | Band Pass | 1450nm | 60nm | 24.19 Dia x 1mm Unmounted |
U-Band Bessell - UV photometric filter in UVBRI series | AS |
|
|
|
B-Band Bessell - Blue photometric filter in UVBRI series | AS |
|
|
|
V-Band Bessell - Green (Visible) photometric filter in UVBRI series | AS |
|
|
|
R-Band Bessell - Red photometric filter in UVBRI series | AS |
|
|
|
| AS |
|
|
|
H-Alpha 8nm Narrow Band - Hα spectral line filter | AS |
|
|
|
Number/Name | Type |
SII 8nm Narrow Band - Singly ionized sulfur spectral line filter | AS |
OIII 7nm Narrow Band - Doubly ionized oxygen spectral lines fIlter | AS |
Lum - Luminance filter for enhancing color rendering with RGB set | AS |
Red - Red filter for color rendering with RGB set | AS |
Green - Green filter for color rendering with RGB set | AS |
Blue - Blue filter for color rendering with RGB set | AS |
Clear - Clear Filter | AS |
Jovian Methane Filter - Methane absorption band filter | AS |
LoGlow Light Pollution Filter - Blocks common spectral lines from lighting sources | AS |
- 上一篇:Chroma-中性密度滤光片
- 下一篇:Noir 镜架款式