你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >Intor 1000-1100 nm带通滤光片
产品详细页Intor 1000-1100 nm带通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:Intor 1000-1100 nm带通滤光片型号:1000-14-50中心波长CWL1000nm
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Intor 1000-1100 nm带通滤光片
型号:1000-14-50
参数:
中心波长CWL | 1000nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 14nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
Intor 1000-1100 nm带通滤光片
型号:1010-14-50
参数:
中心波长CWL | 1010nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 14nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1020-14-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1010nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 14nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1030-14-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1030nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 14nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1040-15-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1040nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 15nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1050-14-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1050nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 14nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1064-10-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1064nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1064-10-75
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1064nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 10nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 75% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1064-16-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1064nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 16nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1070-14-50
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1070nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 14nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1080-14-45
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1080nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 14nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1090-14-45
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1090nm |
中心波长CWL公差 | ± 2nm |
全宽半大FWHM | 14nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings)
|