你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >Intor 1100-1200 nm带通滤光片
产品详细页Intor 1100-1200 nm带通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-18
- 产品介绍:Intor 1100-1200 nm带通滤光片型号:1100-14-50型号:1110-14-45
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Intor 1100-1200 nm带通滤光片
型号:1100-14-50
参数:
中心波长CWL | 1100nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.2nm |
全宽半大FWHM | 14nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
带通中的低透射率 | 50% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings |
型号:1110-14-45
Intor 1100-1200 nm带通滤光片
参数:
中心波长CWL | 1110nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.2nm |
全宽半大FWHM | 14nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1120-14-45
参数:
中心波长CWL | 1120nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.2nm |
全宽半大FWHM | 14nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1140-14-45
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1140nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.2nm |
全宽半大FWHM | 14nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1160-11-45
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1160nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.2nm |
全宽半大FWHM | 11nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1180-11-45
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1180nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.2nm |
全宽半大FWHM | 11nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1190-11-45
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1190nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.2nm |
全宽半大FWHM | 11nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.2nm |
带通中的低透射率 | 45% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |