你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >Intor 1500-2000 nm带通滤光片(2)
产品详细页Intor 1500-2000 nm带通滤光片(2)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:Intor 1500-2000 nm带通滤光片(2)中心波长CWL1700nm
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Intor 1500-2000 nm带通滤光片(2)
型号:1700-15-40
参数:
中心波长CWL | 1700nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.5nm |
全宽半大FWHM | 15nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
带通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
Intor 1500-2000 nm带通滤光片(2)
型号:1720-15-40
参数:
中心波长CWL | 1720nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.5nm |
全宽半大FWHM | 15nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
带通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1760-15-40
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1760nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.5nm |
全宽半大FWHM | 15nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
带通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1780-15-40
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1780nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.5nm |
全宽半大FWHM | 15nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
带通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1800-15-40
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1800nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.5nm |
全宽半大FWHM | 15nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
带通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1840-15-40
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1840nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.5nm |
全宽半大FWHM | 15nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
带通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1860-15-40
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1860nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.5nm |
全宽半大FWHM | 15nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.5nm |
带通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1880-16-40
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1880nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.7nm |
全宽半大FWHM | 16nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
带通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1900-16-35
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1900nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.7nm |
全宽半大FWHM | 16nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
带通中的低透射率 | 35% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1920-16-35
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1920nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.7nm |
全宽半大FWHM | 16nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
带通中的低透射率 | 35% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1940-16-35
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1940nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.7nm |
全宽半大FWHM | 16nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
带通中的低透射率 | 35% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1960-16-40
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1960nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.7nm |
全宽半大FWHM | 16nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
带通中的低透射率 | 40% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:1980-17-35
图谱:
参数:
中心波长CWL | 1980nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.7nm |
全宽半大FWHM | 16nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
带通中的低透射率 | 35% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |
型号:2000-17-35
图谱:
参数:
中心波长CWL | 2000nm |
中心波长CWL公差 | ± 2.7nm |
全宽半大FWHM | 17nm |
全宽半大FWHM公差 | ± 2.7nm |
带通中的低透射率 | 35% |
峰外阻塞 | 200nm - 3500+nm |
非峰值光密度OD | ≥ 4.0 OD |
测量温度 | 22° C |
角灵敏度 | 假定接近准直的垂直入射光束 |
环摩降低清除 | 9mm (12.5mm and 1/2-inch rings) |
光圈大小 | 21mm (25mm and 1-inch rings) |