你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 偏振元件 >高对比度45°薄膜偏振片
产品详细页高对比度45°薄膜偏振片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:高对比度45°薄膜偏振片(TFP)采用的离子束溅射(IBS)涂层技术制造而成。 UVFS电介质涂层的高对比度薄膜偏振器将高能量激光束的s偏振分量和p偏振分量分开。由于非常低的损耗,它们非常适合内腔和外腔使用。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
高对比度45°薄膜偏振片
基底材料 | UVFS |
直径公差 | +0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔径 | >90% |
表面质量 | 20-10 S-D |
透射波前畸变(TWD) | <λ/8 @ 632.8 nm |
平行度误差 | <30 arcsec |
入射角 | 45° |
激光损伤阈值报告 | www.altechna。。com/lidt |
这些高对比度薄膜偏振器(TFP)采用的离子束溅射(IBS)涂层技术制造而成。 UVFS电介质涂层的高对比度薄膜偏振器将高能量激光束的s偏振分量和p偏振分量分开。由于非常低的损耗,它们非常适合内腔和外腔使用。
高对比度45°薄膜偏振片
这些偏振器的典型偏振比远高于1000:1(Tp:Ts)。为获得佳性能,应将高对比度薄膜偏振器安装在适当的支架上,并进行角度调整。
1)使用IBS技术制造
2)Tp:Ts> 1000:1
3)高Tp,低吸收和散射
4)由于涂层的孔隙率可忽略不计,所以没有老化效应
Altechna在标准,定制或客户提供的光学器件上提供各种高性能光学镀膜。
我们的涂料覆盖从深紫外(193纳米)到远红外(25微米)的波长范围,涂层的大部分是在波长范围内常见的266纳米到2微米的激光和照明光源。
我们根据个人要求提供一套标准和定制涂料:
•防反射涂层
•高反射涂层
•分束器涂层
•部分反射涂层
•偏光片涂层
•过滤涂料
•超快GDD补偿涂层
•Gires-Tournois干涉镜(GTI)
•可变反射镜
•金属涂层
在Altechna,我们的目标是以高的标准为不断增长的光子市场提供高损伤阈值,高质量涂层。
每个涂层都是特殊的,多年来在光电领域,我们了解到灵活性是满足客户高要求的关键,因此我们的涂层采用不同的技术,分别选择不同的涂层。这里是我们在Altechna提供的涂层技术列表:
•电子束蒸发
•离子辅助沉积
•离子束溅射
•磁控溅射
每种技术都是不同的,并根据光谱灵敏度,损伤阈值,硬度,表面质量等的要求使用。
| 电子束蒸发 | 离子辅助沉积 | 离子束溅射 | 磁控管溅射 |
沉积速率 | >10 Å/sec | ~10 Å/sec | ~3 Å/sec | 1-6 Å/sec |
每次涂布面积 | 3000 cm2 | 3000 cm2 | 500 cm2 | 2000 cm2 |
导热系数 | Low | Medium | High | High |
涂层温度范围 | 200 - 300°C | 20 - 100°C | 20 - 150°C | 20-100°C |
层数 | 1-50 | ~50 | 200 | Up to 200 |
密度和孔隙度 | Porous | Dense | Near bulk | Near bulk |
粘连/耐久性 | Low | Good | Excellent | Excellent |
湿度敏感性 | Yes | Yes, small | No | No |
老化影响 | Yes | Yes, small | No | No |
内在应力 | < 100MPa | ~ 100MPa | Few 100MPa | Few 100 MPa |
Coating code | Cotaing type | AOI | LIDT |
| 2-HCTFP-1030-2040 | 55.4 deg | 4.28 J/cm2 (p-pol); 8.34 J/cm2 (s-pol) @1030nm; 11.1ps; 10 Hz |
免责声明
激光诱导损伤阈值(LIDT)测量是在Altechna生产的实际部件上进行的。 单个组件的LIDT取决于多个参数(基材,抛光批次,涂料批次,储存条件等)。 以上各个部件达到的损伤阈值仅供参考,但并不能保证所有的光学元件。 Altechna可根据要求进行涂层损伤阈值测试服务。
尺寸,mm | 传输p-pol | 传输s-pol | 波长,nm | 涂层反射GDD(s-偏振) | 涂层透射GDD(p偏振光) | 消光TP / TS | LIDT | 产品编号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 x 20 x 5 | >98% | <0.2% | 400 | GDD < 100 fs² | GDD < 200 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0400-1020 |
10 x 20 x 5 | >99% | <0.1% | 515 | GDD < 100 fs² | GDD < 300 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0515-1020 |
10 x 20 x 5 | >99% | <0.1% | 800 | GDD < 200 fs² | GDD < 400 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0800-1020 |
Ø25.4 x 5 | >98% | <0.2% | 400 | GDD < 100 fs² | GDD < 200 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0400-0254 |
20 x 40 x 5 | >99% | <0.2% | 1064 |
|
| 500:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCPBTFP-1064-2040 |
10 x 20 x 5 | >99% | <0.1% | 1030 | GDD < 200 fs² | GDD < 500 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-1030-1020 |
20 x 40 x 5 | >97% | <0.3% | 355 | GDD < 50 fs² | GDD < 100 fs² | 1000:1 | 2 J/cm² @ 355 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0355-2040 |
Ø25.4 x 5 | >99% | <0.1% | 800 | GDD < 200 fs² | GDD < 400fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0800-0254 |
20 x 40 x 5 | >98% | <0.2% | 400 | GDD < 100 fs² | GDD < 200 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0400-2040 |
20 x 40 x 5 | >97% | <0.3% | 343 | GDD < 50 fs² | GDD < 100 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0343-2040 |
Ø25.4 x 5 | >97% | <0.3% | 343 | GDD < 50 fs² | GDD < 100 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0343-0254 |
10 x 20 x 5 | >99% | <0.1% | 1064 | GDD < 200 fs² | GDD < 500 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-1064-1020 |
20 x 40 x 5 | >99% | <0.1% | 515 | GDD < 100 fs² | GDD < 300 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0515-2040 |
20 x 40 x 5 | >99% | <0.1% | 532 |
|
| 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0532-2040 |
Ø25.4 x 5 | >99% | <0.1% | 1030 | GDD < 200 fs² | GDD < 500 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-1030-0254 |
Ø25.4 x 5 | >99% | <0.1% | 532 | GDD < 100 fs² | GDD < 300 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0532-0254 |
20 x 40 x 5 | >99% | <0.1% | 800 | GDD < 200 fs² | GDD < 400fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0800-2040 |
20 x 40 x 5 | >99% | <0.1% | 1064 | GDD < 200 fs² | GDD < 500 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-1064-2040 |
20 x 40 x 5 | >99% | <0.1% | 1030 | GDD < 200 fs² | GDD < 500 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-1030-2040 |
10 x 20 x 5 | >99% | <0.1% | 532 |
|
| 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0532-1020 |
10 x 20 x 5 | >97% | <0.3% | 355 | GDD < 50 fs² | GDD < 100 fs² | 1000:1 | 2 J/cm² @ 355 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0355-1020 |
Ø25.4 x 5 | >99% | <0.1% | 1064 | GDD < 200 fs² | GDD < 500 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-1064-0254 |
Ø25.4 x 5 | >99% | <0.1% | 515 | GDD < 100 fs² | GDD < 300 fs² | 1000:1 | 10 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0515-0254 |
Ø25.4 x 5 | >97% | <0.3% | 355 | GDD < 50 fs² | GDD < 100 fs² | 1000:1 | 2 J/cm² @ 355 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0355-0254 |
10 x 20 x 5 | >97% | <0.3% | 343 | GDD < 50 fs² | GDD < 100 fs² | 1000:1 | 3 J/cm² @ 1064 nm; 10 ns; 10 Hz | 2-HCBTFP-0343-1020 |
定制
你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们,以便定制解决方案。
- 上一篇:高对比度布鲁斯特型薄膜偏振片
- 下一篇:布鲁斯特型薄膜偏振片