你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 透镜 >PCV / PCX基底透镜
产品详细页PCV / PCX基底透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-17
- 产品介绍:PCV / PCX基底透镜如果你有任务建立一个扩束器或减速器,少需要几个镜头。 如果光学线路必须承受高能量密度,则折射光学元件优选反射元件。 在处理超短脉冲时,反射聚焦和散焦光学也是*的。 下面列出的凹凸基材可以涂上金,银或铝。 这些衬底上的激光线或宽带介质涂层也是可用的。 如有必要,后一种涂层可具有优化的GDD值。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
PCV / PCX基底透镜
PCV / PCX基底透镜
直径公差 | +0.0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
焦距公差 | ±3% |
通光孔径 | >90% |
设计波长 | 632.8 nm |
表面质量 | 20-10 S-D |
表面图 | <λ/8 @ 632.8 nm |
中心定位错误 | <3 arcmin |
保护性倒角 | <0.25 mm x 45° |
涂层 | Call us |
如果你有任务建立一个扩束器或减速器,少需要几个镜头。 如果光学线路必须承受高能量密度,则折射光学元件优选反射元件。 在处理超短脉冲时,反射聚焦和散焦光学也是*的。 下面列出的凹凸基材可以涂上金,银或铝。 这些衬底上的激光线或宽带介质涂层也是可用的。 如有必要,后一种涂层可具有优化的GDD值。
1)适用于电介质和金属涂层聚焦镜
2)表面图:L / 8 @ 633nm
3)居中:<3弧分
4)适用于高功率和FS应用
直径,mm | 材质 | 中心厚度, mm | 边缘厚度, mm | 曲率半径, mm | ROC的公差,% | 产品编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
25.4 | UVFS | 4.84 | 5 | 500 | 1 | 1-PCV-2-500254 |
25.4 | UVFS | 4.96 | 5 | 2000 | 2 | 1-PCV-2-2000254 |
25.4 | UVFS | 4.89 | 5 | 750 | 1 | 1-PCV-2-750254 |
25.4 | UVFS | 5 | 4.6 | 200 | 1 | 1-PCX-2-200254 |
25.4 | UVFS | 4.73 | 5 | 300 | 1 | 1-PCV-2-300254 |
25.4 | UVFS | 4.6 | 5 | 200 | 1 | 1-PCV-2-200254 |
25.4 | UVFS | 4.67 | 5 | 250 | 1 | 1-PCV-2-250254 |
25.4 | UVFS | 3.36 | 5 | 50 | 1 | 1-PCV-2-50254 |
25.4 | UVFS | 4.46 | 5 | 150 | 1 | 1-PCV-2-150254 |
25.4 | UVFS | 5 | 3.36 | 50 | 1 | 1-PCX-2-50254 |
25.4 | UVFS | 5 | 4.19 | 100 | 1 | 1-PCX-2-100254 |
25.4 | UVFS | 4.95 | 5 | 1750 | 1.8 | 1-PCV-2-1750254 |
25.4 | UVFS | 4.8 | 5 | 400 | 1 | 1-PCV-2-400254 |
25.4 | UVFS | 4.94 | 5 | 1500 | 1 | 1-PCV-2-1500254 |
25.4 | UVFS | 5 | 4.84 | 500 | 1 | 1-PCX-2-500254 |
25.4 | UVFS | 4.97 | 5 | 2500 | 2.5 | 1-PCV-2-2500254 |
25.4 | UVFS | 4.93 | 5 | 1250 | 1.3 | 1-PCV-2-1250254 |
25.4 | UVFS | 4.9 | 5 | 800 | 1 | 1-PCV-2-800254 |
25.4 | UVFS | 4.86 | 5 | 600 | 1 | 1-PCV-2-600254 |
25.4 | UVFS | 4.92 | 5 | 1000 | 1 | 1-PCV-2-1000254 |
25.4 | UVFS | 4.98 | 5 | 4000 | 4 | 1-PCV-2-4000254 |
25.4 | UVFS | 4.97 | 5 | 3000 | 3 | 1-PCV-2-3000254 |
25.4 | UVFS | 4.35 | 5 | 125 | 1 | 1-PCV-2-125254 |
25.4 | UVFS | 4.98 | 5 | 5000 | 5 | 1-PCV-2-5000254 |
25.4 | UVFS | 5 | 4.92 | 1000 | 1 | 1-PCX-2-1000254 |
25.4 | UVFS | 4.19 | 5 | 100 | 1 | 1-PCV-2-100254 |
25.4 | UVFS | 3.91 | 5 | 75 | 1 | 1-PCV-2-75254 |
定制
你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们,以便定制解决方案。
- 上一篇:消色差(宽带)波片
- 下一篇:精密无涂层光学窗口片/基材