你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 透镜 >Altechna平凸透镜(锥形透镜)
产品详细页Altechna平凸透镜(锥形透镜)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:Altechna平凸透镜(锥形透镜)是用于各种应用的圆锥形透镜。紧随其后的是传统的球面透镜,三棱镜可以将激光聚焦成具有环形焦点的环形。此功能可用于钻孔,显微镜和医疗应用。另外一个有趣的特征是在近场内将高斯光束转换成非衍射贝塞尔光束的可能性。贝塞尔光束可用于原子或分子引导应用。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Altechna平凸透镜(锥形透镜)
Altechna平凸透镜(锥形透镜)
材质 | UVFS |
直径公差 | +0/-0.15 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
顶点角度 | 90° – 179.98° |
通光孔径 | >90% |
顶角公差 | ±0.5° |
表面质量 | 40-20 S-D |
保护性倒角 | <0.25 mm x 45° |
UV涂层 | AR/AR (Ravg≤0.75%) @ 250-425 nm |
VIS涂层 | AR/AR (Ravg≤0.4%) @ 425-675 nm, AOI=0° |
NIR 涂层 | AR/AR (Ravg≤0.8%) @ 600-1100 nm, AOI=0° |
平凸凸面轴锥是用于各种应用的圆锥形透镜。紧随其后的是传统的球面透镜,三棱镜可以将激光聚焦成具有环形焦点的环形。此功能可用于钻孔,显微镜和医疗应用。另外一个有趣的特征是在近场内将高斯光束转换成非衍射贝塞尔光束的可能性。贝塞尔光束可用于原子或分子引导应用。
Altechna提供两种类型的平凸凸镜:规则和精度。常规的axicons将创建环形梁。精度axicons(项目ID结尾-P,例如1-APX-2-B254-P)也将高斯光束转换成贝塞尔光束。您可以根据具体应用选择相应的选项。
1)在近场产生非衍射贝塞尔光束,在远场产生环状图像
2)可用直径达75毫米
3) Plano凸面,Plano凹面和双凸面可用
4)各种各样的AR涂层可用于所有这些镜头
Altechna计量实验室应用以下产品检验:
目视检查 - 根据MIL 13830和ISO 10110标准进行表面质量评估
尺寸 - 测量几何尺寸,如直径,厚度等
近场和远场的传输光束(贝塞尔区域和环形)*
*(...)使用的设备
直径,mm | 边缘厚度, mm | 顶角,度 | 涂层 | 产品编号 |
---|---|---|---|---|
25.4 | 3.5 | 175 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-F254 |
25.4 | 3.5 | 176 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-G254 |
25.4 | 3.5 | 140 | uncoated | 1-APX-2-C254 |
25.4 | 3.5 | 160 | uncoated | 1-APX-2-D254 |
25.4 | 3.5 | 178 | uncoated | 1-APX-2-H254 |
25.4 | 3.5 | 179 | uncoated | 1-APX-2-J254 |
25.4 | 3.5 | 178 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-H254 |
25.4 | 3.5 | 178 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-H254 |
25.4 | 3.5 | 130 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-B254 |
25.4 | 3.5 | 140 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-C254 |
25.4 | 3.5 | 170 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-E254 |
25.4 | 3.5 | 179 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-J254 |
25.4 | 5 | 178 | uncoated | 1-APX-2-H254-P |
25.4 | 5 | 170 | uncoated | 1-APX-2-E254-P |
25.4 | 5 | 175 | uncoated | 1-APX-2-F254-P |
25.4 | 5 | 178 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-H254-P |
25.4 | 5 | 178 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-H254-P |
25.4 | 5 | 170 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-E254-P |
25.4 | 5 | 170 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-E254-P |
25.4 | 5 | 175 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-F254-P |
25.4 | 3.5 | 175 | uncoated | 1-APX-2-F254 |
25.4 | 3.5 | 90 | uncoated | 1-APX-2-A254 |
25.4 | 3.5 | 178 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-H254 |
25.4 | 3.5 | 140 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-C254 |
25.4 | 3.5 | 140 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-C254 |
25.4 | 3.5 | 160 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-D254 |
25.4 | 3.5 | 175 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-F254 |
25.4 | 3.5 | 179 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-J254 |
25.4 | 5 | 175 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-F254-P |
25.4 | 5 | 176 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-G254-P |
25.4 | 5 | 176 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-G254-P |
25.4 | 5 | 179 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-J254-P |
25.4 | 5 | 179 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-J254-P |
25.4 | 3.5 | 130 | uncoated | 1-APX-2-B254 |
25.4 | 3.5 | 130 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-B254 |
25.4 | 3.5 | 160 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-D254 |
25.4 | 3.5 | 160 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-D254 |
25.4 | 3.5 | 170 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-E254 |
25.4 | 3.5 | 175 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-F254 |
25.4 | 3.5 | 176 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-G254 |
25.4 | 3.5 | 176 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-G254 |
25.4 | 3.5 | 179 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-J254 |
25.4 | 3.5 | 90 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-A254 |
25.4 | 5 | 176 | uncoated | 1-APX-2-G254-P |
25.4 | 5 | 178 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-H254-P |
25.4 | 5 | 175 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-F254-P |
25.4 | 5 | 176 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-G254-P |
25.4 | 3.5 | 130 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-B254 |
25.4 | 3.5 | 170 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-E254 |
25.4 | 3.5 | 90 | AR/AR(Ravg≤0.75%)@250-425nm+(R<0.5%)@370-420nm AOI=0° | 1-APX-2-UV-A254 |
25.4 | 3.5 | 90 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-A254 |
25.4 | 5 | 170 | AR/AR(Ravg≤0.4%)@425–675nm, AOI=0° | 1-APX-2-VIS-E254-P |
25.4 | 3.5 | 176 | uncoated | 1-APX-2-G254 |
25.4 | 5 | 179 | uncoated | 1-APX-2-J254-P |
25.4 | 5 | 179 | AR/AR(Ravg≤0.8%)@600-1100nm, AOI=0° | 1-APX-2-NIR-J254-P |
25.4 | 3.5 | 170 | uncoated | 1-APX-2-E254 |
定制
你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们,以便定制解决方案。
- 上一篇:直角棱镜反射镜
- 下一篇:中性密度吸收型滤光片