你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >中性密度吸收型滤光片
产品详细页中性密度吸收型滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:具有定制透光率,尺寸和形状的中性密度激光辐射滤光片。 中性密度吸收型滤光片在不改变能量的相对光谱分布的情况下降低光的强度。 衰减是通过使用吸收型玻璃完成的。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
中性密度吸收型滤光片
材质 | Neutral density glass |
直径公差 | +0/-0.2 mm |
通光孔径 | >90% |
表面质量 | 60-40 S-D |
表面平整度 | <λ @ 632.8 nm |
平行度误差 | <3 arcmin |
保护性倒角 | <0.25 mm x 45° |
专为可见光范围(400-700毫米) 未涂层,未安装 |
具有定制透光率,尺寸和形状的中性密度激光辐射滤光片。 中性密度吸收型滤光片在不改变能量的相对光谱分布的情况下降低光的强度。 衰减是通过使用吸收型玻璃完成的。
1)中性密度滤光片是衰减光线的经济解决方案
Altechna计量实验室应用以下产品检验:
目视检查 - 根据MIL 13830和ISO 10110标准进行表面质量评估
尺寸 - 测量几何尺寸,如直径,厚度等
透射率(分光光度计,激光)*
平坦度(干涉仪)
波前畸变(干涉仪)
平行度(测角仪,干涉仪)
*(...)使用的设备
在VIS平均传输% | 光密度 | 尺寸,mm | 产品编号 |
---|---|---|---|
| Neutral Density Filter Set (11 pcs, CA = 18 mm) | Ø25.4 | 1-NFS11-0254 |
| Universal filter set (45 pcs) | Ø25.4 | 1-UFS45-0254-2 |
60 | 0.2 | Ø12.7 | 1-NF-02-0127 |
40 | 0.4 | Ø12.7 | 1-NF-04-0127 |
30 | 0.5 | Ø12.7 | 1-NF-05-0127 |
3 | 1.5 | Ø12.7 | 1-NF-15-0127 |
40 | 0.4 | Ø25.4 | 1-NF-04-0254 |
10 | 1.0 | Ø12.7 | 1-NF-10-0127 |
30 | 0.5 | Ø25.4 | 1-NF-05-0254 |
80 | 0.1 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-01-5050 |
3 | 1.5 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-15-5050 |
1 | 2.0 | Ø12.7 | 1-NF-20-0127 |
0.1 | 3.0 | Ø12.7 | 1-NF-30-0127 |
3 | 1.5 | Ø25.4 | 1-NF-15-0254 |
1 | 2.0 | Ø25.4 | 1-NF-20-0254 |
50 | 0.3 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-03-5050 |
10 | 1.0 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-10-5050 |
50 | 0.3 | Ø12.7 | 1-NF-03-0127 |
15 | 0.8 | Ø25.4 | 1-NF-08-0254 |
40 | 0.4 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-04-5050 |
1 | 2.0 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-20-5050 |
0.1 | 3.0 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-30-5050 |
80 | 0.1 | Ø12.7 | 1-NF-01-0127 |
10 | 1.0 | Ø25.4 | 1-NF-10-0254 |
60 | 0.2 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-02-5050 |
30 | 0.5 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-05-5050 |
15 | 0.8 | 50.8 x 50.8 | 1-NF-08-5050 |
15 | 0.8 | Ø12.7 | 1-NF-08-0127 |
0.1 | 3.0 | Ø25.4 | 1-NF-30-0254 |
60 | 0.2 | Ø25.4 | 1-NF-02-0254 |
50 | 0.3 | Ø25.4 | 1-NF-03-0254 |
80 | 0.1 | Ø25.4 | 1-NF-01-0254 |
定制
你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们,以便定制解决方案。
- 下一篇:中性密度反射型滤光片