你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >干涉滤光片
产品详细页干涉滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:Altechna有限公司在250 nm到5000 nm的光谱范围内提供高质量的标准和定制的干涉滤光片。我们还可以提供专为生物医学仪器设计的生物医学带通滤波器,包括化学分析仪和酶标仪。这些带通滤波器包括标准或自定义匹配滤波器。我们可以提供的荧光滤光片包括诸如陡坡,深度阻挡(达到OD 6),Z小光谱串扰,高透射率和环境耐久性等特征。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
干涉滤光片
安装直径 | 25.4 mm (+0/-0.2 mm) |
通光孔径 | > 18 mm |
表面质量 | 60-40 S-D |
闭塞 | < 0,01% |
带宽容差 | ±20 % |
Altechna有限公司在250 nm到5000 nm的光谱范围内提供高质量的标准和定制的干涉滤光片。我们还可以提供专为生物医学仪器设计的生物医学带通滤波器,包括化学分析仪和酶标仪。这些带通滤波器包括标准或自定义匹配滤波器。我们可以提供的荧光滤光片包括诸如陡坡,深度阻挡(达到OD 6),小光谱串扰,高透射率和环境耐久性等特征。
1)通常,被用作天体物理学,临床化学,材料分析,质量控制和生成中的波长选择器
Altechna计量实验室应用以下产品检验:
目视检查 - 根据MIL 13830和ISO 10110标准进行表面质量评估
尺寸 - 测量几何尺寸,如直径,厚度等
透射率(分光光度计,激光)*
平坦度(干涉仪)
波前畸变(干涉仪)
平行度(测角仪,干涉仪)
*(...)使用的设备
带通滤光片 | 带宽(FWHM),nm | 中心波长,nm | 峰透射,% | 产品编号 |
---|---|---|---|---|
UV | 20 | 254 | 20 | 1-IF-0254 |
UV | 16 | 280 | 15 | 1-IF-0280 |
UV | 10 | 352 | 35 | 1-IF-0352 |
VIS | 10 | 405 | 35 | 1-IF-0405 |
VIS | 10 | 510 | 45 | 1-IF-0510 |
VIS | 10 | 515 | 50 | 1-IF-0515 |
VIS | 10 | 532 | 55 | 1-IF-0532 |
VIS | 10 | 633 | 55 | 1-IF-0633 |
VIS | 10 | 650 | 50 | 1-IF-0650 |
VIS | 10 | 670 | 55 | 1-IF-0670 |
NIR | 10 | 795 | 50 | 1-IF-0795 |
NIR | 10 | 830 | 70 | 1-IF-0830 |
NIR | 10 | 850 | 70 | 1-IF-0850 |
NIR | 10 | 880 | 70 | 1-IF-0880 |
NIR | 10 | 940 | 70 | 1-IF-0940 |
NIR | 10 | 1064 | 70 | 1-IF-1064 |
NIR | 10 | 1550 | 50 | 1-IF-1550 |
UV | 15 | 248 | 12 | 1-IF-0248 |
UV | 10 | 313 | 35 | 1-IF-0313 |
UV | 12 | 350 | 35 | 1-IF-0350 |
UV | 12 | 394 | 45 | 1-IF-0394 |
VIS | 10 | 410 | 35 | 1-IF-0410 |
VIS | 20 | 426 | 50 | 1-IF-0426 |
VIS | 8 | 436 | 35 | 1-IF-0436 |
VIS | 10 | 442 | 50 | 1-IF-0442 |
VIS | 10 | 486 | 60 | 1-IF-0486 |
VIS | 10 | 488 | 45 | 1-IF-0488 |
VIS | 10 | 520 | 50 | 1-IF-0520 |
VIS | 10 | 522 | 50 | 1-IF-0522 |
VIS | 10 | 525 | 50 | 1-IF-0525 |
VIS | 10 | 542 | 50 | 1-IF-0542 |
VIS | 10 | 546 | 50 | 1-IF-0546 |
VIS | 10 | 578 | 50 | 1-IF-0578 |
VIS | 10 | 595 | 50 | 1-IF-0595 |
VIS | 10 | 630 | 55 | 1-IF-0630 |
VIS | 10 | 660 | 50 | 1-IF-0660 |
VIS | 10 | 680 | 45 | 1-IF-0680 |
NIR | 10 | 702 | 45 | 1-IF-0702 |
NIR | 10 | 710 | 45 | 1-IF-0710 |
NIR | 10 | 780 | 70 | 1-IF-0780 |
NIR | 10 | 789 | 45 | 1-IF-0789 |
NIR | 10 | 805 | 70 | 1-IF-0805 |
NIR | 10 | 808 | 70 | 1-IF-0808 |
NIR | 20 | 904 | 70 | 1-IF-0904 |
NIR | 10 | 980 | 55 | 1-IF-0980 |
定制
你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们,以便定制解决方案。
- 上一篇:圆形可变中性密度滤光片
- 下一篇:彩色玻璃滤光片