你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 透镜 >Altechna-消色差透镜
产品详细页Altechna-消色差透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:Altechna-消色差透镜经过优化,可提供出色的色差和球面像差性能。由于Z小的纵向和横向球面像差,两个镜头(其中一个由致密的燧石和第二个冠玻璃制成)的优化组合确保比单重球面镜更紧密的焦点。它们的特点是在很宽的波长范围内具有几乎恒定的焦距。标准消色差双层透镜覆盖两个范围 - 可见光(400 nm - 700 nm)和近红外光(700 nm - 1050 nm)。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Altechna-消色差透镜
Altechna-消色差透镜
材质 | All type of material are available to design the optimal achromats |
直径公差 | +0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔径 | >90% |
焦距公差 | +-3% |
表面质量 | 60-40 S-D |
表面图 | <λ/4 @ 632.8 nm |
中心错误 | <3 arcmin |
保护性倒角 | <0.25 mm x 45° |
胶合消色差双层透镜经过优化,可提供出色的色差和球面像差性能。由于小的纵向和横向球面像差,两个镜头(其中一个由致密的燧石和第二个冠玻璃制成)的优化组合确保比单重球面镜更紧密的焦点。它们的特点是在很宽的波长范围内具有几乎恒定的焦距。标准消色差双层透镜覆盖两个范围 - 可见光(400 nm - 700 nm)和近红外光(700 nm - 1050 nm)。单线,双线和不同于标准宽带配置也是可用的。如果您没有设计或绘制所需的消色差镜头,Altechna的工程师将帮助您制作一个。请通过或电子邮件Altechna以获取图纸和Zemax文件。
1)用于减少光束失真的应用
2)其他尺寸可以小批量生产
Altechna计量实验室应用以下产品检验:
目视检查 - 根据MIL 13830和ISO 10110标准进行表面质量评估
尺寸 - 测量几何尺寸,如直径,厚度等
曲率半径(Spherometer)*
有效焦距(Spherometer)
*(...)使用的设备
AR涂层 | 直径,mm | 焦距,毫米 | 佳波长范围,nm | 产品编号 |
---|---|---|---|---|
VIS (400 - 700 nm) | 12.7 | +50 | 400-700 | 1-AL-1-B127-[7A00] |
VIS (400 - 700 nm) | 12.7 | +75 | 400-700 | 1-AL-1-C127-[7A00] |
VIS (400 - 700 nm) | 12.7 | -50 | 400-700 | 1-AL-1-D127-[7A00] |
NIR (700 - 1050 nm) | 12.7 | +30 | 700-1050 | 1-AL-2-A127-[7B00] |
NIR (700 - 1050 nm) | 12.7 | +75 | 700-1050 | 1-AL-2-C127-[7B00] |
NIR (700 - 1050 nm) | 12.7 | -50 | 700-1050 | 1-AL-2-D127-[7B00] |
VIS (400 - 700 nm) | 25.4 | +100 | 400-700 | 1-AL-1-A254-[7A00] |
VIS (400 - 700 nm) | 25.4 | +125 | 400-700 | 1-AL-1-B254-[7A00] |
VIS (400 - 700 nm) | 25.4 | +150 | 400-700 | 1-AL-1-C254-[7A00] |
VIS (400 - 700 nm) | 25.4 | +200 | 400-700 | 1-AL-1-D254-[7A00] |
VIS (400 - 700 nm) | 25.4 | +250 | 400-700 | 1-AL-1-E254-[7A00] |
VIS (400 - 700 nm) | 25.4 | +300 | 400-700 | 1-AL-1-F254-[7A00] |
VIS (400 - 700 nm) | 25.4 | -150 | 400-700 | 1-AL-1-G254-[7A00] |
NIR (700 - 1050 nm) | 25.4 | +100 | 700-1050 | 1-AL-2-A254-[7B00] |
NIR (700 - 1050 nm) | 25.4 | +125 | 700-1050 | 1-AL-2-B254-[7B00] |
NIR (700 - 1050 nm) | 25.4 | +150 | 700-1050 | 1-AL-2-C254-[7B00] |
NIR (700 - 1050 nm) | 25.4 | +200 | 700-1050 | 1-AL-2-D254-[7B00] |
NIR (700 - 1050 nm) | 25.4 | +250 | 700-1050 | 1-AL-2-E254-[7B00] |
NIR (700 - 1050 nm) | 25.4 | +300 | 700-1050 | 1-AL-2-F254-[7B00] |
VIS (400 - 700 nm) | 12.7 | +30 | 400-700 | 1-AL-1-A127-[7A00] |
NIR (700 - 1050 nm) | 12.7 | +50 | 700-1050 | 1-AL-2-B127-[7B00] |
定制
你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们,以便定制解决方案。
- 上一篇:Altechna-非球面透镜
- 下一篇:Altechna-负柱面透镜