你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 透镜 >Altechna-负柱面透镜
产品详细页Altechna-负柱面透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:Altechna-负柱面透镜具有负焦距的柱面透镜沿一个坐标扩展光束。 镜头的典型应用是光束整形。 圆形激光束可以在镜头的帮助下聚焦成一个线点。 图像/光束的变形形状可以通过使用一对柱面透镜来实现,这使得它成为二极管激光器输出光束的不可取代的圆形化工具。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Altechna-负柱面透镜
Altechna-负柱面透镜
材质 | BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe |
直径公差 | +0/-0.1 mm |
中心厚度 | 3 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔径 | >90% |
焦距公差 | ±3 % |
设计波长 | 632.8 nm |
表面质量 | 40-20 S-D |
表面图 | <λ/4 @ 632.8 nm |
中心错误 | <3 arcmin |
保护性倒角 | <0.25 mm x 45° |
涂层 | Call us |
具有负焦距的柱面透镜沿一个坐标扩展光束。 镜头的典型应用是光束整形。 圆形激光束可以在镜头的帮助下聚焦成一个线点。 图像/光束的变形形状可以通过使用一对柱面透镜来实现,这使得它成为二极管激光器输出光束的不可取代的圆形化工具。
1)矩形和圆形可用
2)仅在一个方向发散光
3)其他尺寸可以小批量生产
Altechna计量实验室应用以下产品检验:
目视检查 - 根据MIL 13830和ISO 10110标准进行表面质量评估
尺寸 - 测量几何尺寸,如直径,厚度等
曲率半径(Spherometer)*
有效焦距(Spherometer)
*(...)使用的设备
材质 | 尺寸,毫米 | 焦距,毫米 | ROC, mm | 产品编号 |
---|---|---|---|---|
BK7 | 10x10 | -50 | -25.8 | 1-NCL-1-A100 |
BK7 | 10x10 | -100 | -51.5 | 1-NCL-1-B100 |
BK7 | 10x10 | -180 | -92.7 | 1-NCL-1-C100 |
BK7 | 10x10 | -200 | -103.0 | 1-NCL-1-D100 |
BK7 | 10x10 | -400 | -206.0 | 1-NCL-1-E100 |
BK7 | 10x10 | -500 | -257.7 | 1-NCL-1-F100 |
BK7 | 10x10 | -600 | -309.1 | 1-NCL-1-G100 |
BK7 | 10x10 | -1000 | -515.1 | 1-NCL-1-H100 |
BK7 | 20x20 | -50 | -25.8 | 1-NCL-1-A200 |
BK7 | 20x20 | -100 | -51.5 | 1-NCL-1-B200 |
BK7 | 20x20 | -500 | -257.5 | 1-NCL-1-E200 |
BK7 | 30x30 | -200 | -103.0 | 1-NCL-1-A300 |
BK7 | 30x30 | -500 | -257.5 | 1-NCL-1-B300 |
UVFS | 10x10 | -175 | -80 | 1-NCL-2-C100 |
UVFS | 20x20 | -175 | -80 | 1-NCL-2-C200 |
UVFS | 30x30 | -200 | -91.4 | 1-NCL-2-A300 |
UVFS | 30x30 | -3000 | -1371.0 | 1-NCL-2-D300 |
UVFS | 10x10 | -50 | -22.9 | 1-NCL-2-A100 |
UVFS | 10x10 | -100 | -45.7 | 1-NCL-2-B100 |
UVFS | 20x20 | -1000 | -457 | 1-NCL-2-F200 |
UVFS | 20x20 | -2000 | -914.0 | 1-NCL-2-G200 |
BK7 | 20x20 | -200 | -103.0 | 1-NCL-1-D200 |
BK7 | 20x20 | -2000 | -1030.2 | 1-NCL-1-G200 |
UVFS | 20x20 | -500 | -228.5 | 1-NCL-2-E200 |
UVFS | 20x20 | -50 | -22.9 | 1-NCL-2-A200 |
UVFS | 20x20 | -200 | -91.4 | 1-NCL-2-D200 |
BK7 | 20x20 | -1000 | -515.1 | 1-NCL-1-F200 |
UVFS | 30x30 | -1000 | -457 | 1-NCL-2-C300 |
BK7 | 30x30 | -3000 | -1545.3 | 1-NCL-1-D300 |
UVFS | 30x30 | -500 | -228.5 | 1-NCL-2-B300 |
UVFS | 20x20 | -100 | -45.7 | 1-NCL-2-B200 |
BK7 | 30x30 | -1000 | -515.1 | 1-NCL-1-C300 |
UVFS | 10x10 | -200 | -91.4 | 1-NCL-2-D100 |
UVFS | 10x10 | -1000 | -457 | 1-NCL-2-F100 |
UVFS | 10x10 | -500 | -228.5 | 1-NCL-2-E100 |
BK7 | 20x20 | -150 | -77.3 | 1-NCL-1-C200 |
定制
你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们,以便定制解决方案。
- 上一篇:Altechna-消色差透镜
- 下一篇:Altechna-凹凸透镜