你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 透镜 >Altechna-双凹透镜
产品详细页Altechna-双凹透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:Altechna-双凹透镜与其他透镜组合使用在光学系统中。 这些镜头也可用作扩束器,光学字符阅读器,观看器和投影系统。 根据客户要求,可以应用防反射或其他类型的涂层。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Altechna-双凹透镜
Altechna-双凹透镜
材质 | BK7, FS, UVFS, CaF2, ZnSe, Si, Ge |
直径公差 | +0.0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔径 | >90% |
焦距公差 | ±3 % |
设计波长 | 632.8 nm |
表面质量 | 40-20 S-D |
表面图 | <λ/4 @ 632.8 nm |
中心错误 | <3 arcmin |
保护性倒角 | <0.25 mm x 45° |
涂层 | Available on request |
双凹透镜与其他透镜组合使用在光学系统中。 这些镜头也可用作扩束器,光学字符阅读器,观看器和投影系统。 根据客户要求,可以应用防反射或其他类型的涂层。
1)比平凹透镜更低的球差
2)发散入射光
3)实验和原型应用的理想选择
性质(直径D,焦距L)
D, mm | D, Inches | L Minimal, mm | L Maximal, mm |
12,7 | 0.5 | -12 | -10.000 |
25,4 | 1 | -25 | -10.000 |
38,1 | 1.5 | -40 | -10.000 |
50,8 | 2 | -50 | -10.000 |
76,2 | 3 | -75 | -10.000 |
Altechna计量实验室应用以下产品检验:
目视检查 - 根据MIL 13830和ISO 10110标准进行表面质量评估
尺寸 - 测量几何尺寸,如直径,厚度等
曲率半径(Spherometer)*
有效焦距(Spherometer)
中心(中心单元)
不规则(干涉仪)
波前畸变(干涉仪)
*(...)使用的设备
直径,毫米 | 边缘厚度,毫米 | 焦距,毫米 | 材质 | ROC1, mm | ROC2, mm | 产品编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.7 | 5.0 | -12 | BK7 | -12.59 | 12.59 | 1-BCV-1-A127 |
12.7 | 5.0 | -15 | BK7 | -15.85 | 15.85 | 1-BCV-1-B127 |
12.7 | 4.5 | -20 | BK7 | -21.11 | 21.11 | 1-BCV-1-C127 |
25.4 | 8.0 | -25 | BK7 | -26.11 | 26.11 | 1-BCV-1-A254 |
25.4 | 8.0 | -30 | BK7 | -31.41 | 31.41 | 1-BCV-1-B254 |
25.4 | 7.0 | -35 | BK7 | -36.71 | 36.71 | 1-BCV-1-C254 |
25.4 | 7.0 | -50 | BK7 | -52.16 | 52.16 | 1-BCV-1-D254 |
12.7 | 5.0 | -15 | UVFS | -14.11 | 14.11 | 1-BCV-2-A127 |
12.7 | 5.0 | -20 | UVFS | -18.75 | 18.75 | 1-BCV-2-B127 |
12.7 | 4.5 | -25 | UVFS | -23.32 | 23.32 | 1-BCV-2-C127 |
25.4 | 8.0 | -30 | UVFS | -27.81 | 27.81 | 1-BCV-2-A254 |
25.4 | 8.0 | -40 | UVFS | -37.12 | 37.12 | 1-BCV-2-B254 |
25.4 | 7.0 | -50 | UVFS | -46.43 | 46.43 | 1-BCV-2-C254 |
定制
你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们,以便定制解决方案。
- 上一篇:Altechna-透镜套件
- 下一篇:Altechna-双凸透镜