你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 窗口片 >AR涂层窗口片(AR)
产品详细页AR涂层窗口片(AR)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:AR涂层窗口片(AR) 防反射涂层设计用于减少光学元件表面的菲涅耳反射,从而提高使用该元件的光学系统的整体透射率。普通玻璃表面在正常入射时的反射率为5%左右。防反射涂层可以减少这个数量少于0.1%。 AR涂层窗户被用于系统中,其中更昂贵的光学组件需要被保护以免受环境影响。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Altechna | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
AR涂层窗口片(AR)
AR涂层窗口片(AR)
直径公差 | +0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔径 | >90% |
表面质量 | 20-10 S-D |
表面厚度 | <λ/8 @ 632.8 nm |
保护性倒角 | <0.25 mm x 45° |
测量反射率 | R<0.25 % @ A OI=0° R<0.5 % @ AOI=45° |
涂层附着力和耐用性 | Per MIL-C-67 |
激光损伤阈值的报告 | www.altechna。。com/lidt |
防反射涂层设计用于减少光学元件表面的菲涅耳反射,从而提高使用该元件的光学系统的整体透射率。普通玻璃表面在正常入射时的反射率为5%左右。防反射涂层可以减少这个数量少于0.1%。 AR涂层窗户被用于系统中,其中更昂贵的光学组件需要被保护以免受环境影响。
1)旨在将特定波长的组件的反射率降低接近零
2)激光线防反射涂层的范围为0,19微米--10,6微米
Altechna计量实验室应用以下产品检验:
目视检查 - 根据MIL 13830和ISO 10110标准进行表面质量评估
尺寸 - 测量几何尺寸,如直径,厚度等
透射率(分光光度计,激光)*
反射(分光光度计,激光)
平坦度(干涉仪)
波前畸变(干涉仪)
平行度(测角仪,干涉仪)
*(...)使用的设备
Altechna在标准,定制或客户提供的光学器件上提供各种高性能光学镀膜。
我们的涂料覆盖从深紫外(193纳米)到远红外(25微米)的波长范围,涂层的大部分是在波长范围内常见的266纳米到2微米的激光和照明光源。
我们根据个人要求提供一套标准和定制涂料:
•防反射涂层
•高反射涂层
•分束器涂层
•部分反射涂层
•偏光片涂层
•过滤涂料
•超快GDD补偿涂层
•Gires-Tournois干涉镜(GTI)
•可变反射镜
•金属涂层
在Altechna,我们的目标是以高的标准为不断增长的光子市场提供高损伤阈值,高质量涂层。
每个涂层都是特殊的,多年来在光电领域,我们了解到灵活性是满足客户高要求的关键,因此我们的涂层采用不同的技术,分别选择不同的涂层。这里是我们在Altechna提供的涂层技术列表:
•电子束蒸发
•离子辅助沉积
•离子束溅射
•磁控溅射
每种技术都是不同的,并根据光谱灵敏度,损伤阈值,硬度,表面质量等的要求使用。
涂层类型 | AOI | LIDT |
AR@266nm | 0deg | 2.92 J/cm2 @266nm; 5.55ns; 50Hz |
AR@266-320nm | 0 deg | 2.8 J/cm2 @266nm; 3.6ns; 10Hz |
AR@1070nm | 0deg | 33.46 J/cm2 @1064nm; 5.4ns; 10Hz |
免责声明
激光诱导损伤阈值(LIDT)测量是在Altechna生产的实际部件上进行的。 单个组件的LIDT取决于多个参数(基材,抛光批次,涂料批次,储存条件等)。 以上各个部件达到的损伤阈值仅供参考,但并不能保证所有的光学元件。 Altechna可根据要求进行涂层损伤阈值测试服务。
AOI, deg | 基底材料 | 尺寸,毫米 | 剩余反射率,% | 波长,nm | 产品编号 |
---|---|---|---|---|---|
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 515 | 1-OS-1-0127-3-[6E00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 1550 | 1-OS-1-0254-6-[6V00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 515 | 1-OS-2-0127-2-[6E00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 527-532 | 1-OS-1-0127-3-[6F00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 527-532 | 1-OS-2-0254-5-[6F00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 780 | 1-OS-1-0127-3-[6J00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 515 | 1-OS-2-0254-5-[6E00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 343-355 | 1-OS-2-0254-5-[6B00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 1030 | 1-OS-1-0127-3-[6P00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 633 | 1-OS-1-0127-3-[6H00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 800 | 1-OS-1-0127-3-[6K00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 980 | 1-OS-1-0127-3-[6N00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 515 | 1-OS-1-0254-6-[6E00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 527-532 | 1-OS-1-0254-6-[6F00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 633 | 1-OS-1-0254-6-[6H00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 780 | 1-OS-1-0254-6-[6J00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 800 | 1-OS-1-0254-6-[6K00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 980 | 1-OS-1-0254-6-[6N00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 1030 | 1-OS-1-0254-6-[6P00] |
0 | BK7 | Ø25.4 x 6 | <0.2 | 1047-1064 | 1-OS-1-0254-6-[6R00] |
AOI, deg | 基底材料 | 尺寸,毫米 | 剩余反射率,% | 波长,nm | 产品编号 |
---|---|---|---|---|---|
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 266 | 1-OS-2-0127-2-[6A00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 400 | 1-OS-2-0127-2-[6C00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 589 | 1-OS-2-0127-2-[6G00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 633 | 1-OS-2-0127-2-[6H00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 780 | 1-OS-2-0127-2-[6J00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 800 | 1-OS-2-0127-2-[6K00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 980 | 1-OS-2-0127-2-[6N00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 1550 | 1-OS-2-0127-2-[6V00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 400 | 1-OS-2-0254-5-[6C00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 589 | 1-OS-2-0254-5-[6G00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 633 | 1-OS-2-0254-5-[6H00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 780 | 1-OS-2-0254-5-[6J00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 980 | 1-OS-2-0254-5-[6N00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 1550 | 1-OS-2-0254-5-[6V00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 1047-1064 | 1-OS-1-0127-3-[6R00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 343-355 | 1-OS-2-0127-2-[6B00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 527-532 | 1-OS-2-0127-2-[6F00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 1030 | 1-OS-2-0127-2-[6P00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 266 | 1-OS-2-0254-5-[6A00] |
0 | BK7 | Ø12.7 x 3 | <0.2 | 1550 | 1-OS-1-0127-3-[6V00] |
AOI, deg | 基底材料 | 尺寸,毫米 | 剩余反射率,% | 波长,nm | 产品编号 |
---|---|---|---|---|---|
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 800 | 1-OS-2-0254-5-[6K00] |
0 | UVFS | Ø12.7 x 2 | <0.2 | 1047-1064 | 1-OS-2-0127-2-[6R00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 1030 | 1-OS-2-0254-5-[6P00] |
0 | UVFS | Ø25.4 x 5 | <0.2 | 1047-1064 | 1-OS-2-0254-5-[6R00] |
定制
你可以根据您的需求定制这个产品。如果您没有找到适合您的应用,请与我们,以便定制解决方案。
- 上一篇:宽带AR涂层窗口片(BBAR)
- 下一篇:双激光线反射镜(DHR)