你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 窗口片 >在700-900NM的FEMTOLINE薄BBAR镜片
产品详细页在700-900NM的FEMTOLINE薄BBAR镜片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:在700-900NM的FEMTOLINE薄BBAR镜片在700-900 nm波长范围内具有宽带防反射涂层的薄镜片。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
在700-900NM的FEMTOLINE薄BBAR镜片
在700-900 nm波长范围内具有宽带防反射涂层的薄镜片。
在700-900NM的FEMTOLINE薄BBAR镜片
o在700-900nm宽带抗反射涂层AR / AR
o非常薄的厚度:边缘厚度从0.5到1.9毫米不等
Ø中心厚度从1〜3毫米不等
Plano-Convex或Plano-Concave类型
未涂布,760-840nm的AR涂布或350-900nm的UBBAR涂布
Femtoline Thin BBAR涂覆在700-900 nm透镜上,用于宽带飞秒钛蓝宝石激光脉冲。 提出的镜头可确保宽带飞秒钛:蓝宝石激光脉冲的低群延迟色散。
材质 | UVFS |
表面质量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔径 | 90% of the 直径 |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
表面不规则 | λ/8 @ 633 nm |
同轴度 | 3 arcmin |
近轴焦距 | ±2% @ 800 nm |
技术 | Electron beam multilayer dielectric |
附着力和耐久性 | Per MIL-C-67. Insoluble in lab solvents |
通光孔径 | Exceeds central 85% of 直径 |
损伤阈值 | 50 mJ/cm2, 50 fsec pulse, 800 nm typical |
涂层表面平整度 | λ/10 at 633 nm over clear aperture |
入射角 | 0° |
薄平凸透镜
焦距 | 材质 | 类型 | 直径 | 中心厚度, MM | 边缘厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1209ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 3 | 0.5 | 75 |
110-1211ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2.5 | 0.7 | 100 |
110-1216ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.6 | 125 |
110-1217ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.8 | 150 |
110-1219ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.1 | 200 |
110-1223ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.4 | 300 |
110-1225ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.5 | 350 |
110-1227ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 400 |
110-1231ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 450 |
110-1233ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 500 |
110-1245ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.5 | 1.3 | 1000 |
110-1255ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 1500 |
110-1265ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 2000 |
薄平凸透镜
焦距 | 材质 | 类型 | 直径 | 中心厚度, MM | 边缘厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1106ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 2.5 | 1 | 30 |
110-1108ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 0.7 | 40 |
110-1109ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1109MT+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1111ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1111MT+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1115ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 0.9 | 100 |
110-1117ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.4 | 125 |
110-1119ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.2 | 150 |
110-1121ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.2 | 1 | 175 |
110-1123ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.3 | 200 |
110-1126ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 250 |
110-1129ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 300 |
110-1133ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 400 |
110-1135ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 450 |
110-1137ET+BBAR | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 500 |
薄平凹透镜
焦距 | 材质 | 类型 | 直径 | 中心厚度, MM | 边缘厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
112-1106ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1108ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.1 | -40 |
112-1109ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.9 | -50 |
112-1110ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.7 | -60 |
112-1112ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -75 |
112-1113ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -80 |
112-1113MT+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.5 | -80 |
112-1115ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1117ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.4 | 1.7 | -125 |
112-1119ET+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.2 | -150 |
112-1119MT+BBAR | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.2 | -150 |