你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 透镜 >FEMTOLINE无涂层薄型透镜
产品详细页FEMTOLINE无涂层薄型透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:FEMTOLINE无涂层薄型透镜未涂层薄透镜适用于超短脉冲。 透镜确保低群延时色散。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
FEMTOLINE无涂层薄型透镜
未涂层薄透镜适用于超短脉冲。 透镜确保低群延时色散。
o非常薄的厚度:边缘厚度从0.5到1.9毫米不等
Ø中心厚度从1〜3毫米不等
Plano-Convex或Plano-Concave类型
o在760-840nm涂覆AR,在700-900nm涂布BBAR或在350-900nm涂覆UBBAR
EKSMA OPTICS推出用于飞秒应用的Thin Lenses系列。 飞秒应用通常需要低群延迟色散光学器件。 我们下面给出的薄UVFS镜头在这种情况下是理想的。
FEMTOLINE无涂层薄型透镜
材质 | UV FS |
表面质量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔径 | 90% of the 直径 |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
表面不规则 | λ/8 @ 633 nm |
同轴度 | 3 arcmin |
近轴焦距 | ±2% @ 800 nm |
超薄平凸透镜(ø12.7毫米)
材质 | 材质 | 类型 | 直径 | 中心厚度,MM | 边缘厚度, MM | 焦距@ 800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1106ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 2.5 | 1 | 30 |
110-1106MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 2.5 | 1 | 30 |
110-1108ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 0.7 | 40 |
110-1108MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.8 | 0.7 | 40 |
110-1109ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1109MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.9 | 1 | 50 |
110-1111ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1111MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.8 | 1.2 | 75 |
110-1115ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 0.9 | 100 |
110-1115MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.5 | 0.9 | 100 |
110-1117ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.8 | 1.4 | 125 |
110-1117MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.8 | 1.4 | 125 |
110-1119ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.2 | 150 |
110-1119MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.5 | 1.2 | 150 |
110-1121ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.2 | 1 | 175 |
110-1121MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.2 | 1 | 175 |
110-1123ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.3 | 200 |
110-1123MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.5 | 1.3 | 200 |
110-1126ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 250 |
110-1126MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.5 | 1.4 | 250 |
110-1129ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.5 | 1.4 | 300 |
110-1129MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.5 | 1.4 | 300 |
110-1133ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 400 |
110-1133MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.1 | 1 | 400 |
110-1135ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 450 |
110-1135MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.1 | 1 | 450 |
110-1137ET | UVFS | pl/cx | 12.7 mm | 1.1 | 1 | 500 |
110-1137MT | UVFS | pl/cx | 12.5 mm | 1.1 | 1 | 500 |
薄平凸透镜(ø25.4毫米)
材质 | 材质 | 类型 | 直径 | 中心厚度, MM | 边缘厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1209ET | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 3 | 0.5 | 75 |
110-1211ET | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2.5 | 0.7 | 100 |
110-1216ET | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.6 | 125 |
110-1217ET | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 0.8 | 150 |
110-1219ET | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.1 | 200 |
110-1223ET | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.4 | 300 |
110-1225ET | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.5 | 350 |
110-1227ET | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 400 |
110-1231ET | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 450 |
110-1233ET | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 2 | 1.6 | 500 |
110-1245ET | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.5 | 1.3 | 1000 |
110-1255ET | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 1500 |
110-1265ET | UVFS | pl/cx | 25.4 mm | 1.4 | 1.3 | 2000 |
超薄平凸透镜(ø50.8毫米)
材质 | 材质 | 类型 | 直径 | 中心厚度, MM | 边缘厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
110-1505ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 14 | 2.5 | 75 |
110-1509ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 10.3 | 2.5 | 100 |
110-1511ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 7.4 | 2.5 | 150 |
110-1515ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 6.1 | 2.5 | 200 |
110-1519ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 4.9 | 2.5 | 300 |
110-1523ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 4.3 | 2.5 | 400 |
110-1527ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 3.9 | 2.5 | 500 |
110-1545ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 3.2 | 2.5 | 1000 |
110-1550ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 3 | 2.5 | 1500 |
110-1555ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 2.9 | 2.5 | 2000 |
110-1566ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 2.7 | 2.5 | 3000 |
110-1568ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 2.7 | 2.5 | 4000 |
110-1567ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 2.6 | 2.5 | 5000 |
110-1570ET | UVFS | pl/cx | 50.8 mm | 2.6 | 2.5 | 6000 |
薄平凹透镜(ø12.7毫米)
材质 | 材质 | 类型 | 直径 | 中心厚度, MM | 边缘厚度, MM | 焦距@800NM |
---|---|---|---|---|---|---|
112-1106ET | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1106MT | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 2.5 | -30 |
112-1108ET | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 2.1 | -40 |
112-1108MT | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 2.1 | -40 |
112-1109ET | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.9 | -50 |
112-1109MT | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.9 | -50 |
112-1110ET | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.7 | -60 |
112-1110MT | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.7 | -60 |
112-1112ET | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -75 |
112-1113ET | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.5 | -80 |
112-1115ET | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1115MT | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.4 | -100 |
112-1117ET | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1.4 | 1.7 | -125 |
112-1117MT | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1.4 | 1.7 | -125 |
112-1119ET | UVFS | pl/cv | 12.7 mm | 1 | 1.2 | -150 |
112-1119MT | UVFS | pl/cv | 12.5 mm | 1 | 1.2 | -150 |