你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 波片 >低阶波板
产品详细页低阶波板
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:低阶波板由高质量光学级水晶石英四分之一波和半波延迟版本制成,适用于高功率和低功率激光应用。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
低阶波板
由高质量光学级水晶石英四分之一波和半波延迟版本制成,适用于高功率和低功率激光应用。
低阶波板
o比多个订单更薄
o少于8个命令
o较多的温度和波长依赖
由高品质的光学级晶体石英四分之一波和半波延迟版本制成,适用于高功率和低功率激光应用。 旋转偏振方向(λ/ 2)或将线性转换为圆偏振,反之亦然(λ/ 4)。 EKSMA光学石英延迟板供应安装,并在两侧多层电介质防反射涂层,大限度地传输。
材质 | Single crystal quartz |
光轴 | normal to facet on circumference of retarder |
波前畸变 | λ/10 @ 633 nm |
通光孔径 | Ø 17 mm |
环装入外径 | 25.4 mm +0.0/-0.2 mm |
平行性 | <10 arcsec |
AR涂层 | R < 0.4% |
激光损伤阈值 | 10 J/cm2, 10 nsec, 1064 nm typical |
波片的标称厚度 | 0.15-0.35 mm |
Retardation λ/2
型号 | 波长 | 迟缓 | 直径 | 通光孔径 | 安装 |
---|---|---|---|---|---|
461-4201 | 1550 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4201D12 | 1550 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4205 | 1064 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4205D12 | 1064 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4206 | 1053 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4206D12 | 1053 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4208 | 1030 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4208D12 | 1030 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4210 | 950 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4213 | 852 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4215 | 800 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4215D12 | 800 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4220 | 780 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4220D12 | 780 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4221 | 770 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4225 | 633 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4225D12 | 633 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4228 | 589 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4230 | 532 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4230D12 | 532 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4231 | 527 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4232 | 515 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4232D12 | 515 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4233 | 488 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4235 | 400 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4240 | 355 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4240D12 | 355 nm | λ/2 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4241 | 343 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4245 | 266 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4246 | 257 nm | λ/2 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
Retardation λ/4
型号 | 波长 | 迟缓 | 直径 | 通光孔径 | 安装 |
461-4401 | 1550 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4401D12 | 1550 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4405 | 1064 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4405D12 | 1064 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4406 | 1053 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4406D12 | 1053 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4408 | 1030 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4408D12 | 1030 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4410 | 950 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4413 | 852 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4415 | 800 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4415D12 | 800 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4420 | 780 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4420D12 | 780 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4421 | 770 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4425 | 633 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4425D12 | 633 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4428 | 589 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4430 | 532 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4430D12 | 532 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4431 | 527 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4432 | 515 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4432D12 | 515 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4433 | 488 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4435 | 400 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4440 | 355 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4440D12 | 355 nm | λ/4 | ø 12.7 mm | ø 11 mm | Unmounted |
461-4441 | 343 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4445 | 266 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
461-4446 | 257 nm | λ/4 | ø 20 mm | ø 17 mm | ø 25.4 mm |
- 上一篇:多级波片
- 下一篇:固定比率立方体分束器