你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >EKSMA-彩色玻璃滤光片
产品详细页EKSMA-彩色玻璃滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:EKSMA-彩色玻璃滤光片由光学抛光的高品质Schott彩色光学玻璃制成。 这些彩色滤光片的光谱特性在整个光圈内是均匀的,而且与入射角无关。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
彩色玻璃滤光片
彩色玻璃滤光片由光学抛光的高品质Schott彩色光学玻璃制成。 这些彩色滤光片的光谱特性在整个光圈内是均匀的,而且与入射角无关。
彩色玻璃滤光片由光学抛光的高品质Schott彩色光学玻璃制成。 这些彩色滤光片的光谱特性在整个光圈内是均匀的,而且与入射角无关。 彩色玻璃滤光片可以单独使用或与单色器或干涉滤光片结合使用,以隔离各种光谱区域。
材质 | Schott colored glass |
表面质量 | 60-40 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
表面平整度 | 1 λ per inch @ 633 nm |
平行性 | 3 arcmin |
直径公差 | +0.0/-0.2 mm |
厚度 | 3.0 ± 0.2 mm |
通光孔径 | 90% of diameter |
Round, ∅25,4 mm
型号 | 尺寸 | 材质 |
---|---|---|
i241-2003 | ∅25,4 mm | BG3 |
i241-2005 | ∅25,4 mm | UG5 |
i241-2039 | ∅25,4 mm | BG39 |
i242-2001 | ∅25,4 mm | KG1 |
i242-2003 | ∅25,4 mm | KG3 |
i242-2005 | ∅25,4 mm | KG5 |
i243-2320 | ∅25,4 mm | WG320 |
i243-2475 | ∅25,4 mm | GG475 |
i243-2530 | ∅25,4 mm | OG530 |
i243-2570 | ∅25,4 mm | OG570 |
i243-2715 | ∅25,4 mm | RG715 |
i243-2780 | ∅25,4 mm | RG780 |
i243-2830 | ∅25,4 mm | RG830 |
i243-2850 | ∅25,4 mm | RG850 |
i243-2990 | ∅25,4 mm | RG1000 |
Rectangular, 25.4x25.4 mm
型号 | 尺寸 | 材质 |
---|---|---|
i241-3003 | 25.4x25.4 mm | BG3 |
i241-3005 | 25.4x25.4 mm | UG5 |
i241-3039 | 25.4x25.4 mm | BG39 |
i242-3001 | 25.4x25.4 mm | KG1 |
i242-3003 | 25.4x25.4 mm | KG3 |
i242-3005 | 25.4x25.4 mm | KG5 |
i243-3320 | 25.4x25.4 mm | WG320 |
i243-3475 | 25.4x25.4 mm | GG475 |
i243-3530 | 25.4x25.4 mm | OG530 |
i243-3570 | 25.4x25.4 mm | OG570 |
i243-3715 | 25.4x25.4 mm | RG715 |
i243-3780 | 25.4x25.4 mm | RG780 |
i243-3830 | 25.4x25.4 mm | RG830 |
i243-3850 | 25.4x25.4 mm | RG850 |
i243-3990 | 25.4x25.4 mm | RG1000 |
Round, ø50,8mm
型号 | 尺寸 | 材质 |
---|---|---|
i241-5003 | ∅50,8 mm | BG3 |
i241-5005 | ∅50,8 mm | UG5 |
i241-5039 | ∅50,8 mm | BG39 |
i241-6003 | 50.8x50.8 mm | BG3 |
i241-6005 | 50.8x50.8 mm | UG5 |
i241-6039 | 50.8x50.8 mm | BG39 |
i242-5001 | ∅50,8 mm | KG1 |
i242-5003 | ∅50,8 mm | KG3 |
i242-5005 | ∅50,8 mm | KG5 |
i242-6001 | 50.8x50.8 mm | KG1 |
i242-6003 | 50.8x50.8 mm | KG3 |
i242-6005 | 50.8x50.8 mm | KG5 |
i243-5320 | ∅50,8 mm | WG320 |
i243-5475 | ∅50,8 mm | GG475 |
i243-5530 | ∅50,8 mm | OG530 |
i243-5570 | ∅50,8 mm | OG570 |
i243-5715 | ∅50,8 mm | RG715 |
i243-5780 | ∅50,8 mm | RG780 |
i243-5830 | ∅50,8 mm | RG830 |
i243-5850 | ∅50,8 mm | RG850 |
i243-5990 | ∅50,8 mm | RG1000 |
Rectangular, 50,8x50,8 mm
型号 | 尺寸 | 材质 |
---|---|---|
i243-6320 | 50.8x50.8 mm | WG320 |
i243-6475 | 50.8x50.8 mm | GG475 |
i243-6530 | 50.8x50.8 mm | OG530 |
i243-6570 | 50.8x50.8 mm | OG570 |
i243-6715 | 50.8x50.8 mm | RG715 |
i243-6780 | 50.8x50.8 mm | RG780 |
i243-6830 | 50.8x50.8 mm | RG830 |
i243-6850 | 50.8x50.8 mm | RG850 |
i243-6990 | 50.8x50.8 mm | RG1000 |
- 上一篇:光学滤光片应用