你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 透镜 >平凹柱面透镜
产品详细页平凹柱面透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:平凹柱面透镜这些透镜用于激光扫描仪,光谱仪,染料激光器,声光学,光学处理器和其他类似的应用。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
平凹柱面透镜
这些透镜用于激光扫描仪,光谱仪,染料激光器,声光学,光学处理器和其他类似的应用。
平凹柱面透镜
o仅在一个维度上展开光线
o理想的扫描和投影
这些透镜用于激光扫描仪,光谱仪,染料激光器,声光学,光学处理器和其他类似的应用。 它们是二极管激光输出环化的佳选择。 此前关于平凸和平凹球面透镜关于像差和共轭比的评论也适用于柱面透镜。
这些透镜有各种防反射涂层。 有关适当的涂层,请参阅涂层部分。 如果需要,我们可以提供定制切割,磨边,涂层或完成制造。
材质 | BK7, UV FS |
表面质量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔径 | 90% of the diameter |
尺寸公差 | ±0.5 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不规则 | 1 λ @ 633 nm |
近轴焦距: |
|
BK7 Plano-Concave Cylindrical Lenses
型号 | 材质 | 焦距 | 中心厚度CT | 边缘厚度ET | 直径A | 尺寸B |
---|---|---|---|---|---|---|
122-0105E | BK7 | F -15 mm | CT - 1,4 mm | ET - 3,7mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
122-0110E | BK7 | F -25 mm | CT - 2 mm | ET - 6 mm | 19,1mm | 25,4 mm |
122-0204E | BK7 | F -50 mm | CT - 2 mm | ET - 5,2 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0209E | BK7 | F -75 mm | CT - 2 mm | ET - 4,1 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0210E | BK7 | F -75 mm | CT - 2 mm | ET - 4,1 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-0214E | BK7 | F -100 mm | CT - 2 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0214M | BK7 | F -100 mm | CT - 2 mm | ET - 3,5 mm | 25 mm | 25 mm |
122-0215E | BK7 | F -100 mm | CT - 2 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-0219E | BK7 | F -150 mm | CT - 2 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0220E | BK7 | F -150 mm | CT - 2 mm | ET - 3 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-0224E | BK7 | F -200 mm | CT - 2 mm | ET - 2,8 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0225E | BK7 | F -200 mm | CT - 2 mm | ET - 2,8 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-0226E | BK7 | F -250 mm | CT - 2 mm | ET - 2,7 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0227E | BK7 | F -250 mm | CT - 2 mm | ET - 2,7 mm | 25,4 mm | 50,8 mm |
122-0229E | BK7 | F -300 mm | CT - 2 mm | ET - 2,5 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0229M | BK7 | F -300 mm | CT - 2 mm | ET - 2,5 mm | 25 mm | 25 mm |
122-0230E | BK7 | F -300 mm | CT - 2 mm | ET - 2,5 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-0234E | BK7 | F -500 mm | CT - 2 mm | ET - 2,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-0234M | BK7 | F -500 mm | CT - 2 mm | ET - 2,4 mm | 25 mm | 25 mm |
122-0235E | BK7 | F -500 mm | CT - 2 mm | ET - 2,4 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
UVFS Plano-Concave Cylindrical Lenses
型号 | 材质 | 焦距 | C中心厚度CT | 边缘厚度ET | 直径A | 尺寸B |
---|---|---|---|---|---|---|
122-1104E | UVFS | F -15 mm | CT - 2 mm | ET - 4,9 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
122-1105E | UVFS | F -25 mm | CT - 3 mm | ET - 8 mm | 19,1mm | 25,4 mm |
122-1201E | UVFS | F -30 mm | CT - 2,5 mm | ET - 10 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1204E | UVFS | F -50 mm | CT - 3,5 mm | ET - 7,1 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1205E | UVFS | F -50 mm | CT - 3,5 mm | ET - 7,1 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-1209E | UVFS | F -75 mm | CT - 3,5 mm | ET - 5,6 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1209M | UVFS | F -75 mm | CT - 3,5 mm | ET - 5,6 mm | 25 mm | 25 mm |
122-1210E | UVFS | F -75 mm | CT - 3,5 mm | ET - 5,6 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-1214E | UVFS | F -100 mm | CT - 3 mm | ET - 4,7 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1215E | UVFS | F -100 mm | CT - 3 mm | ET - 4,7 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-1219E | UVFS | F -150 mm | CT - 3 mm | ET - 4,1 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1220E | UVFS | F -150 mm | CT - 3 mm | ET - 4,1 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-1224E | UVFS | F -200 mm | CT - 3,8 mm | ET - 4,6 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1225E | UVFS | F -200 mm | CT - 3,8 mm | ET - 4,6 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-1229E | UVFS | F -300 mm | CT - 3,5 mm | ET - 4,1 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1230E | UVFS | F -300 mm | CT - 3,5 mm | ET - 4,1 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
122-1234E | UVFS | F -500 mm | CT - 3,5 mm | ET - 3,8 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
122-1235E | UVFS | F -500 mm | CT - 3,5 mm | ET - 3,8 mm | 25,4 mm | 50,8mm |
- 上一篇:平凸柱面透镜
- 下一篇:EKSMA-双凹透镜