你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 透镜 >EKSMA-双凹透镜
产品详细页EKSMA-双凹透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:EKSMA-双凹透镜双凹透镜通常用于扩大光束或增加光学系统的焦距,通常与其他透镜组合使用。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
EKSMA-双凹透镜
双凹透镜通常用于扩大光束或增加光学系统的焦距,通常与其他透镜组合使用。
o具有负向焦距的准直入射光发散
o仅形成通过透镜看到的虚拟图像
o小化球差,单位共轭比下的彗差和失真
这些透镜两侧对称,半径相等。 双凹透镜通常用于扩大光束或增加光学系统中的焦距,并且通常与其他透镜组合使用。 在利用双凹透镜的许多装置中,有激光扩束器,光学字符阅读器,观察器和投影系统。
这些透镜有各种防反射涂层。 有关适当的涂层,请参阅涂层部分。 如果需要,我们可以提供定制切割,磨边,涂层或完成制造。
EKSMA-双凹透镜
材质 | BK7, UV FS |
表面质量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
通光孔径 | 90% of the 直径 |
直径公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.5 mm |
表面不规则 | λ/8 @ 633 nm |
同轴度 | 3 arcmin |
近轴焦距: |
|
BK7, Size: dia 12,7 mm
型号 | 材质 | 焦距 | 中心厚度 CT | 边缘厚度 ET | 直径 |
---|---|---|---|---|---|
114-0104E | BK7 | F -12,7 mm | CT - 3,2 mm | ET - 5 mm | 12,7 mm |
114-0106E | BK7 | F -25 mm | CT - 2,2 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-0108E | BK7 | F -40 mm | CT - 2,4 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-0110E | BK7 | F -50 mm | CT - 2,6 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-0112E | BK7 | F -60 mm | CT - 2,6 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-0114E | BK7 | F -75 mm | CT - 2,7 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-0118E | BK7 | F -100 mm | CT - 2,8 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-0120E | BK7 | F -125 mm | CT - 1,7 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
114-0124E | BK7 | F -150 mm | CT - 1,8 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
114-0128E | BK7 | F -200 mm | CT - 1,8 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
114-0132E | BK7 | F -250 mm | CT - 1,8 mm | ET - 2 mm | 12,7 mm |
BK7, Size: dia 25,4 mm
型号 | 材质 | 焦距 | 中心厚度 CT | 边缘厚度 ET | 直径 |
---|---|---|---|---|---|
114-0204E | BK7 | F -25 mm | CT - 4,8 mm | ET - 11,2 mm | 25,4 mm |
114-0206E | BK7 | F -40 mm | CT - 2,7 mm | ET - 6,1 mm | 25,4 mm |
114-0206M | BK7 | F -40 mm | CT - 2,7 mm | ET - 6,1 mm | 25,0 mm |
114-0208E | BK7 | F -50 mm | CT - 4,4 mm | ET - 7.5 mm | 25,4 mm |
114-0208M | BK7 | F -50 mm | CT - 4,4 mm | ET - 7.5 mm | 25,0 mm |
114-0210E | BK7 | F -60 mm | CT - 2,6 mm | ET - 5 mm | 25,4 mm |
114-0212E | BK7 | F -75 mm | CT - 3,7 mm | ET - 4,7 mm | 25,4 mm |
114-0214E | BK7 | F -100 mm | CT - 3,2 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
114-0218E | BK7 | F -125 mm | CT - 3,1 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
114-0220E | BK7 | F -150 mm | CT - 3 mm | ET - 4 mm | 25,4 mm |
114-0224E | BK7 | F -200 mm | CT - 2,8 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm |
114-0228E | BK7 | F -250 mm | CT - 2,9 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm |
114-0234E | BK7 | F -400 mm | CT - 3,2 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm |
114-0238E | BK7 | F -500 mm | CT - 3,2 mm | ET - 3,5 mm | 25,4 mm |
UVFS, Size: dia 12,7 mm
型号 | 材质 | 焦距 | 中心厚度 CT | 边缘厚度 ET | 直径 |
---|---|---|---|---|---|
114-1104E | UVFS | F -12,7 mm | CT - 3,7 mm | ET - 5,8 mm | 12,7 mm |
114-1108E | UVFS | F -25 mm | CT - 2,3 mm | ET - 3,2 mm | 12,7 mm |
114-1110E | UVFS | F -30 mm | CT - 1,3 mm | ET - 2,5 mm | 12,7 mm |
114-1114E | UVFS | F -50 mm | CT - 2,6 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-1118E | UVFS | F -75 mm | CT - 2,7 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
114-1122E | UVFS | F -100 mm | CT - 2,8 mm | ET - 3 mm | 12,7 mm |
UVFS, Size: dia 25,4 mm
型号 | 材质 | 焦距 | 中心厚度 CT | 边缘厚度 ET | 直径 |
---|---|---|---|---|---|
114-1204E | UVFS | F -25 mm | CT - 4,2 mm | ET - 10,2mm | 25,4 mm |
114-1204M | UVFS | F -25 mm | CT - 4,2 mm | ET - 10,2mm | 25,0 mm |
114-1205E | UVFS | F -30 mm | CT - 3 mm | ET - 8,8 mm | 25,4 mm |
114-1208E | UVFS | F -50 mm | CT - 4,2 mm | ET - 6 mm | 25,4 mm |
114-1212E | UVFS | F -75 mm | CT - 3,8 mm | ET - 5 mm | 25,4 mm |
114-1216E | UVFS | F -100 mm | CT - 3,6 mm | ET - 4,5mm | 25,4 mm |
114-1220E | UVFS | F -150 mm | CT - 3,9 mm | ET - 4,5mm | 25,4 mm |
114-1224E | UVFS | F -200 mm | CT - 3 mm | ET - 3,9mm | 25,4 mm |
- 上一篇:平凹柱面透镜
- 下一篇:EKSMA-平凹透镜