你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 反射镜 >非标准保护铝,银,金镜
产品详细页非标准保护铝,银,金镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:非标准保护铝,银,金镜非标准尺寸或其他规格BK7或UVFS基材上的金属涂层镜。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Eksma | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
非标准保护铝,银,金镜
非标准尺寸或其他规格BK7或UVFS基材上的金属涂层镜。
我们的非标准金属镀膜镜子清单包括可以以优惠的价格快速交货的产品。 非标准金属涂层激光镜的数量是有限的。
涂有金属的反射镜配有受保护的紫外增强铝,铝(Al),受保护的金(Au),受保护的银(Ag)涂层。
非标准保护铝,银,金镜
请看看我们的标准产品:
o受保护的金镜子
o受保护的银镜
o受保护的铝镜
紫外增强铝,Ravg> 88%@ 250-350nm
型号 | 材质 | 类型 | 尺寸 | RADIUS | S1表面质量 | S1表面平整度 | 涂层 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEI0002950 | UVFS | Plano | ø 50 x 8 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | UV Al |
VEI0003580 | UVFS | Plano | ø 76.2 x 14 mm | - | 40-20 | λ/20 @ 633 nm | UV Al |
Protected Aluminium, Ravg>86% @300 nm - IR
型号 | 材质 | 类型 | 尺寸 | RADIUS | S1表面质量 | S1表面平整度 | 涂层 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEI0003308 | UVFS | Plano | ø 2 x 4 mm, trapezoid form | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Al |
Protected Silver, Ravg>96% @400nm - IR
型号 | 材质 | 类型 | 尺寸 | RADIUS | S1表面质量 | S1表面平整度 | 涂层 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEI0006907 | BK7 | Plano | ø 12.7 x 5 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0005049 | BK7 | Plano | ø 12.7 x 5 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0002645 | BK7 | Plano | ø 12.7 x 6 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006311 | BK7 | Plano | ø 30 x 3 mm | - | 60-40 | λ/4 @ 633 nm | Ag |
VEI0004129 | BK7 | Plano | 10 x 15 x 5 mm | - | 20-10 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006969 | BK7 | Plano | 10.5 x 15 x 3 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006728 | BK7 | Plano | 14 x 20 x 3 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006109 | BK7 | Plano | 20 x 20 x 6 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0004127 | BK7 | Plano | 15 x 50 x 10 mm | - | 20-10 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI004130 | BK7 | Plano | 20 x 50 x 10 mm | - | 20-10 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0001780 | BK7 | Plano | ø 101.6 x 12.7 mm | - | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006211 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 x 5 mm | -20 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0004524 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 x 6 mm | -60 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0004428 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 x 5 mm | -100 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0003033 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 x 6 mm | -200 | 40-20 | λ/4 @ 633 nm | Ag |
VEI0002126 | BK7 | pl/cv | ø 40 x 6 mm | -250 | 40-20 | λ/4 @ 633 nm | Ag |
VEI0004431 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 x 5 mm | -400 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0004488 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 x 6 mm | -400 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0004487 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 x 6 mm | -500 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0005408 | UVFS | pl/cv | ø 50 x 10 mm | -1300 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006391 | BK7 | pl/cv | ø 25.4 x 6 mm | -3500 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006825 | Zerodur | pl/cv | ø 50.8 x 10 mm | -4000 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0006725 | BK7 | pl/cx | ø 12.7 x 6 mm | +50 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0005521 | UVFS | pl/cx | ø 12.7 x 3 mm | +400 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
VEI0005146 | BK7 | pl/cx | ø 38 x 6 mm | +1500 | 40-20 | λ/10 @ 633 nm | Ag |
Protected Gold, Ravg>98% @900 nm - IR
型号 | 材质 | 类型 | 尺寸 | RADIUS | S1表面质量 | S1表面平整度 | 涂层 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VEI0002051 | BK7 | Plano | 15 x 25 x 4 mm | - | 40-20 | λ/4 @ 633 nm | Au |
- 下一篇:受保护的铝镜