产品目录
展开
推荐产品
相关文章
你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 窗口片 >硅窗口片
产品详细页硅窗口片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-18
- 产品介绍:硅窗口片由于成本和密度较低,因此采用光学等级硅制作而成的TECHSPEC®硅(Si)窗口片成了应用于1.2 - 7μm光谱范围的热门产品。硅的密度很低(锗或硒化锌的一半),所以非常适合用于重量敏感的应用,特别是那些介于3-5μm范围之间的应用。其密度为2.329 g/cm3,努氏硬度则为1150。因此,它比锗更坚硬并且更加不易碎裂。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
硅窗口片
Ø透射率介于1.2 - 7μm之间
Ø备有无镀膜窗口片及适用于3 - 5μm的增透膜窗口片
Ø非常适合用于重量敏感的应用
由于成本和密度较低,因此采用光学等级硅制作而成的TECHSPEC®硅(Si)窗口片成了应用于1.2 - 7μm光谱范围的热门产品。硅的密度很低(锗或硒化锌的一半),所以非常适合用于重量敏感的应用,特别是那些介于3-5μm范围之间的应用。其密度为2.329 g/cm3,努氏硬度则为1150。因此,它比锗更坚硬并且更加不易碎裂。
硅窗口片
通用规格
表面平整度: | 1λ |
有效孔径 (%): | 90 |
平行度(弧分): | <3 |
表面质量: | 60-40 |
基底: | Silicon (Si) |
技术数据
订购信息
Dia. (mm) | 厚度 (mm) | 涂层 | 产品编码 |
10.00 | 1.50 | Uncoated | #68-521 |
10.00 | 1.50 | BBAR (1650-3000nm) | #17-195 |
10.00 | 1.50 | BBAR (3000-5000nm) | #47-940 |
12.50 | 2.00 | Uncoated | #68-522 |
12.50 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-196 |
12.50 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-941 |
12.70 | 2.00 | Uncoated | #20-017 |
25.00 | 1.00 | Uncoated | #68-523 |
25.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-197 |
25.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-524 |
25.00 | 2.00 | Uncoated | #68-525 |
25.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-198 |
25.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-526 |
25.00 | 3.00 | Uncoated | #68-527 |
25.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-199 |
25.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-942 |
25.40 | 1.00 | Uncoated | #20-018 |
25.40 | 2.00 | Uncoated | #20-019 |
25.40 | 3.00 | Uncoated | #20-020 |
30.00 | 2.00 | Uncoated | #33-135 |
30.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-200 |
30.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #33-136 |
50.00 | 1.00 | Uncoated | #68-528 |
50.00 | 1.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-201 |
50.00 | 1.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-529 |
50.00 | 2.00 | Uncoated | #68-530 |
50.00 | 2.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-202 |
50.00 | 2.00 | BBAR (3000-5000nm) | #68-531 |
50.00 | 3.00 | Uncoated | #68-532 |
50.00 | 3.00 | BBAR (1650-3000nm) | #17-203 |
50.00 | 3.00 | BBAR (3000-5000nm) | #47-943 |
50.80 | 1.00 | Uncoated | #20-023 |
50.80 | 2.00 | Uncoated | #20-024 |
50.80 | 3.00 | Uncoated | #20-026 |
76.20 | 3.00 | HDAR (3000-5000nm)BBAR (3000-5000nm) | #19-720 |
- 上一篇:增透(AR)镀膜蓝宝石窗口片
- 下一篇:Cr系列定焦镜头