你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >多波段荧光带通滤光片
产品详细页多波段荧光带通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-22
- 产品介绍:TECHSPEC®多波段荧光带通滤光片是实时活细胞分析和高速成像的理想选择。每个光学滤光片都经过镀加硬膜,并安装在一个黑色阳极氧化的铝制外壳中。具有多个带通的单个滤光片将可增强荧光成像,并可协助用户轻松设置以进行各种荧光团应用。每个光学滤光片都能够提供绝高的平均透射率和的截止,从而在任何应用中产生Z大亮度和对比度。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
多波段荧光带通滤光片
(1)单个滤光片具有多个带通
(2)提供高峰值透射率,的截止
(3)非常适合用于同时查看多个荧光团
(4)适合带有多边荧光二向色滤波片的光学性能对
TECHSPEC®多波段荧光带通滤光片是实时活细胞分析和高速成像的理想选择。每个光学滤光片都经过镀加硬膜,并安装在一个黑色阳极氧化的铝制外壳中。具有多个带通的单个滤光片将可增强荧光成像,并可协助用户轻松设置以进行各种荧光团应用。每个光学滤光片都能够提供绝高的平均透射率和的截止,从而在任何应用中产生大亮度和对比度。
产品信息:
中心波长 CWL (nm) | 直径(mm) | 透射率(%) | 典型应用 | 产品号 |
433 & 530 | 12.5 | >90 | DAPI & FITC Emission | #87-232 |
433 & 530 | 25 | >90 | DAPI & FITC Emission | #87-240 |
433 & 530 | 50 | >90 | DAPI & FITC Emission | #87-248 |
512 & 630 | 12.5 | >90 | GFP & TRITC Emission | #87-233 |
512 & 630 | 25 | >90 | GFP & TRITC Emission | #87-241 |
512 & 630 | 50 | >90 | GFP & TRITC Emission | #87-249 |
432, 517, & 615 | 12.5 | >90 | DAPI/FITC/TRITC Emission | #87-236 |
432, 517, & 615 | 25 | >90 | DAPI/FITC/TRITC Emission | #87-244 |
432, 517, & 615 | 50 | >90 | DAPI/FITC/TRITC Emission | #87-252 |
457, 530, & 628 | 12.5 | >90 | DAPI/FITC/Texas Red Emission | #87-237 |
457, 530, & 628 | 25 | >90 | DAPI/FITC/Texas Red Emission | #87-245 |
457, 530, & 628 | 50 | >90 | DAPI/FITC/Texas Red Emission | #87-253 |
524 & 628 | 12.5 | >90 | FITC & Texas Red Emission | #87-234 |
524 & 628 | 25 | >90 | FITC & Texas Red Emission | #87-242 |
524 & 628 | 50 | >90 | FITC & Texas Red Emission | #87-250 |
464, 542, & 639 | 12.5 | >90 | CFP/YFP/Texas Red Emission | #87-238 |
464, 542, & 639 | 25 | >90 | CFP/YFP/Texas Red Emission | #87-246 |
464, 542, & 639 | 50 | >90 | CFP/YFP/Texas Red Emission | #87-254 |
440, 521, 607, & 700 | 12.5 | >90 | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | #87-239 |
440, 521, 607, & 700 | 25 | >90 | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | #87-247 |
440, 521, 607, & 700 | 50 | >90 | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission | #87-255 |
577 & 690 | 12.5 | >90 | CY3 & CY5 Emission | #87-235 |
577 & 690 | 25 | >90 | CY3 & CY5 Emission | #87-243 |
577 & 690 | 50 | >90 | CY3 & CY5 Emission | #87-251 |
订购信息:
433nm和530nm双波段滤光片,12.5mm直径
库存#87-232技术参数与相关资料
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波长 CWL (nm) | 433 & 530 |
带宽 (nm) | 38 @ 433nm40 @ 530nm |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型应用 | DAPI & FITC Emission |
涂层 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
类型 | Bandpass Filter |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
512nm和630nm双波段滤光片,12.5mm直径
库存 #87-233技术参数与相关资料
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波长 CWL (nm) | 512 & 630 |
带宽 (nm) | 23 @ 512nm91 @ 630nm |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型应用 | GFP & TRITC Emission |
涂层 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
类型 | Bandpass Filter |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
432nm、517nm和615nm三波段滤光片,12.5mm直径
库存#87-236技术参数与相关资料
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波长 CWL (nm) | 432, 517, & 615 |
带宽 (nm) | 36 @ 432nm23 @ 517nm61 @ 615nm |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型应用 | DAPI/FITC/TRITC Emission |
涂层 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
类型 | Bandpass Filter |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
457nm、530nm和628nm三波段滤光片,12.5mm直径
库存#87-237技术参数与相关资料
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波长 CWL (nm) | 457, 530, & 628 |
带宽 (nm) | 22 @ 457nm20 @ 530nm28 @ 628nm |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型应用 | DAPI/FITC/Texas Red Emission |
涂层 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
类型 | Bandpass Filter |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
524nm和628nm双波段滤光片,12.5mm直径
库存#87-234技术参数与相关资料
直径 (mm) | 12.5 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波长 CWL (nm) | 524 & 628 |
带宽 (nm) | 29 @ 524nm33 @ 628nm |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型应用 | FITC & Texas Red Emission |
涂层 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
类型 | Bandpass Filter |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
464nm、542nm和639nm三波段滤光片,50mm直径
库存#87-254技术参数与相关资料
直径 (mm) | 50.0 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波长 CWL (nm) | 464, 542, & 639 |
带宽 (nm) | 23 @ 464nm27 @ 542nm42 @ 639nm |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型应用 | CFP/YFP/Texas Red Emission |
涂层 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
类型 | Bandpass Filter |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
440nm、521nm、607nm和700nm四波段滤光片,50mm直径
库存#87-255技术参数与相关资料
直径 (mm) | 50.0 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波长 CWL (nm) | 440, 521, 607, & 700 |
带宽 (nm) | 40 @ 440nm21 @ 521nm34 @ 607nm45 @ 700nm |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型应用 | DAPI/FITC/TRITC/CY5 Emission |
涂层 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
类型 | Bandpass Filter |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
577nm和690nm双波段滤光片,25mm直径
库存#87-243技术参数与相关资料
直径 (mm) | 25.0 |
直径容差 (mm) | +0.0/-0.1 |
厚度 (mm) | 3.5 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
光密度 OD | ≥6.0 |
阻断波长范围 (nm) | 250 - 1100 |
透射率 (%) | >90 |
中心波长 CWL (nm) | 577 & 690 |
带宽 (nm) | 24 @ 577nm50 @ 690nm |
构造 | Mounted in Black Anodized Ring |
耐用性 | MIL-C-48497A |
典型应用 | CY3 & CY5 Emission |
涂层 | Hard Coated |
基底 | Fused Silica |
类型 | Bandpass Filter |
生产商 | EO |
RoHS | 符合标准 |
- 下一篇:光学斩波器