你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >IR 中性密度滤光片
产品详细页IR 中性密度滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-10
- 产品介绍:我们生产的IR 中性密度滤光片在2μm 到14μm的波段的透射曲线非常平坦,适合于用在热成像和医学成像。可选5种光密度,2种尺寸。加上一层金属合金膜后,通过吸收和反射结合可达到标称的透射值。这5种光密度值的滤光片是我们提供的中性密度滤光片成套设备的一部分,可与滤光片转轮配套使用。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
l 在 2μm到14μm波段光谱透射线很平坦
l 采用精密锗材料
通用规格
基底 | Germanium (Ge) |
涂层 | Metallic Based ND |
表面质量 | 80-50 |
厚度 (mm) | 1.00 ±0.2 |
有效孔径 (%) | 90 |
表面平整度 (P-V) | 3 - 5λ |
产品描述
我们生产的红外中性密度滤光片在 2μm 到14μm的波段的透射曲线非常平坦,适合于用在热成像和医学成像。可选5种光密度,2种尺寸。加上一层金属合金膜后,通过吸收和反射结合可达到标称的透射值。这5种光密度值的滤光片是我们提供的中性密度滤光片成套设备的一部分,可与滤光片转轮配套使用。
如有需要,请与我们的应用工程部门联系讨论光密度值和尺寸等规格。
请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系我们。
技术数据
Dia. (mm) | 光密度 OD(平均) | 厚度 (mm) | 透射率 (%) | 波长范围 (μm) | 产品编码 |
12.50 ±0.2 | 0.3 | 1.00 ±0.2 | 50.0 | 2 - 14 | 12-003 |
12.50 ±0.2 | 0.5 | 1.00 ±0.2 | 31.6 | 2 - 14 | 12-004 |
12.50 ±0.2 | 0.6 | 1.00 ±0.2 | 25.0 | 2 - 14 | 12-005 |
12.50 ±0.2 | 0.7 | 1.00 ±0.2 | 20.0 | 2 - 14 | 12-006 |
12.50 ±0.2 | 0.8 | 1.00 ±0.2 | 15.8 | 2 - 14 | 12-007 |
12.50 ±0.2 | 0.9 | 1.00 ±0.2 | 12.6 | 2 - 14 | 12-008 |
12.50 ±0.2 | 1.0 | 1.00 ±0.2 | 10.0 | 2 - 14 | 12-009 |
12.50 ±0.2 | 1.3 | 1.00 ±0.2 | 5.0 | 2 - 14 | 12-013 |
12.50 ±0.2 | 1.5 | 1.00 ±0.2 | 3.2 | 2 - 14 | 12-014 |
12.50 ±0.2 | 2.0 | 1.00 ±0.2 | 1.0 | 2 - 14 | 12-015 |
12.50 ±0.2 | 2.5 | 1.00 ±0.2 | 0.32 | 2 - 14 | 12-016 |
12.50 ±0.2 | 3.0 | 1.00 ±0.2 | 0.10 | 2 - 14 | 12-017 |
25.00 ±0.2 | 0.3 | 1.00 ±0.2 | 50.0 | 2 - 14 | 64-353 |
25.00 ±0.2 | 0.5 | 1.00 ±0.2 | 31.6 | 2 - 14 | 64-354 |
25.00 ±0.2 | 0.6 | 1.00 ±0.2 | 25.0 | 2 - 14 | 87-197 |
25.00 ±0.2 | 0.7 | 1.00 ±0.2 | 20.0 | 2 - 14 | 12-000 |
25.00 ±0.2 | 0.8 | 1.00 ±0.2 | 15.8 | 2 - 14 | 12-001 |
25.00 ±0.2 | 0.9 | 1.00 ±0.2 | 12.6 | 2 - 14 | 87-198 |
25.00 ±0.2 | 1.0 | 1.00 ±0.2 | 10.0 | 2 - 14 | 64-355 |
25.00 ±0.2 | 1.3 | 1.00 ±0.2 | 5.0 | 2 - 14 | 87-199 |
25.00 ±0.2 | 1.5 | 1.00 ±0.2 | 3.2 | 2 - 14 | 87-200 |
25.00 ±0.2 | 2.0 | 1.00 ±0.2 | 1.0 | 2 - 14 | 64-356 |
25.00 ±0.2 | 2.5 | 1.00 ±0.2 | 0.32 | 2 - 14 | 12-002 |
25.00 ±0.2 | 3.0 | 1.00 ±0.2 | 0.10 | 2 - 14 | 64-357 |
25.00 ±0.2 | 0.3 | 1.00 ±0.2 | 50.0 | 5.8 - 6.4 | 12-243 |
25.00 ±0.2 | 0.5 | 1.00 ±0.2 | 31.6 | 5.8 - 6.4 | 12-244 |
25.00 ±0.2 | 1.0 | 1.00 ±0.2 | 10.0 | 5.8 - 6.4 | 12-245 |
25.00 ±0.2 | 2.0 | 1.00 ±0.2 | 1.0 | 5.8 - 6.4 | 12-246 |
50.00 ±0.2 | 0.3 | 1.00 ±0.2 | 50.0 | 2 - 14 | 64-358 |
50.00 ±0.2 | 0.5 | 1.00 ±0.2 | 31.6 | 2 - 14 | 64-359 |
50.00 ±0.2 | 0.6 | 1.00 ±0.2 | 25.0 | 2 - 14 | 87-201 |
50.00 ±0.2 | 0.9 | 1.00 ±0.2 | 12.6 | 2 - 14 | 87-202 |
50.00 ±0.2 | 1.0 | 1.00 ±0.2 | 10.0 | 2 - 14 | 64-360 |
50.00 ±0.2 | 1.3 | 1.00 ±0.2 | 5.0 | 2 - 14 | 87-203 |
50.00 ±0.2 | 1.5 | 1.00 ±0.2 | 3.2 | 2 - 14 | 87-204 |
50.00 ±0.2 | 2.0 | 1.00 ±0.2 | 1.0 | 2 - 14 | 64-361 |
50.00 ±0.2 | 3.0 | 1.00 ±0.2 | 0.10 | 2 - 14 | 64-362 |
- 上一篇:反射型中性密度滤光片