你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >有夹具中等浓度滤光片
产品详细页有夹具中等浓度滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-19
- 产品介绍:有夹具中等浓度滤光片呈现灰色并且可减少到达传感器光的数量。由于在可见光的范围内透过率变化较小,所以对色彩平衡几乎没影响。要有大量的光通量就要缩小光圈,中等浓度滤光片考虑到大光圈这样可减小景深。这是从背景中分离出来的重要信息。靠叠加滤波片,实现其他光学浓度值是可能的。每个夹具都有公母螺纹,所以这些带夹具的滤波片可以装夹在一起。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
有夹具中等浓度滤光片
1)光谱范围是400-700nm
2)应用在成像中的曝光控制
3)均匀玻璃:吸收截止
中等浓度滤光片呈现灰色并且可减少到达传感器光的数量。由于在可见光的范围内透过率变化较小,所以对色彩平衡几乎没影响。要有大量的光通量就要缩小光圈,中等浓度滤光片考虑到大光圈这样可减小景深。这是从背景中分离出来的重要信息。靠叠加滤波片,实现其他光学浓度值是可能的。每个夹具都有公母螺纹,所以这些带夹具的滤波片可以装夹在一起。光密度显示了一个额外的关系;例如,由一个0.6光密度和一个0.9光密度的两个滤光片叠加而成的滤光片的光密度值为1.5。透过率和光密度之间有如下方成的:透过率=10-光密度 X 100=透过率百分值。
有夹具中等浓度滤光片常用规格
表面质量: | 80-50 | 基底: | ND Filter Glass |
滤波器螺纹 | 光密度 OD | 透射率 (%) | 产品号 |
M22.5 x 0.5 | 0.3 | 50 | #59-162 |
M22.5 x 0.5 | 0.6 | 25 | #59-167 |
M22.5 x 0.5 | 0.9 | 12.5 | #59-172 |
M25.5 x 0.5 | 0.3 | #59-163 | |
M25.5 x 0.5 | 0.6 | #59-168 | |
M25.5 x 0.5 | 0.9 | #59-173 | |
M30.5 x 0.5 | 0.3 | #59-164 | |
M30.5 x 0.5 | 0.6 | #59-169 | |
M30.5 x 0.5 | 0.9 | #59-174 | |
M37 x 0.75 | 0.3 | #59-165 | |
M37 x 0.75 | 0.6 | #59-170 | |
M37 x 0.75 | 0.9 | #59-175 | |
M39 x 0.5 | 0.3 | #59-166 | |
M39 x 0.5 | 0.6 | #59-171 | |
M39 x 0.5 | 0.9 | #59-176 | |
M46 x 0.75 | 0.3 | #54-728 | |
M46 x 0.75 | 0.6 | #54-734 | |
M46 x 0.75 | 0.9 | #54-740 | |
M49 x 0.75 | 0.3 | #54-729 | |
M49 x 0.75 | 0.6 | #54-735 | |
M49 x 0.75 | 0.9 | #54-741 | |
M52 x 0.75 | 0.3 | #54-730 | |
M52 x 0.75 | 0.6 | #54-736 | |
M52 x 0.75 | 0.9 | #54-742 | |
M55 x 0.75 | 0.3 | #65-014 | |
M55 x 0.75 | 0.6 | #65-018 | |
M55 x 0.75 | 0.9 | #65-022 | |
M58 x 0.75 | 0.3 | #54-731 | |
M58 x 0.75 | 0.6 | #54-737 | |
M58 x 0.75 | 0.9 | #54-743 | |
M62 x 0.75 | 0.3 | #65-015 | |
M62 x 0.75 | 0.6 | #65-019 | |
M62 x 0.75 | 0.9 | #65-023 | |
M72 x 0.75 | 0.3 | #65-016 | |
M72 x 0.75 | 0.6 | #65-020 | |
M72 x 0.75 | 0.9 | #65-024 | |
M77 x 0.75 | 0.3 | #65-017 | |
M77 x 0.75 | 0.6 | #65-021 | |
M77 x 0.75 | 0.9 | #65-025 |
技术数据
- 上一篇:圆形中性密度滤波片和夹具
- 下一篇:机器视觉滤光片适配器