产品目录
展开
推荐产品
你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >Andover二向色滤光片
产品详细页Andover二向色滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-19
- 产品介绍:Andover二向色滤光片在各种应用中使用,其中有必要隔离可见光谱的某些区域。一些更常见的应用是在彩色放大和复印机中用作光平衡滤光片。它们在任何需要将入射能量分成两个或更多光束的应用中也是非常有用的。在正常入射下显示了以下光谱曲线,但是对于许多应用,例如组合颜色,在45°入射角下在反射模式中使用它们是可取的。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | andover | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Andover二向色滤光片
Andover二向色滤光片在各种应用中使用,其中有必要隔离可见光谱的某些区域。一些更常见的应用是在彩色放大和复印机中用作光平衡滤光片。它们在任何需要将入射能量分成两个或更多光束的应用中也是非常有用的。在正常入射下显示了以下光谱曲线,但是对于许多应用,例如组合颜色,在45°入射角下在反射模式中使用它们是可取的。
在这些滤光片中使用的所有涂层材料产生坚硬、耐用的介电薄膜,没有老化和使用的退化迹象。与有机染料或明胶类型不同的是,这些滤光片会随着使用而褪色,这些滤光片是非常稳定的,并且不应在效率和时间上遭受任何损失。滤光片可以安装在螺纹环中。
二向色滤光片通用规格:
厚度: | 1.0mm ±0.25mm |
尺寸公差: | +0.0mm/-0.25mm |
小通光孔径: | 95% of outside dimension |
基底材质: | Soda lime glass |
平坦度: | 3–5 waves per 25mm |
平行度: | 3 arc minutes or better |
表面质量: | 80/50 per MIL-C-48497A |
湿度和磨损: | Per MIL-C-48497A |
大工作温度: | +200°C |
机械: | Unmounted |
订购信息:
描述 | 型号 |
Blue Dichroic Reflective, 25.0 | 475FD68-25 |
Blue Dichroic Reflective, 50.0 | 475FD68-50 |
Blue Dichroic Reflective, 50.0 x 50.0 | 475FD68-50S |
Blue Dichroic Additive, 25.0 | 505FD64-25 |
Blue Dichroic Additive, 50.0 | 505FD64-50 |
Blue Dichroic Additive, 50.0 x 50.0 | 505FD64-50S |
Yellow Dichroic Subtractive, 25.0 | 520FD22-25 |
Yellow Dichroic Subtractive, 50.0 | 520FD22-50 |
Yellow Dichroic Subtractive, 50.0 x 50.0 | 520FD22-50S |
Green Dichroic Additive, 25.0 | 540FD66-25 |
Green Dichroic Additive, 50.0 | 540FD66-50 |
Green Dichroic Additive, 50.0 x 50.0 | 540FD66-50S |
Magenta Dichroic Subtractive, 25.0 | 550FD26-25 |
Magenta Dichroic Subtractive, 50.0 | 550FD26-50 |
Magenta Dichroic Subtractive, 50.0 x 50.0 | 550FD26-50S |
Red Dichroic Reflective, 25.0 | 580FD70-25 |
Red Dichroic Reflective, 50.0 | 580FD70-50 |
Red Dichroic Reflective, 50.0 x 50.0 | 580FD70-50S |
Red Dichroic Additive, 25.0 | 585FD62-25 |
Red Dichroic Additive, 50.0 | 585FD62-50 |
Red Dichroic Additive, 50.0 x 50.0 | 585FD62-50S |
Cyan Dichroic Subtractive, 25.0 | 590FD24-25 |
Cyan Dichroic Subtractive, 50.0 | 590FD24-50 |
Cyan Dichroic Subtractive, 50.0 x 50.0 | 590FD24-50S |
二向色滤光片组
对于那些参与颜色处理工作的人来说,这些滤光片组是一个很好的工具。每个滤光片组都有一个光谱数据记录本,每个滤光片组包含一个光谱带通曲线。为了方便和安全,每一组都有一个有吸引力的存储箱。
二向色滤光片光谱数据
订购信息:
描述 | 型号 |
3 piece Color Additive filter set, 25mm diameter | 126FA44-25 |
3 piece Color Additive filter set, 50mm diameter | 126FA44-50 |
3 piece Color Additive filter set, 50mm x 50mm | 126FA44-50S |
3 piece Color Subtractive filter set, 25mm dia. | 126FA46-25 |
3 piece Color Subtractive filter set, 50mm dia. | 126FA46-50 |
3 piece Color Subtractive filter set, 50mm x 50mm | 126FA46-50S |
8 piece Color Processing filter set, 25mm diameter | 126FA48-25 |
8 piece Color Processing filter set, 50mm diameter | 126FA48-50 |
8 piece Color Processing filter set, 50mm x 50mm | 126FA48-50S |
- 上一篇:Andover高透射带通滤光片
- 下一篇:Andover陡峭边缘长通滤光片