产品目录
展开
推荐产品
你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >Andover标准红外长通滤光片
产品详细页Andover标准红外长通滤光片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-19
- 产品介绍:Andover标准红外长通滤光片用于分离宽光谱区域。由坚固耐用的*表面涂层构成。可用于标准波长和定制波长。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | andover | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
Andover标准红外长通滤光片
用于分离宽光谱区域。
由坚固耐用的*表面涂层构成。
可用于标准波长和定制波长。
Andover标准红外长通滤光片
长波通滤光片在特定波长下提供了锐利的截断。它们通常用于排序,它们分离出光谱的宽广区域,同时提供所需能量的高透射,以及对不需要的能量的强烈排斥。
这些滤光片由坚硬、耐用的*表面电介质涂层组成,在光学质量的透射基底上,这些滤光片能够承受与任何高质量的光学元件正常的清洗和处理。
为了您的方便和经济,我们提供两个标准尺寸的滤光片:直径25mm和50mm。但是,我们可以生产定制的尺寸和形状,以及定制的光学特性。的技术销售部门报价。
我们还提供在紫外和可见波长范围的长通滤光片,包括陡峭边缘的长通滤光片。
通用规格:
厚度: | 1.0±0.2mm |
直径公差: | +0/-0.1mm |
小通光孔径: | 90% of outside dimension |
基底材质: | Silicon or Germanium |
平坦度: | 3-5 waves at cut-on W/L |
24小时湿度: | per MIL-C-48497A |
工作温度: | -62°C to +71°C |
平行度: | <10 arc minutes |
透射(Ave): | >85% from 1.05 x cut-on to 2.0 x cut-on |
截止 (Ave): | <0.1% |
斜面: | <7% (12% for 1.05µm filter) |
订购信息:
描述 | 型号 |
IR Long Pass Filter, 1050.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | 1.05ILP-12.5 |
IR Long Pass Filter, 1050.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | 1.05ILP-25 |
IR Long Pass Filter, 1050.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | 1.05ILP-50 |
IR Long Pass Filter, 1650.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | 1.65ILP-12.5 |
IR Long Pass Filter, 1650.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | 1.65ILP-25 |
IR Long Pass Filter, 1650.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | 1.65ILP-50 |
IR Long Pass Filter, 2400.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | 2.40ILP-12.5 |
IR Long Pass Filter, 2400.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | 2.40ILP-25 |
IR Long Pass Filter, 2400.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | 2.40ILP-50 |
IR Long Pass Filter, 3600.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | 3.60ILP-12.5 |
IR Long Pass Filter, 3600.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | 3.60ILP-25 |
IR Long Pass Filter, 3600.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | 3.60ILP-50 |
IR Long Pass Filter, 4500.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | 4.50ILP-12.5 |
IR Long Pass Filter, 4500.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | 4.50ILP-25 |
IR Long Pass Filter, 4500.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | 4.50ILP-50 |
IR Long Pass Filter, 6000.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | 6.00ILP-12.5 |
IR Long Pass Filter, 6000.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | 6.00ILP-25 |
IR Long Pass Filter, 6000.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | 6.00ILP-50 |
IR Long Pass Filter, 7300.0nm 5% point, 12.5 mm dia. | 7.30ILP-12.5 |
IR Long Pass Filter, 7300.0nm 5% point, 25.0 mm dia. | 7.30ILP-25 |
IR Long Pass Filter, 7300.0nm 5% point, 50.0 mm dia. | 7.30ILP-50 |
- 上一篇:Andover彩色吸热滤光玻璃
- 下一篇:Andover标准红外带通滤光片