你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 偏光膜 >近红外 (NIR) 线性偏振膜
产品详细页近红外 (NIR) 线性偏振膜
- 产品型号:
- 更新时间:2024-04-10
- 产品介绍:近红外 (NIR) 线性偏振膜由耐用的聚合物基片组成,特别适合从可见光到近红外 (400 - 2200nm) 的成像应用。该偏振聚合物薄膜的平均透射率为 39%,在 760 和 2200nm 的入射随机偏振光下的偏振效率大于 99.6%。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 电子 |
l 特别适合 NIR 偏振应用
l 800 - 2200nm 下的消光比 >400:1
l 在各种波长范围内均拥有高效率
l 采用耐用的聚合物基片
通用规格
涂层 | Uncoated |
消光比 | 400:1 (Average @ 800 - 2200nm) |
基底 | Polymer Film on TAC |
工作温度 (°C) | Heat Resistance 85°C Dry Cold Resistance -55°C |
厚度 (mm) | 0.50 |
厚度容差 (mm) | ±0.1 |
透射率 (%) | Single: 29 (400 - 760 nm), 39 (761 - 2200nm) Crossed: 0.02 (400 - 760nm), 0.11 (761 - 2200nm) |
尺寸容差 (mm) | ±0.25 |
构造 | Polarizing Film |
注意 | Protective Film on Both Sides |
波长范围 (nm) | 400 - 2200 |
Polarization Efficiency (%) | 99.83 @ 400 - 760nm 99.63 @ 761 - 2200nm |
Transmission, Single (%) | 29 @ 400 - 760nm 39 @ 761 - 2200nm |
Transmission, Crossed (%) | 0.02 @ 400 - 760nm 0.11 @ 761 - 2200nm |
产品描述
近红外 (NIR) 线性偏振膜由耐用的聚合物基片组成,特别适合从可见光到近红外 (400 - 2200nm) 的成像应用。该偏振聚合物薄膜的平均透射率为 39%,在 760 和 2200nm 的入射随机偏振光下的偏振效率大于 99.6%。多种矩形尺寸可用于容纳从光束直径较小的低功率 NIR 激光器到较大 LED 光束的所有光源。近红外 (NIR) 线性偏振膜用于工业成像和实验室应用,即减低输出近红外激光器和 LED 的强度,或减少近红外光电检测器记录的图像中的眩光。偏振轴标记在偏振聚合物膜的保护性挡板上。
注意: 在第一次使用前,请移除保护罩。
技术数据
消光比 | 波长范围 (nm) | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 尺寸容差 (mm) | 厚度 (mm) | 产品编码 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 10.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-936 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 12.50 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-937 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | - | 12.5 x 12.5 | ±0.25 | 0.50 | 12-472 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 15.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-938 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 20.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-939 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 25.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-940 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | - | 25.0 x 25.0 | ±0.25 | 0.50 | 12-473 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 30.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-941 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 40.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-942 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 50.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-943 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | - | 50.0 x 50.0 | ±0.25 | 0.50 | 12-474 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | 75.00 | - | ±0.25 | 0.50 | 18-944 |
400:1 (Average @ 800 - 2200nm) | 400 - 2200 | - | 76.0 x 76.0 | ±0.25 | 0.50 | 12-475 |
- 上一篇:Edmund紧凑型直接接口