产品目录
展开
推荐产品
相关文章
你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 分光镜 >薄膜分光镜
产品详细页薄膜分光镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-20
- 产品介绍:薄膜分光器是非常纤薄的硝化纤维薄膜,胶合到重叠的铝质外框上,其特点是第二表面反射不产生鬼影。为方便系统集成,薄膜分光器在外框的反面提供安装孔。薄膜分光镜可抵御机械冲击或气候变化,但必须保护其不受灰尘和液体飞溅的影响,以免对薄膜造成损坏。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,电子 |
薄膜分光镜
Pellicle Beamsplitters
第二表面反射不产生鬼像
汇聚光束无色差
光程长度无变化
薄膜厚度 0.002mm
通用规格
基底: | Nitrocellulose |
构造 : | Pellicle |
Housing: | Black Anodized Aluminum |
折射率 nd: | 1.5 |
表面质量: | 40-20 |
薄膜分光器是非常纤薄的硝化纤维薄膜,胶合到重叠的铝质外框上,其特点是第二表面反射不产生鬼影。为方便系统集成,薄膜分光器在外框的反面提供安装孔。薄膜分光镜可抵御机械冲击或气候变化,但必须保护其不受灰尘和液体飞溅的影响,以免对薄膜造成损坏。
备注:在处理时须额外小心。
产品信息
Dia. (mm) | 反射/透射比(R/T) | 波长范围(nm) | DWL(nm) | 产品编码 |
34.90 | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-480 |
34.90 | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-479 |
34.90 | 50/50 | - | 632.8 | #39-481 |
34.90 | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-478 |
63.50 | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-484 |
63.50 | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-483 |
63.50 | 50/50 | - | 632.8 | #39-485 |
63.50 | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-482 |
88.90 | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-488 |
88.90 | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-487 |
88.90 | 50/50 | - | 632.8 | #39-489 |
88.90 | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-486 |
114.30 | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-492 |
114.30 | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-491 |
114.30 | 50/50 | - | 632.8 | #39-493 |
114.30 | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-490 |
165.10 | 33/67 | 400 - 700 | - | #39-500 |
165.10 | 40/40 | 400 - 700 | - | #39-499 |
165.10 | 50/50 | - | 632.8 | #39-501 |
165.10 | 8/92 | 400 - 2200 | - | #39-498 |
技术数据
- 上一篇:λ/10平板分光镜
- 下一篇:HOLO / OR衍射分束器