产品目录
展开
推荐产品
相关文章
你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 透镜 >UV级熔融石英平凹透镜
产品详细页UV级熔融石英平凹透镜
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-20
- 产品介绍:UV级熔融石英平凹透镜 本品性能优良,采用的CNC设备加工,Zygo GPI-XP干涉仪检测,确保了表面精度和性能。UV级镜片采用研究级熔融石英材料,透射率高,受环境温度影响小,合成的熔融石英有着非常*的性能以及化学纯度。可用于许多激光和成像方面,特别是紫外波段,在这个波段也可选镀有宽带增透膜的版本。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子 |
UV级熔融石英平凹透镜
具有适用于光束扩束或投影应用的负焦距
200 - 2200nm 的波长范围
提供受欢迎的紫外线抗反射镀膜选件
本品性能优良,采用*的CNC设备加工,Zygo GPI-XP干涉仪检测,确保了表面精度和性能。UV级镜片采用研究级熔融石英材料,透射率高,受环境温度影响小,合成的熔融石英有着非常du特的性能以及化学纯度。可用于许多激光和成像方面,特别是紫外波段,在这个波段也可选镀有宽带增透膜的版本。
UV级熔融石英平凹透镜
通用规格
基底: | Fused Silica |
表面质量: | 40-20 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
焦距z定波长 (nm): | 587.6 |
中心偏(弧分): | <1 |
产品信息
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | 涂层 | 产品编码 |
6.00 | -9.00 | -10.38 | Uncoated | #45-697 |
6.00 | -12.00 | -13.38 | Uncoated | #45-698 |
6.00 | -18.00 | -19.37 | Uncoated | #45-699 |
6.00 | -9.00 | -10.38 | UV-AR (250-425nm) | #46-308 |
6.00 | -12.00 | -13.38 | UV-AR (250-425nm) | #46-309 |
6.00 | -18.00 | -19.37 | UV-AR (250-425nm) | #46-310 |
6.00 | -9.00 | -10.38 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-043 |
6.00 | -12.00 | -13.38 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-044 |
6.00 | -18.00 | -19.37 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-045 |
9.00 | -13.50 | -14.89 | Uncoated | #45-700 |
9.00 | -18.00 | -19.37 | Uncoated | #45-701 |
9.00 | -27.00 | -28.42 | Uncoated | #45-702 |
9.00 | -13.50 | -14.89 | UV-AR (250-425nm) | #46-311 |
9.00 | -18.00 | -19.37 | UV-AR (250-425nm) | #46-312 |
9.00 | -27.00 | -28.42 | UV-AR (250-425nm) | #46-313 |
9.00 | -13.50 | -14.89 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-046 |
9.00 | -18.00 | -19.37 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-047 |
9.00 | -27.00 | -28.42 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-048 |
12.00 | -25.00 | -26.37 | Uncoated | #48-046 |
12.00 | -30.00 | -31.37 | Uncoated | #48-047 |
12.00 | -40.00 | -41.37 | Uncoated | #48-048 |
12.00 | -50.00 | -51.37 | Uncoated | #48-049 |
12.00 | -100.00 | -101.37 | Uncoated | #85-879 |
12.00 | -25.00 | -26.37 | UV-AR (250-425nm) | #48-050 |
12.00 | -30.00 | -31.37 | UV-AR (250-425nm) | #48-051 |
12.00 | -40.00 | -41.37 | UV-AR (250-425nm) | #48-052 |
12.00 | -50.00 | -51.37 | UV-AR (250-425nm) | #48-053 |
12.00 | -100.00 | -101.37 | UV-AR (250-425nm) | #88-037 |
12.00 | -25.00 | -26.37 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-049 |
12.00 | -30.00 | -31.37 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-050 |
12.00 | -40.00 | -41.37 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-051 |
12.00 | -50.00 | -51.37 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-052 |
12.00 | -100.00 | -101.37 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-053 |
25.00 | -50.00 | -51.37 | Uncoated | #48-315 |
25.00 | -75.00 | -76.71 | Uncoated | #48-316 |
25.00 | -100.00 | -101.71 | Uncoated | #48-317 |
25.00 | -150.00 | -151.71 | Uncoated | #48-318 |
25.00 | -200.00 | -201.71 | Uncoated | #48-319 |
25.00 | -250.00 | -251.71 | Uncoated | #48-320 |
25.00 | -50.00 | -51.37 | UV-AR (250-425nm) | #48-321 |
25.00 | -75.00 | -76.71 | UV-AR (250-425nm) | #48-322 |
25.00 | -100.00 | -101.71 | UV-AR (250-425nm) | #48-323 |
25.00 | -150.00 | -151.71 | UV-AR (250-425nm) | #48-324 |
25.00 | -200.00 | -201.71 | UV-AR (250-425nm) | #48-325 |
25.00 | -250.00 | -251.71 | UV-AR (250-425nm) | #48-326 |
25.00 | -50.00 | -51.37 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-054 |
25.00 | -75.00 | -76.71 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-055 |
25.00 | -100.00 | -101.71 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-056 |
25.00 | -150.00 | -151.71 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-057 |
25.00 | -200.00 | -201.71 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-058 |
25.00 | -250.00 | -251.71 | VIS-NIR (400-1000nm) | #21-059 |
技术数据
- 下一篇:薄熔融石英平凸(PCX)激光透镜