产品目录
展开
推荐产品
相关文章
你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 透镜 >MgF2镀膜的双凹透镜(DCV)
产品详细页MgF2镀膜的双凹透镜(DCV)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-20
- 产品介绍:MgF2镀膜的双凹透镜(DCV) 双凹透镜有两个向内的,相同的曲面构成并且有一个负焦距,它们被用作成缩小的像或是光线发散,所有直径都是以毫米为单位。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子 |
MgF2镀膜的双凹透镜(DCV)
在400 - 700nm波段每个镀膜面的反射率<1.75%
设计入射角为0度
多种镀膜选择:无镀膜、VIS 0°、VIS-NIR、NIR I和NIR II
双凹透镜有两个向内的,相同的曲面构成并且有一个负焦距,它们被用作成缩小的像或是光线发散,所有直径都是以毫米为单位。
MgF2镀膜的双凹透镜通用规格
涂层: | MgF2 (400-700nm) |
涂层规格: | Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm |
表面质量: | 40-20 |
Power (P-V) @ 632.8nm: | 1.5λ |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
倒角: | Protective bevel as needed |
焦距波长 (nm): | 587.6 |
焦距容差 (%): | ±1 |
典型能量密度极限: | 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns |
波长范围 (nm): | 400 - 700 |
产品信息
Dia. (mm) | EFL (mm) | BFL (mm) | 基底 | 产品编码 |
6.00 | -6.00 | -6.41 | N-SF11 | #32-987 |
6.00 | -9.00 | -9.32 | N-BK7 | #48-935 |
6.00 | -12.00 | -12.33 | N-BK7 | #48-687 |
9.00 | -9.00 | -9.61 | N-SF11 | #48-340 |
9.00 | -12.00 | -12.41 | N-SF11 | #48-936 |
9.00 | -18.00 | -18.49 | N-BK7 | #48-688 |
12.00 | -12.00 | -12.81 | N-SF11 | #32-989 |
12.00 | -18.00 | -18.65 | N-BK7 | #48-937 |
12.00 | -24.00 | -24.65 | N-BK7 | #48-689 |
20.00 | -20.00 | -20.55 | N-SF11 | #32-991 |
25.00 | -25.00 | -25.69 | N-SF11 | #32-993 |
25.00 | -50.00 | -50.82 | N-BK7 | #32-997 |
25.00 | -100.00 | -101.64 | N-BK7 | #32-995 |
技术数据
- 下一篇:平凸(PCX)紫外熔融石英透镜