你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 分光镜 >经济型宽带分光平片( 400~700nm)
产品详细页经济型宽带分光平片( 400~700nm)
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-20
- 产品介绍:经济型宽带分光平片( 400~700nm)分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
经济型宽带分光平片(分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm)
经济型宽带分光平片( 400~700nm)分光平片前表面镀分光膜,后表面通常镀增透膜以减弱光束间及鬼像的干涉效应。分光平片重量较轻、价格适中,制作相对容易。我们提供多种分光平片,包括宽带分光平片、镀铝点阵分光平片、椭圆形分光片及可见光分光平片。
经济型宽带分光平片( 400~700nm)特征
材料: | B270玻璃板 |
表面面型: | 4~8 λ/英寸 |
平行差: | < 3 弧分 |
表面光洁度: |
|
有效孔径: | 90% |
尺寸误差: | +0.0/-0.25mm |
厚度: | ±0.2 mm |
倒边: | 切割边缘 |
镀膜: | 按450入射设计 |
有效孔径: | 90% |
S1面分光膜: | VIS (可见光)---分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm NIR (近红外)---分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm SWIR (短波红外)---分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm |
S2面增透膜: | VIS (可见光)--- Ravg<1% @400-700nm NIR (近红外)--- Ravg<1% @600-1100nm SWIR (短波红外)--- Ravg<1% @900-1700nm |
产品编号 | 产品名称 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 镀膜S1 | 镀膜S2 |
348500 | 经济型分光平片 Φ12.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348501 | 经济型分光平片 12.5x12.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348502 | 经济型分光平片 12.5x17.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348503 | 经济型分光平片 20.0x30.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348504 | 经济型分光平片 Φ25.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348505 | 经济型分光平片 25.0x36.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348506 | 经济型分光平片 30.0x30.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348507 | 经济型分光平片 30.0x45.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348508 | 经济型分光平片 35.0x35.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348509 | 经济型分光平片 35.0x50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348510 | 经济型分光平片 Φ50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348511 | 经济型分光平片 50.0x50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348512 | 经济型分光平片 50.0x72.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348513 | 经济型分光平片 75.0x75.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348514 | 经济型分光平片 Φ12.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348515 | 经济型分光平片 12.5x12.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348516 | 经济型分光平片 12.5x17.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348517 | 经济型分光平片 20.0x30.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348518 | 经济型分光平片 Φ25.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348519 | 经济型分光平片 25.0x36.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348520 | 经济型分光平片 30.0x30.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348521 | 经济型分光平片 30.0x45.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348522 | 经济型分光平片 35.0x35.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348523 | 经济型分光平片 35.0x50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348524 | 经济型分光平片 Φ50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348525 | 经济型分光平片 50.0x50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348526 | 经济型分光平片 50.0x72.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348527 | 经济型分光平片 75.0x75.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348528 | 经济型分光平片 Φ12.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348529 | 经济型分光平片 12.5x12.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348530 | 经济型分光平片 12.5x17.5x1.1mm VIS B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348531 | 经济型分光平片 20.0x30.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348532 | 经济型分光平片 Φ25.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348533 | 经济型分光平片 25.0x36.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348534 | 经济型分光平片 30.0x30.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348535 | 经济型分光平片 30.0x45.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348536 | 经济型分光平片 35.0x35.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348537 | 经济型分光平片 35.0x50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348538 | 经济型分光平片 Φ50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348539 | 经济型分光平片 50.0x50.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348540 | 经济型分光平片 50.0x72.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
348541 | 经济型分光平片 75.0x75.0x1.1mm VIS B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm | Ravg<1% @400-700nm |
- 下一篇:紫外镀铝点阵分光平片