保偏光纤跳线,高消光比
- 产品型号:
- 更新时间:2024-01-23
- 产品介绍:保偏光纤跳线,高消光比Thorlabs的高消光比(ER)保偏光纤跳线经过专门设计,相较于我们标准保偏光纤跳线,这些跳线具有高消光比和低插入损耗。这些保偏(PM)光纤跳线的ER定义为当线偏入射光与光纤的慢轴对齐时,沿光纤慢轴传播的光功率与沿光纤快轴传播的光功率之比。请注意,系统中使用高消光比PM跳线能够达到的消光比可能低于跳线的消光比。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Thorlabs | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子 |
保偏光纤跳线,高消光比
特性
l 对准波长下的典型消光比:
Ø 780 nm跳线:30 dB
Ø 980、1064、1310或1550 nm跳线:33 dB
l 窄键(2.0 mm)对准慢轴
l 典型插入损耗:
Ø 780 nm跳线为0.60 dB
Ø 980或1064 nm跳线为0.40 dB
Ø 1310或1550 nm跳线为0.20 dB
l 典型回波损耗:
Ø FC/PC接头:50 dB
Ø FC/APC接头:60 dB
l APC接头带有8°角陶瓷插芯
l Ø3 mm蓝色PVC保护套
我们的高消光比(ER)保偏光纤跳线经过专门设计,相较于我们标准保偏光纤跳线,这些跳线具有高消光比和低插入损耗(标准版与高消光比版本的具体差异,请看比较标签)。
这些保偏(PM)光纤跳线的ER定义为当线偏入射光与光纤的慢轴对齐时,沿光纤慢轴传播的光功率与沿光纤快轴传播的光功率之比。请注意,系统中使用高消光比PM跳线能够达到的消光比可能低于跳线所需的消光比。这是因为,可以达到的ER始终会受到系统中ER较低的光学器件的限制。这些跳线的组装和测试仅适用于慢轴性能。虽然使用快轴时可以达到的ER会与此相似,但我们并未测试且不能保证这种情况下的性能。更多有关消光比测量方法的信息,请看ER测量标签。
每根跳线都在下方列出的对准波长下经过单独测试,以确保光纤连接处的消光比和插入损耗。每根跳线包含两个保护帽,防止插芯末端受到灰尘等污染物的影响。其他用于FC/PC和FC/APC终端的CAPF塑料保护帽和CAPFM金属螺纹保护帽单独出售。
除了下方提供的标准产品之外,也可以定制不同长度和不同护套的跳线。更多信息,请联系我们的技术支持。
保偏光纤跳线,780 nm,熊猫型
项目 | 长度 | 连接器类型 | 消光比 | 插入损耗 | 回波损耗(典型值) |
P1-780PMP-1 | 1 m | FC/PC | 27 dB (Min) 30 dB (Typ.) | 0.70 dB (Max) 0.60 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-780PMP-2 | 2 m | ||||
P3-780PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-780PMP-2 | 2 m | ||||
P5-780PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-780PMP-2 | 2 m | ||||
光纤类型 | 对准波长 | 工作波长 | 截止波长 | 模场直径 | 护套 |
PM780-HP (PANDA) | 780 nm | 770 - 1100 nm | 710 ± 60 nm | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm | Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在780 nm的测试波长下。
b) 光纤跳线各自的最小消光损耗和最大插入损耗的测量值可联系技术支持获得。
c) 模场直径(MFD)为标称值。它是近场1/e2功率水平处的直径。
类型 | 描述 |
P1-780PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,780 nm,FC/PC,1 m |
P1-780PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,780 nm,FC/PC,2 m |
P3-780PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,780 nm,FC/APC,1 m |
P3-780PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,780 nm,FC/APC,2 m |
P5-780PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,780 nm,FC/PC转FC/APC,1 m |
P5-780PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,480 nm,FC/PC转FC/APC,2 m |
保偏光纤跳线,980 nm,熊猫型
项目 | 长度 | 连接器类型 | 消光比 | 插入损耗 | 回波损耗(典型值) |
P1-980PMP-1 | 1 m | FC/PC | 30 dB (Min) 33 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max) 0.40 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-980PMP-2 | 2 m | ||||
P3-980PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-980PMP-2 | 2 m | ||||
P5-980PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-980PMP-2 | 2 m | ||||
光纤类型 | 对准波长 | 工作波长 | 截止波长 | 模场直径 | 护套 |
PM980-XP (PANDA) | 980 nm | 970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在测试波长980 nm下。
b) 最小消光损耗和最大插入损耗的测量值可联系技术支持。
c) 模场直径(MFD)为标称值。它是近场1/e2功率水平处的直径。
类型 | 描述 |
P1-980PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,980 nm,FC/PC,1 m |
P1-980PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,980 nm,FC/PC,2 m |
P3-980PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,980 nm,FC/APC,1 m |
P3-980PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,980 nm,FC/APC,2 m |
P5-980PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,980 nm,FC/PC转FC/APC,1 m |
P5-980PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,980 nm,FC/PC转FC/APC,2 m |
保偏光纤跳线,1064 nm,熊猫型
项目 | 长度 | 连接器类型 | 消光比 | 插入损耗 | 回波损耗(典型值) |
P1-1064PMP-1 | 1 m | FC/PC | 30 dB (Min) 33 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max) 0.40 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-1064PMP-2 | 2 m | ||||
P3-1064PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-1064PMP-2 | 2 m | ||||
P5-1064PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-1064PMP-2 | 2 m | ||||
光纤类型 | 对准波长 | 工作波长 | 截止波长 | 模场直径 | 护套 |
PM980-XP (PANDA) | 1064 nm | 970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在测试波长1064 nm下。
b) 最小消光损耗和最大插入损耗的测量值可联系技术支持。
c) 模场直径(MFD)为标称值。它是近场1/e2功率水平处的直径。
类型 | 描述 |
P1-1064PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1064 nm,FC/PC,1 m |
P1-1064PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1064 nm,FC/PC,2 m |
P3-1064PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1064 nm,FC/APC,1 m |
P3-1064PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1064 nm,FC/APC,2 m |
P5-1064PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1064 nm,FC/PC转FC/APC,1 m |
P5-1064PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1064 nm,FC/PC转FC/APC,2 m |
保偏光纤跳线,1310 nm,熊猫型
项目 | 长度 | 连接器类型 | 消光比 | 插入损耗 | 回波损耗(典型值) |
P1-1310PMP-1 | 1 m | FC/PC | 30 dB (Min) 33 dB (Typ.) | 0.30 dB (Max) 0.20 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-1310PMP-2 | 2 m | ||||
P3-1310PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-1310PMP-2 | 2 m | ||||
P5-1310PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-1310PMP-2 | 2 m | ||||
光纤类型 | 对准波长 | 工作波长 | 截止波长 | 模场直径 | 护套 |
PM1300-XP (PANDA) | 1310 nm | 1270 - 1625 nm | 1210 ± 60 nm | 9.3 ± 0.5 µm @ 1300 nm | Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在测试波长1310 nm下。
b) 最小消光损耗和最大插入损耗的测量值可联系技术支持。
c) 模场直径(MFD)为标称值。它是近场1/e2功率水平处的直径。
类型 | 描述 |
P1-1310PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1310 nm,FC/PC,1 m |
P1-1310PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1310 nm,FC/PC,2 m |
P3-1310PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1310 nm,FC/APC,1 m |
P3-1310PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1310 nm,FC/APC,2 m |
P5-1310PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1310 nm,FC/PC转FC/APC,1 m |
P5-1310PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1310 nm,FC/PC转FC/APC,2 m |
保偏光纤跳线,1550 nm,熊猫型
项目 | 长度 | 连接器类型 | 消光比 | 插入损耗 | 回波损耗(典型值) |
P1-1550PMP-1 | 1 m | FC/PC | 30 dB (Min) 33 dB (Typ.) | 0.30 dB (Max) 0.20 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-1550PMP-2 | 2 m | ||||
P3-1550PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-1550PMP-2 | 2 m | ||||
P5-1550PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-1550PMP-2 | 2 m | ||||
光纤类型 | 对准波长 | 工作波长 | 截止波长 | 模场直径 | 护套 |
PM1550-XP (PANDA) | 1550 nm | 1440 - 1625 nm | 1380 ± 60 nm | 10.1 ± 0.4 µm @ 1550 nm | Ø3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在测试波长1550 nm下。
b) 最小消光损耗和最大插入损耗的测量值可联系技术支持。
c) 模场直径(MFD)为标称值。它是近场1/e2功率水平处的直径。
类型 | 描述 |
P1-1550PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1550 nm,FC/PC,1 m |
P1-1550PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1550 nm,FC/PC,2 m |
P3-1550PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1550 nm,FC/APC,1 m |
P3-1550PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1550 nm,FC/APC,2 m |
P5-1550PMP-1 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1550 nm,FC/PC至FC/APC,1 m |
P5-1550PMP-2 | 保偏光纤跳线,高消光比,熊猫型,1550 nm,FC/PC至FC/APC,2 m |
- 上一篇:保偏色散补偿光纤跳线
- 下一篇:保偏光纤跳线,镀增透膜