保偏光纤跳线,FC/APC接头
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-21
- 产品介绍:保偏光纤跳线,FC/APC接头这些保偏光纤跳线的两端都是高质量的窄键陶瓷FC/AFC接头。库存标准跳线具有高质量的抛光,可以保证60 dB的典型回波损耗。每根跳线都在规格标签中列出的测试波长下单独进行测试,确保光纤和光纤连接时的消光比和插入损耗。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | Thorlabs | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,电子 |
保偏光纤跳线,FC/APC接头
- 窄键(2.0 mm)与慢轴对准
- 典型回波损耗60 dB
- 陶瓷插芯(APC),带8°角
- Ø900 µm或Ø3 mm外部护套
- 可以定制跳线
这些保偏光纤跳线的两端都是高质量的窄键陶瓷FC/AFC接头。库存标准跳线具有高质量的抛光,可以保证60 dB的典型回波损耗。每根跳线都在规格标签中列出的测试波长下单独进行测试,确保光纤和光纤连接时的消光比和插入损耗。
每根跳线都带有两个保护帽,防止灰尘或其它污染物落入插芯端面。我们也单独出售用于FC/APC终端的其他CAPF塑料光纤保护帽和CAPFM金属螺纹光纤保护帽。
保偏光纤跳线,375 nm,FC/APC,熊猫型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa | Insertion Lossa | Mode FieldDiameterb | Jacket | Length |
P3-375PM-FC-1 | 375 nm | PM-S350-HP (PANDA) | 350 - 460 nm | ≤340 nm | 15 dB (Min) 17 dB (Typ.) | 1.50 dB (Max) 1.20 dB (Typ.) | 2.3 µm @ 350 nm | Ø3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-375PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-375PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-375PM-FC-10 | 10 m |
在对准波长下测得。我们提供单根光纤最/低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。
模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。
P3-375PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,375 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,1 m |
P3-375PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,375 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,2 m |
P3-375PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,375 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,5 m |
P3-375PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,375 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,10 m |
保偏光纤跳线,405 nm,FC/APC,熊猫型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa | Insertion Lossa | Mode Field Diameterb | Jacket | Length |
P3-405BPM-FC-1 | 405 nm | PM-S405-XP (PANDA) | 400 - 680 nm | 380 ± 20 nm | 15 dB (Min) 17 dB (Typ.) | 1.50 dB (Max) 1.20 dB (Typ.) | 3.3 ± 0.5 µm @ 405 nm 4.6 ± 0.5 µm @ 630 nm | Ø3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-405BPM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-405BPM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-405BPM-FC-10 | 10 m |
在对准波长下测得。我们提供单根光纤最/低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。
模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。
P3-405BPM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,405 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,1 m |
P3-405BPM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,405 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,2 m |
P3-405BPM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,405 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,5 m |
P3-405BPM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,405 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,10 m |
保偏光纤跳线,488 nm,FC/APC,熊猫型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa | Insertion Lossa | Mode Field Diameterb | Jacket | Length |
P3-488PM-FC-1 | 488 nm | PM460-HP (PANDA) | 460 - 700 nm | 410 ± 40 nm | 18 dB (Min) 20 dB (Typ.) | 1.50 dB (Max) 1.20 dB (Typ.) | 3.3 ± 0.5 µm @ 515 nm | Ø3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-488PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-488PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-488PM-FC-10 | 10 m |
在对准波长下测得。我们提供单根光纤最/低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。
模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。
P3-488PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,488 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,1 m |
P3-488PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,488 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,2 m |
P3-488PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,488 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,5 m |
P3-488PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,488 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,10 m |
保偏光纤跳线,630 nm,FC/APC,熊猫型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa | Insertion Lossa | Mode Field Diameterb | Jacket | Length |
P3-630PM-FC-1 | 630 nm | PM630-HP (PANDA) | 620 - 850 nm | 570 ± 50 nm | 20 dB (Min) 22 dB (Typ.) | 1.20 dB (Max) 1.00 dB (Typ.) | 4.5 ± 0.5 µm @ 630 nm | Ø3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-630PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-630PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-630PM-FC-10 | 10 m |
在对准波长下测得。我们提供单根光纤最/低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。
模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。
P3-630PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,630 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,1 m |
P3-630PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,630 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,2 m |
P3-630PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,630 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,5 m |
P3-630PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,630 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,10 m |
保偏光纤跳线,780 nm,FC/APC,熊猫型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa | Insertion Lossa | Mode Field Diameterb | Jacket | Length |
P3-780PMY-1 | 780 nm | PM780-HP (PANDA) | 770 - 1100 nm | 710 ± 60 nm | 20 dB (Min) 22 dB (Typ.) | 1.00 dB (Max) 0.70 dB (Typ.) | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm | Ø900 µm BlueFurcation Tubing | 1 m |
P3-780PMY-2 | 2 m | ||||||||
P3-780PM-FC-1 | Ø3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m | |||||||
P3-780PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-780PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-780PM-FC-10 | 10 m |
在对准波长下测得。我们提供单根光纤最/低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。
模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。
P3-780PMY-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,Ø900 µm护套,FC/APC,1 m |
P3-780PMY-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,Ø900 µm护套,FC/APC,2 m |
P3-780PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,1 m |
P3-780PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,2 m |
P3-780PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,5 m |
P3-780PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,780 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,10 m |
保偏光纤跳线,980 nm,FC/APC,熊猫型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa,b | Insertion Lossb | Mode Field Diameterc | Jacket | Length |
P3-980PM-FC-1 | 980 nm | PM980-XP (PANDA) | 970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 22 dB (Min) 24 dB (Typ.) | 0.70 dB (Max) 0.50 dB (Typ.) | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | Ø3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-980PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-980PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-980PM-FC-10 | 10 m |
Thorlabs也提供带FC/APC接头的高消光比保偏光纤跳线,用于980 nm。
对准波长下测得。我们提供单根光纤最/低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。
模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。
P3-980PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,980 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,1 m |
P3-980PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,980 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,2 m |
P3-980PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,980 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,5 m |
P3-980PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,980 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,10 m |
保偏光纤跳线,1064 nm,FC/APC,熊猫型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa,b | Insertion Lossb | Mode Field Diameterc | Jacket | Length |
P3-1064PM-FC-1 | 1064 nm | PM980-XP (PANDA) | 970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 22 dB (Min) 24 dB (Typ.) | 0.70 dB (Max) 0.50 dB (Typ.) | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | Ø3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-1064PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-1064PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-1064PM-FC-10 | 10 m |
Thorlabs也提供带FC/APC接头的高消光比保偏光纤跳线,用于1064 nm。
对准波长下测得。我们提供单根光纤最/低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。
模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。
P3-1064PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1064 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,1 m |
P3-1064PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1064 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,2 m |
P3-1064PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1064 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,5 m |
P3-1064PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1064 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,10 m |
保偏光纤跳线,1310 nm,FC/APC,熊猫型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa,b | Insertion Lossb | Mode Field Diameterc | Jacket | Length |
P3-1310PM-FC-1 | 1310 nm | PM1300-XP (PANDA) | 1270 - 1625 nm | 1210 ± 60 nm | 23 dB (Min) 25 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max) 0.30 dB (Typ.) | 9.3 ± 0.5 µm @ 1300 nm | Ø3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-1310PM-FC-2 | 2m | ||||||||
P3-1310PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-1310PM-FC-10 | 10 m |
Thorlabs还提供高消光比保偏光纤跳线,带FC/APC接头,用于1310 nm。
对准波长下测得。我们提供单根光纤最/低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。
模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。
P3-1310PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1310 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,1 m |
P3-1310PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1310 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,2 m |
P3-1310PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1310 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,5 m |
P3-1310PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1310 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,10 m |
保偏光纤跳线,1550 nm,FC/APC,熊猫型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa,b | Insertion Lossb | Mode Field Diameterc | Jacket | Length |
P3-1550PMY-1 | 1550 nm | PM1550-XP (PANDA) | 1440 - 1625 nm | 1380 ± 60 nm | 23 dB (Min) 25 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max) 0.30 dB (Typ.) | 10.1 ± 0.4 µm @ 1550 nm | Ø900 µm BlueFurcation Tubing | 1 m |
P3-1550PMY-2 | 2 m | ||||||||
P3-1550PM-FC-1 | Ø3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m | |||||||
P3-1550PM-FC-2 | 2 m | ||||||||
P3-1550PM-FC-5 | 5 m | ||||||||
P3-1550PM-FC-10 | 10 m |
Thorlabs还提供高消光比保偏光纤跳线,带FC/APC接头,用于1550 nm。
对准波长下测得。我们提供单根光纤最/低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。
模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。
P3-1550PMY-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1550 nm,Ø900 µm护套,FC/APC,1 m |
P3-1550PMY-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1550 nm,Ø900 µm护套,FC/APC,2 m |
P3-1550PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1550 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,1 m |
P3-1550PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1550 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,2 m |
P3-1550PM-FC-5 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1550 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,5 m |
P3-1550PM-FC-10 | 保偏光纤跳线,熊猫型,1550 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,10 m |
保偏光纤跳线,2000 nm,FC/APC,熊猫型
Item # | Alignment Wavelength | Fiber Type | Operating Wavelength | Cutoff Wavelength | Extinction Ratioa | Insertion Lossa | Mode Field Diameterb | Jacket | Length |
P3-2000PM-FC-1 | 2000 nm | PM2000(PANDA) | 1850 - 2200 nm | 1720 ± 80 nm | 23 dB (Min) 25 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max) 0.30 dB (Typ.) | 8.0 µm @ 1950 nm | Ø3 mm Blue PVCFurcation Tubing | 1 m |
P3-2000PM-FC-2 | 2 m |
对准波长下测得。我们提供单根光纤最/低消光比和最大插入损耗的测量结果,详情请联系技术支持。
模场直径(MFD)为标准值。近场处功率1/e2位置处的直径。
P3-2000PM-FC-1 | 保偏光纤跳线,熊猫型,2000 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,1 m |
P3-2000PM-FC-2 | 保偏光纤跳线,熊猫型,2000 nm,Ø3 mm护套,FC/APC,2 m |
- 上一篇:保偏光纤跳线,FC/PC接头
- 下一篇:红外 (IR) 薄膜分光镜