你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 透镜 >ISP光学氟化钙双凸(DCX)镜片
产品详细页ISP光学氟化钙双凸(DCX)镜片
- 产品型号:
- 更新时间:2023-12-22
- 产品介绍:氟化钙玻璃由于在350nm 到7μm的透射率很高,因此通常用于一些分光计的窗口片以及镜头上,也可用在需要保持低温凉爽的热成像系统。由于氟化钙镜片折射率低,因此即使不镀膜也有较高的透射,其努氏硬度可达158.3.
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 光学元件 | 应用领域 | 环保,化工,电子,航天,综合 |
l 在350nm-7μm波段透射率大于90%
l 折射率低
通用规格
涂层: | Uncoated | 基底: | Calcium Fluoride (CaF2) |
表面质量: | 60-40 | 倒角: | Protective bevel as needed |
产品介绍
氟化钙玻璃由于在350nm 到7μm的透射率很高,因此通常用于一些分光计的窗口片以及镜头上,也可用在需要保持低温凉爽的热成像系统。由于氟化钙镜片折射率低,因此即使不镀膜也有较高的透射,其努氏硬度可达158.3.
产品信息
Dia. (mm) | EFL (mm) | 涂层 | 产品编码 |
12.70 +0.00/-0.13 | 25.40 @ 5μm | Uncoated | 24-763 |
12.70 +0.00/-0.13 | 50.80 @ 5μm | Uncoated | 24-764 |
25.40 +0.00/-0.13 | 25.40 | Uncoated | 47-056 |
25.40 +0.00/-0.13 | 50.80 | Uncoated | 47-057 |
25.40 +0.00/-0.13 | 63.50 | Uncoated | 48-018 |
25.40 +0.00/-0.13 | 76.20 | Uncoated | 47-058 |
25.40 +0.00/-0.13 | 100.00 | Uncoated | 47-059 |
25.40 +0.00/-0.13 | 150.00 @ 5μm | Uncoated | 24-765 |
38.10 +0.00/-0.13 | 38.10 @ 5μm | Uncoated | 24-766 |
38.10 +0.00/-0.13 | 50.80 @ 5μm | Uncoated | 24-767 |
38.10 +0.00/-0.13 | 63.50 @ 5μm | Uncoated | 24-768 |
38.10 +0.00/-0.13 | 150.00 @ 5μm | Uncoated | 24-769 |
50.80 +0.00/-0.13 | 50.80 @ 5μm | Uncoated | 24-770 |
50.80 +0.00/-0.13 | 76.20 @ 5μm | Uncoated | 24-771 |
50.80 +0.00/-0.13 | 150.00 @ 5μm | Uncoated | 24-772 |
50.80 +0.00/-0.13 | 200.00 @ 5μm | Uncoated | 24-773 |
50.80 +0.00/-0.13 | 250.00 @ 5μm | Uncoated | 24-774 |
76.20 +0.00/-0.13 | 200.00 @ 5μm | Uncoated | 24-775 |
76.20 +0.00/-0.13 | 250.00 @ 5μm | Uncoated | 24-776 |
76.20 +0.00/-0.13 | 500.00 @ 5μm | Uncoated | 24-777 |
技术信息
- 下一篇:红外 (IR) 扩散片