你的位置:首页 > 产品展示 > 米兰app官方下载二维码 > 滤光片 >宽场荧光显微镜
产品详细页宽场荧光显微镜
- 产品型号:
- 更新时间:2024-03-26
- 产品介绍:宽场荧光显微镜单波段滤光片组分为 AT 高性价比系列和 ET 高-端系列,均采用磁控溅射镀膜工艺。具有高透过率、高截止深度和高陡度的特点。AT 和 ET 系列都享受终身质保。
- 厂商性质:代理商
- 在线留言
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,电子,综合 |
---|
生产工艺
磁控溅射镀膜
改进型磁控溅射镀膜技术提供了比较好的过程控制精度和可靠的批次一致性,从而能够生产各种具有复杂光谱特性的滤光片。滤光片具有较高的透过率和截止深度,并且具有较好的环境耐受性和使用寿命。
目录产品提供业界唯-一的终身质保。
镀膜指标
指标 / 要求 | 单波段 & 多波段带通 | 长通 & 短通 | 陷波 | 二向色镜 |
透过率 | 93 - 99% | 95 - 99% | 95 - 99% | 94 - 98% |
截止深度 / 反射率 | OD6 - 8+ | OD6 - 8+ | OD6+ | > 98% |
光谱范围 | 200 - 3000 nm | 200 - 3000 nm | 300 - 3000 nm | 200 - 3000 nm |
光谱陡度 | < 1% | < 0.25% | < 1% | < 2% |
环境及物理耐久性 | ISO 9022-2-11-03; ISO 9022-2-11-06; MIL-C-48497A 4.5.4.1; ISO 9022-2-12-06; ISO 9211-4-04-08 | - | - | - |
温度耐受范围 | 400 度 / -200 度 | - | - | - |
质量控制 - 光谱
*的 Cary 系列分光光度计,能够在 200 - 3300 nm 范围进行光谱的精确测量。我们对每个出厂的滤光片都会测量光谱,并提供纸质谱图。
光谱范围 | 动态范围 | 光谱分辨率 |
200 - 3300 nm | 100% - OD8 | ≤ 0.1nm |
质量控制 - 表面质量
Zygo 干涉仪和自制的光学自准直仪,能够精确测量透射波前畸变 (TWD),表面平整度 (Flatness) 和楔角(Wedge)。
透射波前分辨率 | 平整度分辨率 | 楔角分辨率 |
1/20λ | 1/20λ | 1 arcsecond |
采用各种自动化流程来提高质检效率和准确度,自动化检测表面质量,自动化分捡。面质量
宽场荧光显微镜
单波段滤光片组
单波段滤光片组分为 AT 高性价比系列和 ET 高-端系列,均采用磁控溅射镀膜工艺。具有高透过率、高截止深度和高陡度的特点。AT 和 ET 系列都享受终身质保。
AT 和 ET 系列主要区别如下:
产品系列 | 透过率 | 截止深度 | 光谱陡度 | 零漂移 |
AT 系列 | >= 92% avg | OD5 abs | <= 2% | 不保证 |
ET 系列 | >= 92% avg | OD6 avg | <= 1% | 保证 |
AT 系列 - 单波段带通滤光片组
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 发射片 CWL/FWHM | 典型荧光基团
|
39000 | 375/28 | 415 | 460/50 | DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350TM |
39001 | 435/20 | 455 | 480/30 | ECFP/AmCyan/Cerulean/Atto 425 |
39002 | 480/30 | 505 | 535/40 | EGFP/FITC/Cy2TM/Alexa Fluor 488TM/Atto 488 |
39003 | 495/20 | 515 | 540/30 | EYFP/Citrine/Rhodamine 123/Alexa Fluor 514™ |
39004 | 540/25 | 565 | 605/55 | Cy3™/TRITC/DsRed/TAMRA |
39005 | 540/25 | 565 | 620/60 | AsRed2/Propidium IodideTRITC-red-shifted |
39006 | 575/30 | 605 | 640/60 | ROX/Texas Red®/mCherry/Alexa Fluor 594TM |
39007 | 620/50 | 655 | 690/50 | Cy5™/Alexa Fluor 647TM/Atto 647N/Quasar® 670 |
39008 | 420/40 | 455 | 535/40 | Lucifer Yellow |
39009 | 480/30 | 505 | 620/60 | Acridine Orange/Di-8-ANEPPS |
39010 | 560/40 | 600 | 635/60 | ROX/Texas Red®/mCherry/Alexa Fluor 594TM |
AT 系列 - 单波段长通滤光片组
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 发射片 50% cut-on | 典型荧光基团 |
19000 | 375/28 | 415 | 435 | DAPI/Calcofluor White |
19001 | 420/40 | 455 | 465 | Aqua |
19002 | 480/30 | 505 | 515 | GFP/FITC |
19004 | 540/25 | 565 | 575 | TRITC/Cy3 |
19006 | 560/40 | 600 | 610 | Texas Red |
19008 | 450/50 | 485 | 495 | Auramine |
19010 | 480/30 | 505 | 600 | FM 1-43/Chlorophyll |
19011 | 405/30 | 440 | 450 | Coumarin/Pacific Blue |
19012 | 375/28 | 415 | 515 | FluoroGold/Calcofluor White |
AT 系列 - 量子点 (Qdot) 滤光片组
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 发射片 CWL/FWHM | 典型荧光基团 |
39101 | 425/50 | 485 | 525/30 | Qdot 525 |
39102 | 425/50 | 485 | 545/30 | Qdot 545 |
39103 | 425/50 | 485 | 565/30 | Qdot 565 |
39104 | 425/50 | 485 | 585/30 | Qdot 585 |
39105 | 425/50 | 485 | 605/30 | Qdot 605 |
39106 | 425/50 | 485 | 625/30 | Qdot 625 |
39107 | 425/50 | 485 | 655/30 | Qdot 655 |
39108 | 425/50 | 485 | 705/30 | Qdot 705 |
39109 | 425/50 | 485 | 800/40 | Qdot 800 |
ET 系列 - 单波段带通滤光片组
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 发射片 CWL/FWHM | 典型荧光基团 |
49000 | 350/50 | 400 | 460/50 | DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350TM |
49001 | 436/20 | 455 | 480/40 | ECFP/AmCyan/Cerulean/Brilliant Violet™ 480 |
49002 | 470/40 | 495 | 525/50 | EGFP/FITC/Cy2TM/Alexa Fluor 488TM/Atto 488 |
49003 | 500/20 | 515 | 535/30 | EYFP/Citrine/Rhodamine 123/Alexa Fluor 514™ |
49004 | 545/25 | 565 | 605/70 | Cy3™/TRITC/DsRed/TAMRA |
49005 | 545/30 | 570 | 620/60 | AsRed2/Propidium IodideTRITC-red-shifted |
49006 | 620/60 | 660 | 700/75 | Cy5™/Alexa Fluor 647TM/Atto 647N/Quasar® 670 |
49007 | 710/75 | 760 | 810/90 | Cy7™/DiR/DyLight 750/Alexa Fluor 750™ |
49008 | 560/40 | 585 | 630/75 | ROX/Texas Red®/mCherry/Alexa Fluor 594TM |
49009 | 640/30 | 660 | 690/50 | Cy5™/Alexa Fluor 647TM/Atto 647N/Quasar® 670 |
49010 | 546/10 | 560 | 585/40 | R-phycoerythrin/mOrange2/mKO |
49011 | 480/40 | 510 | 535/50 | FITC/Cy2TM/Alexa Fluor 488TM/Atto 488 |
49013 | 445/30 | 470 | 500/40 | Atto 425/mTFP1 |
49014 | 530/30 | 550 | 575/40 | Alexa Fluor 532™/Cy3™/HEX/mKO/mOrange2 |
49015 | 605/50 | 635 | 670/50 | Alexa Fluor 633™/Atto 633/DyLight 633 |
49020 | 480/20 | 495 | 510/20 | EGFP/Azami Green/DiO/mWasabi/ZsGreen1 |
49021 | 405/20 | 425 | 460/50 | DyLight 405/EBFP2/Pacific Blue/TagBFP |
49022 | 650/45 | 685 | 720/60 | Cy5.5™/Alexa Fluor 680™/Atto 680/DyLight 680 |
49023 | 500/40 | 525 | 560/50 | JOE/Rhodamine 6G/Eosin/TET |
49024 | 440/40 | 495 | 630/75 | mKeima Red/DiAPulsar™ 650 |
49026 | 405/40 | 470 | 550/60 | Tetracycline/Lucifer Yellow |
49027 | 395/25 | 412 | 431/28 | Brilliant™ Violet 421 |
49028 | 395/25 | 425 | 460/50 | DAPI for 395nm light sources |
49030 | 775/50 | 810 | 845/55 | Indocyanine Green |
49031 | 569/25 | 588 | 615/40 | Cy3.5™/Alexa Fluor 568™/CAL Fluor® Red 590 |
49032 | 436/20 | 455 | 480/30 | Brilliant™ Violet 480 |
ET 系列 - 单波段长通滤光片组
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM | 二向色镜 50% cut-on | 发射片 CWL/FWHM | 典型荧光基团 |
49012 | 480/40 | 510 | 510 | FITC/Cy2TM/Alexa Fluor 488TM/Atto 488 |
49016 | 545/25 | 562 | 570 | Cy3™/TRITC/DsRed/TAMRA |
49017 | 560/40 | 590 | 590 | ROX/Texas Red®/mCherry/Alexa Fluor 594TM |
49018 | 470/40 | 495 | 500 | EGFP/FITC/Cy2TM/Alexa Fluor 488TM/Atto 488 |
49019 | 620/60 | 660 | 665 | Cy5™/Alexa Fluor 647TM/Atto 647N/Quasar® 670 |
49025 | 350/50 | 400 | 425 | DAPI/Hoechst/Alexa Fluor 350TM |
49029 | 500/20 | 515 | 520 | EYFP/Citrine/Rhodamine 123/Alexa Fluor 514™ |
49037 | 740/40 | 770 | 780 | Alexa Fluor 790™/DyLight 800 |
明场滤光片组 - 33002v2
IGS 标准滤光片组 - 33002v2
宽场荧光显微镜
多波段滤光片组
多色荧光标记和成像在生命科学和医疗领域具有非常重要和广泛的应用。常规的方法是采用多个单波段滤光片组分别收集对应的荧光图像,然后再将多幅图像叠加成一幅多色图像。这种方法可以提供*的信噪比,并且能尽量的抑制通道间的串色,但缺点是速度慢,同时为了避免图像偏移的产生,只能选用零漂移的滤光片组,如 ET 系列。为了满足对高速多色荧光成像的需求,磁控溅射镀膜工艺通过精细的膜层设计和控制,能够实现复杂的光谱特征,在可见光区域能实现多达五通道的多波段滤光片。ET 系列多波段滤光片组具有高透过率,高截止深度和高光谱陡度的特点,在满足高速成像需求的同时,能提够优异的信噪比。根据激发片和发射片类型的不同,ET 系列多波段滤光片组分为四类,可满足不同多色高速成像的需求。不同类型滤光片组配置的组成、各自优点、示例谱图和安装方式如下:
滤光片组 | 激发片 | 二向色镜 | 发射片 | 优点 |
Full Multiband Set | 多波段激发片 & 多波段发射片 1 | 多波段 | 多波段 | 成像速度最快,同时多色成像 |
Pinkel Multiband Set | 单波段激发片 & 多波段发射片 2 | 单波段 | 多波段 | 光损伤小,信噪比较好,串色较少 |
多波段激发片 & 单波段发射片 2 | 多波段激发片 & 单波段发射片 2 | 多波段 | 单波段 | 适用于多波长 LED 或激光光源,串色最少 |
Sedat Multiband Set | 单波段激发片 & 单波段发射片 2 | 单波段 | 单波段 | 光损伤小,信噪比最好,串色最少 |
1. 激发片、发射片和二向色镜安装在显微镜 cube 中;
2. 需单独配置滤光片转轮。
ET 系列 - 多波段滤光片组 (Full Multiband, 多波段激发片 & 多波段发射片 )
滤光片组 | 典型荧光基团 | |||||||
BFP/DAPI | CFP | FITC/GFP | YFP | Cy3/TRITC | mCherry | Cy5 | Cy7 | |
59004 |
|
| • |
| • |
|
|
|
59009 |
|
| • |
|
| • |
|
|
59017 |
| • |
| • |
|
|
|
|
59022 |
|
| • |
|
| • |
|
|
59026 |
|
|
| • |
| • |
|
|
69000 | • |
| • |
| • |
|
|
|
69002 | • |
| • |
|
| • |
|
|
69008 |
| • |
| • |
| • |
|
|
69010 | • |
| • |
| • |
|
|
|
89401 | • |
| • |
| • |
| • |
|
89402 | • |
| • |
| • |
| • |
|
89403 |
| • |
| • |
| • |
| • |
ET 系列 - 多波段滤光片组 (Pinkel Multiband, 单波段激发片 & 多波段发射片 )
滤光片组 | 典型荧光基团 | |||||||
BFP/DAPI | CFP | FITC/GFP | YFP | Cy3/TRITC | mCherry | Cy5 | Cy7 | |
59204 |
|
| • |
| • |
|
|
|
59217 |
| • |
| • |
|
|
|
|
59222 |
|
| • |
|
| • |
|
|
59207 |
|
|
|
| • |
| • |
|
69300 | • |
| • |
| • |
|
|
|
69302 | • |
| • |
|
| • |
|
|
69308 |
| • |
| • |
| • |
|
|
89400 | • |
| • |
| • |
| • |
|
ET 系列 - 多波段滤光片组 ( 多波段激发片 & 单波段发射片 )
滤光片组 | 典型荧光基团 | |||||||
BFP/DAPI | CFP | FITC/GFP | YFP | Cy3/TRITC | mCherry | Cy5 | Cy7 | |
89404
| • |
| • |
| • |
| • |
|
89405
|
| • |
| • |
| • |
| • |
ET 系列 - 多波段滤光片组 (Sedat Multiband, 单波段激发片 & 单波段发射片 )
滤光片组 | 典型荧光基团 | |||||||
BFP/DAPI | CFP | FITC/GFP | YFP | Cy3/TRITC | mCherry | Cy5 | Cy7 | |
89000
| • |
| • |
| • |
| • |
|
89002 |
| • |
| • |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89006 |
| • |
| • |
| • |
|
|
89007 |
| • |
| • | • |
|
|
|
89013 | • |
| • |
| • |
|
|
|
89014 | • |
| • |
|
| • |
|
|
89016 |
|
| • |
| • |
| • |
|
89017 |
|
| • |
|
| • |
|
|
89019 |
|
| • |
| • |
|
|
|
89021 |
|
| • |
|
| • |
|
|
89022 |
|
|
|
| • |
| • |
|
89903 | • | • |
| • |
| • | • |
|
比率测量
ET 系列 - 比率测量滤光片组
滤光片组 | 激发片 CWL/FWHM
| 二向色镜 50% cut-on
| 发射片 CWL/FWHM
| 典型荧光基团
|
79001 | 单波段 Ex1: 340/11; Ex2: 380/11 | 400 | 510/80 | Fura-2/Ca2+ - free Fura-2/Ca2+ - saturated SBFI/Na+ -free SBFI/Na+ -saturated |
79002 | 单波段 Ex1: 340/11; Ex2: 380/11 Ex3: 436/20; Ex4: 495/10 | 510 | 560/80 | Fura 2/BCECF
|
79003 | 单波段 Ex1: 340/11; Ex2: 380/11 Ex3: 555/25 | 多波段 463; 575
| 多波段 501/60; 612/63
| Fura 2/TRITC
|
79004 | 单波段 Ex1: 340/11; Ex2: 380/11 Ex3: 470/40 | 495 | 535/70 | Fura 2/GFP
|
79005 | 单波段 Ex1: 436/20; Ex2: 495/10 | 510 | 540/40 | BCECF/pH 5.2 BCECF/pH 9.0
|
79006 | 365/10 | 387 | 单波段 Em1: 405/30; Em2: 485/25 | Indo-1/Ca2+ -free Indo-1/Ca2+ -saturated
|
79009 | 500/20 | 570 | 单波段 Em1: 585/20; Em2: 640/20 | SNARF with 500nm excitation
|
79010 | 550/20 | 570 | 单波段 Em1: 585/20; Em2: 640/20 | SNARF with 550nm excitation
|
- 上一篇:普通激光显微镜滤光片
- 下一篇:相干拉曼散射成像滤光片